강원대학교/학부/인문사회디자인스포츠대학
1. 개요
'''인문사회·디자인스포츠대학''' College of Humanities, Social Sciences and Design, Sports | |
'''학부/과''' | '''전공''' |
관광학과 | - |
글로벌인재학부 | 공공행정전공 |
영어전공 | |
지역경제전공 | |
레저스포츠학과 | - |
멀티디자인학과 | - |
사회복지학과 | - |
생활조형디자인학과 | - |
연극영화학과 | - |
유아교육과 | - |
일본어학과 | - |
표기된 학과는 한국간호교육평가원(KABONE)의 인증을 획득한 학과임 표기된 학과는 한국건축학교육인증원(KAAB)의 인증을 획득한 학과임 표기된 학과는 한국경영교육인증원(KABEA)의 인증을 획득한 학과임 표기된 학과는 한국공학교육인증원(ABEEK)의 인증을 획득한 학과임 표기된 학과는 교직과정 설치 학과임 |
2. 전공
2.1. 관광학과
'''관광학과''' '''Department of Tourism''' | ||
[[http://college.kangwon.ac.kr/tour/ | [image]]] | |
'''모집인원''' | ||
33명 | ||
'''사용건물''' | ||
창조과학관 | ||
'''연혁''' | ||
2003 | 삼척대학교 관광학과 | |
፧ | ፧ | |
2006 | 강원대학교 인문사회과학대학 관광학과 | |
'''2019''' | '''강원대학교 인문사회·디자인스포츠대학 관광학과''' |
2.2. 글로벌인재학부
2.2.1. 공공행정전공
'''공공행정전공''' '''Department of Public Administration''' | ||
[[http://college.kangwon.ac.kr/he/ | [image]]] | |
'''모집인원''' | ||
108명[1] 글로벌인재학부로 모집 | ||
'''사용건물''' | ||
인문사회과학관 | ||
'''연혁''' | ||
1992 | 삼척산업대학 산업행정학과 | |
፧ | ፧ | |
2006 | 강원대학교 인문사회과학대학 행정학과 | |
2007 | 강원대학교 인문사회과학대학 행정경제학과군 공공정책학과 | |
2008 | 강원대학교 인문사회과학대학 행정경제학과군 공공행정학과 | |
2010 | 강원대학교 인문사회과학대학 행정학과 | |
2012 | 강원대학교 인문사회과학대학 공공행정학과 | |
2018 | 강원대학교 인문사회과학대학 글로벌인재학부 공공행정전공 | |
'''2019''' | '''강원대학교 인문사회·디자인스포츠대학 글로벌인재학부 공공행정전공''' |
2.2.2. 영어전공
'''영어전공''' '''Department of English''' | ||
[[http://college.kangwon.ac.kr/ya/ | [image]]] | |
'''모집인원''' | ||
108명[2] 글로벌인재학부로 모집 | ||
'''사용건물''' | ||
인문사회과학관 | ||
'''연혁''' | ||
1992 | 삼척산업대학 영어학과 | |
፧ | ፧ | |
2006 | 강원대학교 인문사회과학대학 관광영미어문학과 | |
2007 | 강원대학교 인문사회과학대학 어문학부 영미언어문화전공 | |
2009 | 강원대학교 인문사회과학대학 영미언어문화학과 | |
2013 | 강원대학교 인문사회과학대학 영어과 | |
2018 | 강원대학교 인문사회과학대학 글로벌인재학부 영어전공 | |
'''2019''' | '''강원대학교 인문사회·디자인스포츠대학 글로벌인재학부 영어전공''' |
2.2.3. 지역경제전공
'''지역경제전공''' '''Department of Regional Economics''' | ||
[[http://college.kangwon.ac.kr/kj/ | [image]]] | |
'''모집인원''' | ||
108명[3] 글로벌인재학부로 모집 | ||
'''사용건물''' | ||
인문사회과학관 | ||
'''연혁''' | ||
1992 | 삼척산업대학 산업경제학과 | |
፧ | ፧ | |
2006 | 강원대학교 인문사회과학대학 지역경제학과 | |
2007 | 강원대학교 인문사회과학대학 행정경제학과군 지역경제학과 | |
2010 | 강원대학교 인문사회과학대학 지역경제학과 | |
2018 | 강원대학교 인문사회과학대학 글로벌인재학부 지역경제전공 | |
'''2019''' | '''강원대학교 인문사회·디자인스포츠대학 글로벌인재학부 지역경제전공''' |
2.3. 레저스포츠학과
'''레저스포츠학과''' '''Department of Leisure Sports''' | ||
[[http://college.kangwon.ac.kr/sp/ | [image]]] | |
'''모집인원''' | ||
44명 | ||
'''사용건물''' | ||
인문사회과학관 | ||
'''연혁''' | ||
1999 | 삼척대학교 관광레저스포츠학과 | |
፧ | ፧ | |
2006 | 강원대학교 인문사회과학대학 레저스포츠학과 | |
2013 | 강원대학교 디자인스포츠대학 레저스포츠학과 | |
'''2019''' | '''강원대학교 인문사회·디자인스포츠대학 레저스포츠학과''' |
2.4. 멀티디자인학과
'''멀티디자인학과''' '''Department of Multi Design''' | ||
[[http://multidesign.kangwon.ac.kr/ | [image]]] | |
'''모집인원''' | ||
68명 | ||
'''사용건물''' | ||
조형관 | ||
'''연혁''' | ||
舊 산업디자인학과 | ||
1988 | 삼척공업전문대학 산업디자인과 | |
፧ | ፧ | |
2006 | 강원대학교 디자인대학 산업디자인학과 | |
舊 시각멀티미디어디자인학과 | ||
2002 | 삼척대학교 시각멀티미디어디자인학과 | |
፧ | ፧ | |
2006 | 강원대학교 디자인대학 시각멀티미디어디자인학과 | |
現 멀티디자인학과 | ||
2013 | 강원대학교 디자인스포츠대학 멀티디자인학과[4] 산업디자인학과 + 시각멀티미디어디자인학과 통합 | |
'''2019''' | '''강원대학교 인문사회·디자인스포츠대학 멀티디자인학과''' |
2.5. 사회복지학과
'''사회복지학과''' '''Department of Social Welfare''' | ||
[[http://college.kangwon.ac.kr/sw/ | [image]]] | |
'''모집인원''' | ||
33명 | ||
'''사용건물''' | ||
창조과학관 | ||
'''연혁''' | ||
2005 | 삼척대학교 사회복지학과 | |
2006 | 강원대학교 한방보건복지학부(대학) 사회복지학과 | |
2009 | 강원대학교 한방보건복지대학 사회복지학과 | |
2013 | 강원대학교 인문사회과학대학 사회복지학과 | |
'''2019''' | '''강원대학교 인문사회·디자인스포츠대학 사회복지학과''' |
2.6. 생활조형디자인학과
'''생활조형디자인학과''' '''Department of Living Art Design''' | ||
[[http://college.kangwon.ac.kr/cpd/ | [image]]] | |
'''모집인원''' | ||
60명 | ||
'''사용건물''' | ||
조형관 | ||
'''연혁''' | ||
舊 문화상품디자인학과 | ||
1988 | 삼척공업전문대학 산업공예학과 | |
፧ | ፧ | |
2006 | 강원대학교 디자인대학 도예디자인학과 | |
2008 | 강원대학교 디자인대학 문화상품디자인학과 | |
舊 실내가구디자인학과 | ||
2003 | 삼척대학교 목조형가구디자인학과 | |
፧ | ፧ | |
2006 | 강원대학교 디자인대학 실내가구디자인학과 | |
現 생활조형디자인학과 | ||
2013 | 강원대학교 디자인스포츠대학 생활조형디자인학과[5] 문화상품디자인학과 + 실내가구디자인학과 통합 | |
'''2019''' | '''강원대학교 인문사회·디자인스포츠대학 생활조형디자인학과''' |
2.7. 연극영화학과
'''연극영화학과''' '''Department of Theater & Film''' | ||
[[http://college.kangwon.ac.kr/ent/ | [image]]] | |
'''모집인원''' | ||
23명 | ||
'''사용건물''' | ||
창조과학관 | ||
'''연혁''' | ||
2004 | 삼척대학교 방송영상학부 방송연예전공 | |
፧ | ፧ | |
2006 | 강원대학교 인문사회과학대학 방송영상학부 방송연예전공 | |
2010 | 강원대학교 인문사회과학대학 방송연예학과 | |
2013 | 강원대학교 디자인스포츠대학 연극영화학과 | |
'''2019''' | '''강원대학교 인문사회·디자인스포츠대학 연극영화학과''' |
2.8. 유아교육과
'''유아교육과''' '''Department of Early Childhood Education''' | ||
[[http://knuchild.kangwon.ac.kr/ | [image]]] | |
'''모집인원''' | ||
30명 | ||
'''사용건물''' | ||
창조과학관 | ||
'''연혁''' | ||
2001 | 삼척대학교 유아교육과 | |
፧ | ፧ | |
2006 | 강원대학교 한방보건복지학부(대학) 영유아보육학과 | |
2009 | 강원대학교 한방보건복지대학 유아교육과 | |
2013 | 강원대학교 인문사회과학대학 유아교육과 | |
'''2019''' | '''강원대학교 인문사회·디자인스포츠대학 유아교육과''' |
2.9. 일본어학과
'''일본어학과''' '''Department of Japanese Language''' | ||
[[http://college.kangwon.ac.kr/japan/ | [image]]] | |
'''모집인원''' | ||
21명 | ||
'''사용건물''' | ||
창조과학관 | ||
'''연혁''' | ||
2003 | 삼척대학교 관광일어과 | |
፧ | ፧ | |
2006 | 강원대학교 인문사회과학대학 관광일본어학과 | |
2007 | 강원대학교 인문사회과학대학 어문학부 일본어학전공 | |
2009 | 강원대학교 인문사회과학대학 일본어학과 | |
'''2019''' | '''강원대학교 인문사회·디자인스포츠대학 일본어학과''' |
[1] 글로벌인재학부로 모집[2] 글로벌인재학부로 모집[3] 글로벌인재학부로 모집[4] 산업디자인학과 + 시각멀티미디어디자인학과 통합[5] 문화상품디자인학과 + 실내가구디자인학과 통합