그래스 나이트
한글판 명칭 | '''그래스 나이트''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본판 명칭 | '''グレースナイト''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노멀 유닛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9000 | 5000 | 네오 넥타르 | 바이오 로이드 | 1 | 주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【자동】 [(R)] [제네레이션 브레이크 (1)] (당신의 (V) 또는 G 존에 앞면인 G 유닛이 1장 이상일 때 유효) : 이 유닛이 뱅가드에 어택했을 때, 그 배틀 중 이 유닛의 파워 +3000. 플레이버 텍스트 : 그들의 소원은, 아이들이 미소짓는 미래. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「그들의 소원은, 아이들이 미소짓는 미래.」 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
순진의 꽃소녀 | G-TD03/006 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |