마스자와역
'''JR 히가시니혼''''''의 일반철도''' | ||||
'''카마이시선''' | ||||
하나마키 방면 카시와기다이라 | ← 2.4 km | '''마스자와''' | → 2.8 km | 카마이시 방면 아라야마에 |
'''JR 히가시니혼''' | ||||
'''카마이시선''' | ||||
하나마키 방면 카시와기다이라 | ← 2.4 km | '''마스자와''' | → 2.8 km | 카마이시 방면 아라야마에 |
JR 히가시니혼 '''鱒沢''' ますざわ | |
| |
'''역정보''' | |
영어표기 | Masuzawa |
한글표기 | 마스자와 |
소재지 | 이와테현 토노시 미야모리초 시모마스자와 岩手県遠野市宮守町下鱒沢 |
개업일 | 1915년 7월 30일 |
에스페란토 애칭 | Lakta Vojo 은하수 |
↑ 카시와기다이라 | |||
ㅣ | 상 | 하 | ㅣ |
아라야마에 ↓ |
상 | ■ 카마이시선 | 하나마키 방면 |
하 | 토노 · 카마이시 방면 |
하마유리 | 미야모리 | ← | 마스자와[1] 상하행 각 1편성 한정 | → | 토 노 |
보 통 | 카시와기다이라 | ← | 마스자와 | → | 아라야마에 |