마이아크
'''희귀''' | |||||
[image] | |||||
'''마이아크 - 고통을 짊어진 자''' | |||||
'''클래스''' | '''속성''' | '''타입''' | '''성별''' | '''출신''' | '''소속''' |
[image] '''레인저''' | [image] '''물리''' | [image] '''원거리''' | [image] '''남성''' | [image] '''그라인츠''' | [image] '''크레이지 불렛''' |
'''레벨''' | '''100''' |
'''초월''' | '''최대''' |
'''훈련''' | '''최대''' |
'''강화''' | '''최대''' |
'''공격력''' | 9127 |
'''방어력''' | 2704 |
'''최대 생명력''' | 13122 |
'''공격 속도''' | 53 |
'''고관 +123''' | 인연 |
'''크리 +3%''' | 클래스 스탯(레인저) |
'''크리 +3%''' | 인연 |
'''치뎀증 +13%''' | 인연 |
'''치저 +5%''' | 잠능(I) |
'''치뎀감 +27%''' | 잠능(IV) |
'''성우''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[image] | 한신 |
그라인츠 경, 중화기 스페셜리스트 크레이지 불렛 소속의 남자. 과거 전쟁에 참여한 후유증으로 항상 진통제를 달고 살며, 진통제 흡입을 위한 방독면을 쓰고 다닌다. 크레이지 불렛의 새로운 리더 후보로 손꼽혔던 그는, 모종의 사고로 인해 퇴출당하여 용병으로 살아가고 있다.
|
[image] | '''시전 대상''' 적 | '''대상 수''' 3인 | '''우선 순위''' | ||||||
적에게 피해를 줍니다. 대상이 ''마수 타입''[1] 토벌전 아라크네스 | |||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''피해량(%)''' | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 | 205 | 213 | 221 | 229 |
'''''마수 타입'' 대상 추가 피해량(%)''' | 106 | 111 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 | 143 | 148 |
'''재사용 대기시간''' | 64 | ||||||||
''"타올라라!"'' |
[image] | '''시전 대상''' 적 | '''대상 수''' 1인 | '''우선 순위''' | ||||||
적에게 피해를 주고 대상의 생명력이 60% 이하일 경우 추가 피해를 줍니다. 대상에게 ''오한''[2] 지속 피해, 지속시간 동안 피해 차단 확률 5% 감소 | |||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''피해량(%)''' | 305 | 320 | 335 | 351 | 366 | 381 | 396 | 412 | 427 |
'''생명력 60% 이하 대상 추가 피해량(%)''' | 172 | 181 | 190 | 198 | 207 | 215 | 224 | 232 | 241 |
'''''오한'' 피해량(%)''' | 37 | ||||||||
'''''오한'' 지속시간''' | 60 | ||||||||
'''''오한'' 피해 간격''' | 12 | ||||||||
'''재사용 대기시간''' | 80 | ||||||||
''"출력 최대! 이걸로 마지막이다!"'' |
[[파일:옵힛신체단련.png | width=90]] | '''적용 대상''' | 배치한 열 | '''라인 스킬''' | ||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
'''최대 체력 증가''' | 1321 | 1443 | 1565 | 1687 | 1809 | 1931 | 2053 | 2175 | 2297 |
[image] | '''패시브''' | ||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''자신의 생명력이 50% 이상인 경우 공격 시 추가 피해(%)''' | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 101 |
[image] '''액티브 스킬이 치명타가 발동하지 않는 대신 피해량이 2.5배 증가합니다.''' | |||||||||
''"부스터 온!"'' |
[image]'''잠재능력 단계''' | '''주 잠재능력''' | '''부 잠재능력''' | ||
'''I''' | '''공격''' 방어 치명타 저항 확률 +5% | 공격 | 공격 | 방어 |
'''II''' | '''공격''' 방어 | 공격 | 방어 | 방어 |
'''III''' | '''스킬''' 방어 | 공격 | 공격 | 방어 |
'''IV''' | '''체력''' 방어 치명타 데미지 감소 +27% | 체력 | 체력 | 공격 |
'''V''' | '''체력''' 공격 | 체력 | 체력 | 방어 |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''고정 관통''' | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 |
'''치명타 확률(%)''' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
[image] | '''시전 대상''' 적 | '''대상 수''' 4인 | '''우선 순위''' | ||||||
적에게 물리 피해를 주고 대상의 생명력이 40% 이하인 경우 추가 물리 피해를 줍니다. | |||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''물리 피해량(%)''' | 230 | ||||||||
'''생명력 40% 이하 대상 추가 피해량(%)''' | 146 | ||||||||
'''재사용 대기시간''' | 300 | ||||||||
''"이것이 남자의! / 로망이다!"'' |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''공격력''' | 220 | 300 | 380 | 460 | 540 | 620 | 700 | 780 | 860 | 940 |
'''치명타 데미지 증가(%)''' | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |