마츠쿠라역
| '''JR 히가시니혼''''''의 일반철도''' | ||||
| '''카마이시선''' | ||||
| 하나마키 방면 도 센 | ← 3.6 km | '''마츠쿠라''' | → 3.3 km | 카마이시 방면 코사노 |
| '''JR 히가시니혼''' | ||||
| '''카마이시선''' | ||||
| 하나마키 방면 도 센 | ← 3.6 km | '''마츠쿠라''' | → 3.3 km | 카마이시 방면 코사노 |
| JR 히가시니혼 '''松倉''' まつくら | |
| | |
| '''역정보''' | |
| 영어표기 | Matsukura |
| 한글표기 | 마츠쿠라 |
| 소재지 | 이와테현 카마이시시 캇시초 10-44 岩手県釜石市甲子町10-44 |
| 개업일 | 1945년 6월 15일 |
| 에스페란토 애칭 | La Suda Kruco 남십자성 |
| 도센 ↑ | |
| 乗 | ㅣ |
| 코사노 ↓ | |
| 乗 | ■ 카마이시선 | 상·하행 | 하나마키 · 토노 · 카마이시 방면 |
| 하마유리 | 토 노 | → | 마츠쿠라 | → | 코사노 |
| 이와테카미고 | ← | ||||
| 보 통 | 도 센 | ← | 마츠쿠라 | → | 코사노 |