밤하늘의 무희
[image] | [image] |
RR | DR |
한글판 명칭 | '''밤하늘의 무희'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''夜空の舞姫(ヨゾラノマイヒメ)''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | '''페일 문''' | 휴먼 | 1 | '''다크 존''' |
'''【자동】'''【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 패에서 등장했을때, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1), 【소울 블래스트】(1)]하는 것으로, 자신의 소울에서 1장을 리어가드 서클에 콜한다. '''【자동】'''【리어가드 서클】 : 소울에서 등장했을때, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+3000. | ||||||
『걱정할 필요없어. 무조건 붙잡아줄테니까.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
최흉! 근절자 | V-BT04/024 | RR | 일본 | 세계 최초 수록 |
최흉! 근절자 | V-BT04/DR05 | DR | 일본 | 세계 최초 수록 |