복마닌귀 야스이에 텐마
[image] | [image] |
RRR | SP |
한글판 명칭 | '''복마닌귀 야스이에 텐마'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''伏魔忍鬼(ふくまにんき) ヤスイエ・テンマ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 12000 | - | '''무라쿠모''' | 데몬 | 1 | '''드래곤 엠파이어''' |
이매지너리 기프트 | ||||||
'''액셀''' | ||||||
'''【기동】'''【뱅가드 서클】'''【턴1회】''' : 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)] 하는 것으로, 자신의 유닛 1장을 선택해, 덱과 드롭존에서 그 유닛과 같은 이름인 카드를 1장까지 찾아, 리어가드 서클에 콜하고, 덱에서 찾았다면, 덱을 셔플한다. '''【자동】'''【리어가드 서클】 : 어택했을때, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워+10000. 그 배틀 종료시, 이 유닛을 퇴각시키고, 상대의 리어가드를 1장 선택해, 상대는 그 유닛을 본인의 덱 아래에 놓는다. |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
접마월영 | V-BT09/006 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
접마월영 | V-BT09/SP06 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |
한글판 명칭 | '''복마닌귀 야스이에 텐마'''(미발매) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본판 명칭 | '''伏魔忍鬼 ヤスイエ・テンマ[1] 한자로 쓴다면 천마로도 읽을 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영판 명칭 | '''Ambush Demon Stealth Rogue, Yasuie Tenma''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 유닛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4(트리플 드라이브!!!) | 15000+ | - | 군운족(무라쿠모) | 데몬 | 1 | 드래곤 엠파이어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【초월(스트라이드)】 : (서로의 뱅가드가 그레이드 3 이상일때 해방!) - 스트라이드 스텝 -【자신의 패에서 그레이드 합계가 3 이상이 되도록 1매 이상 버린다.】뒷면 표시의 이 카드를 뱅가드 서클에 '초월(스트라이드)'한다. '''【기동】'''【뱅가드 서클】GB2 : 【G존에서 뒷면의 "복마닌귀 야스이에 텐마"를 한장, 앞면으로 한다.】 그 턴중, 이 유닛은 「영봉-【자동】【뱅가드 서클】 : 【카운터 블래스트 (1)】자신의 유닛이 뱅가드에 어택한 배틀 종료시, 그 어택이 히트하지 않았다면 코스트를 지불해도 좋다. 지불했다면 덱에서 어택했던 유닛과 동명의 카드를 1장까지 찾아, 리어가드 서클에 콜한 후, 덱을 셔플한다.」를 얻는다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] RR. |