불칸/무기
1. 도검류 (레벨 순)
'''이미지''' | '''무기 이름''' | '''유형''' | '''공격속도''' | '''요구힘''' | '''요구 최소레벨''' | '''공격력''' |
[image] | 숏소드 | 한손공격 | 매우빠름 | 10 | 1 | 5~7 |
| 롱소드 | 한손공격 | 빠름 | 19 | 3 | 7~9 |
| 정의의검 | 한손공격 | 빠름 | 39 | 7 | 12~16 |
| 휘어진검 | 한손공격 | 빠름 | 41 | 12 | 15~22 |
| 승리의검 | 한손공격 | 빠름 | 44 | 20 | 25~29 |
| 블루크리스탈소드 | 한손공격 | 매우빠름 | 45 | 23 | 22~28 |
| 골드소드 | 양손공격 | 빠름 | 52 | 30 | 30~42 |
| 윙소드 | 한손공격 | 빠름 | 58 | 35 | 39~47 |
| 소닉소드 | 한손공격 | 매우빠름 | 48 | 40 | 31~47 |
| 브로드소드 | 양손공격 | 빠름 | 62 | 45 | 45~58 |
| 그레이트소드 | 양손공격 | 보통 | 75 | 55 | 62~81 |
| 그린크리스탈소드 | 한손공격 | 매우빠름 | 49 | 68 | 48~63 |
| 레드크리스탈소드 | 한손공격 | 매우빠름 | 54 | 75 | 53~69 |
| 다크소드 | 양손공격 | 보통 | 89 | 82 | 90~117 |
| 세이버 | 양손공격 | 보통 | 97 | 95 | 103~134 |
| 오리엔탈소드 | 한손공격 | 빠름 | 94 | 107 | 99~129 |
| 무사도 | 한손공격 | 빠름 | 97 | 120 | 99~129 |
| 카르마의검 | 한손공격 | 매우빠름 | 102 | 135 | 93~121 |
| 엑스펄션 | 양손공격 | 빠름 | 109 | 150 | 136~177 |
| 질풍검 | 양손공격 | 빠름 | 133 | 180 | 210~235 |
| 황혼의검 | 양손공격 | 빠름 | 137 | 195 | 216~239 |
| 테우르스검 | 양손공격 | 빠름 | 140 | 210 | 235~263 |
| 진-테우르스검 | 양손공격 | 빠름 | 140 | 210 | 617~691 |
| 디피트검 | 양손공격 | 빠름 | 150 | 261 | 315~352 |
| 진-디피트검 | 양손공격 | 빠름 | 150 | 361 | 863~965 |
| 아스켈론 | 양손공격 | 빠름 | 190 | 320 | 1292~1448 |
| 신의아스켈론 | 양손공격 | 빠름 | 210 | 350 | 1810~2029 |
| 발뭉 | 양손공격 | 빠름 | 250 | 360 | 1416~1587 |
2. 도끼류 (레벨순)
'''이미지''' | '''무기 이름''' | '''유형''' | '''공격속도''' | '''요구힘''' | '''요구 최소레벨''' | '''공격력''' |
| 손도끼 | 한손공격 | 빠름 | 15 | 1 | 6~8 |
| 불칸엑스 | 한손공격 | 빠름 | 30 | 5 | 9~12 |
| 빅불칸엑스 | 한손공격 | 빠름 | 49 | 10 | 14~18 |
| 나무뿔도끼 | 한손공격 | 보통 | 39 | 15 | 25~33 |
| 피의도끼 | 양손공격 | 빠름 | 44 | 20 | 23~31 |
| 양날도끼 | 양손공격 | 보통 | 58 | 23 | 35~48 |
| 반달도끼 | 양손공격 | 보통 | 64 | 28 | 44~53 |
| 전사의도끼 | 양손공격 | 보통 | 70 | 32 | 48~60 |
| 칼날도끼 | 양손공격 | 보통 | 74 | 43 | 64~70 |
| 어둠의도끼 | 양손공격 | 느림 | 75 | 48 | 80~105 |
| 스타엑스 | 양손공격 | 보통 | 78 | 54 | 68~90 |
| 용병의도끼 | 양손공격 | 보통 | 80 | 60 | 71~97 |
| 파워엑스 | 양손공격 | 느림 | 88 | 79 | 99~143 |
| 세불도끼 | 양손공격 | 느림 | 92 | 92 | 115~158 |
| 헤비엑스 | 양손공격 | 느림 | 105 | 105 | 130~170 |
| 사자의도끼 | 한손공격 | 보통 | 120 | 120 | 125~163 |
| 배틀엑스 | 양손공격 | 느림 | 135 | 135 | 162~190 |
| 뱀파이어엑스 | 양손공격 | 느림 | 150 | 150 | 210~250 |
| 스크림엑스 | 양손공격 | 느림 | 165 | 180 | 290~330 |
| 영광의도끼 | 양손공격 | 느림 | 168 | 195 | 301~333 |
| 크래쉬 엑스 | 양손공격 | 느림 | 171 | 210 | 325~370 |
| 진크레쉬엑스 | 양손공격 | 느림 | 171 | 210 | 853~971 |
| 헤버크엑스 | 양손공격 | 느림 | 177 | 261 | 436~496 |
| 진-헤버크엑스 | 양손공격 | 느림 | 177 | 261 | 1195~1360 |
| 헤임달의도끼 | 양손공격 | 느림 | 240 | 320 | 1816~2030 |
| 신의헤임달의도끼 | 양손공격 | 느림 | 270 | 350 | 2545~2845 |
| 프로베르게 | 양손공격 | 느림 | 300 | 360 | 1965~2203 |
3. 보조무기(레벨순)
3.1. 슬레이어
'''이미지''' | '''아이템명''' | '''스킬레벨''' | '''공격속도''' | '''내구도''' | '''스테미너 소모''' | '''공격력''' | '''기억데미지''' | '''특수능력''' |
[image] | 슬레이어 | 3 | 매우느림 | 3000 | 60 | 200~250 | 60% | 데몰리션0% |
[image] | 데몰리션 | 5 | 매우느림 | 2500 | 60 | 170~220 | 50% | 데몰리션10% |
[image] | 헤비슬레이어 | 14 | 매우느림 | 4500 | 70 | 250~300 | 90% | 데몰리션0% |
[image] | 헤비데몰리션 | 16 | 매우느림 | 3000 | 70 | 220~270 | 75% | 데몰리션25% |
[image] | 매머드슬레이어 | 17 | 매우느림 | 4900 | 75 | 280~320 | 100% | 데몰리션0% |
[image] | 매머드데몰리션 | 19 | 매우느림 | 3200 | 75 | 240~290 | 80% | 데몰리션30% |
[image] | 파워슬레이어 | 20 | 매우느림 | 5500 | 85 | 300~350 | 120% | 데몰리션0% |
[image] | 파워데몰리션 | 22 | 매우느림 | 3500 | 85 | 270~320 | 90% | 데몰리션40% |
[image] | 드래곤슬레이어 | 23 | 매우느림 | 3000 | 150 | 1000~1100 | 150% | 데몰리션50% |
[image] | 드래곤데몰리션 | 25 | 보통 | 3000 | 150 | 4000~4400 | - | 데몰리션60% |
3.2. 챠크람
'''이미지''' | '''아이템명''' | '''스킬레벨''' | '''공격속도''' | '''내구도''' | '''스테미너 소모''' | '''특수능력''' |
[image] | 차크람 | 1 | 보통 | 3000 | 20 | 콜드5%, 석화5% |
[image] | 차크람(석화) | 2 | 보통 | 2000 | 30 | 콜드1%, 석화15% |
[image] | 차크람(콜드) | 5 | 보통 | 2000 | 30 | 콜드15, 석화1% |
[image] | 헤비차크람(석화) | 8 | 보통 | 3000 | 40 | 콜드8%, 석화25% |
[image] | 헤비차크람(콜드) | 15 | 보통 | 3000 | 45 | 콜드25%, 석화4% |
[image] | 파워차크람(석화) | 20 | 보통 | 4000 | 40 | 콜드12%, 석화35% |
[image] | 파워차크람(콜드) | 22 | 보통 | 4000 | 45 | 콜드35%, 석화8% |
[image] | 마법차크람 | 23 | 보통 | 3000 | 80 | 콜드40%, 석화40% |