브린힐트(루티에 시리즈)
| '''브린힐트''' | ||
| [image] | ||
| '''종족''' | 천사족 | |
| '''스킨''' | - | |
| '''스킬''' | ||
| '''스킬 위치''' | '''스킬 이름''' | '''스킬 내용''' |
| '''스킬1''' | 가디언 코인 | 모든 가디언의 데미지 증가 |
| '''스킬2''' | 가디언 실버링 | 자신의 데미지 증가 |
| '''스킬3''' | 마력 변환 | 자신의 DPS %만큼 루티에 데미지 추가 |
| '''스킬4''' | 마력 증폭 | 자신의 마석 마력에 데미지 추가 |
| '''스킬5''' | 오렌지맛 사탕 | 크리티컬 데미지 증가 |
| '''환생 스킬''' | 소울 스톤 | 자신과 루티에 데미지 증가 |
| '''브린힐트''' | ||
| [image] | ||
| '''종족''' | 천사 | |
| '''포지션/속성''' | 물리 공격 / 지 | |
| '''영입 경로''' | 여관 / 달빛주점 | |
| '''C.V.''' | 이용신 | |
| '''스킬''' | ||
| '''스킬 위치''' | '''스킬 이름''' | '''스킬 내용''' |
| '''일반 공격''' | 일반 공격 | 단일 적에게 물리 공격력의 100% 지속성 공격, MP 70 회복 |
| '''액티브''' | 브랜디쉬 | 단일 적에게 물리 공격력의 지속성 공격, 공격 대상에게 2턴 간 물리 방어력 20% 감소 부여 |
| '''스페셜''' | 플레어 소드 | 단일 적에게 물리 공격력의 지속성 공격, 공격 대상에게 3턴 간 모든 방어력 40% 감소 및 받는 피해 10% 증가 부여 |
| '''패시브1''' | 발키리의 용맹 | 물리 공격력 증가 |
| '''패시브2''' | 신전 지역 탐험가 | 신전 지역 탐색 시 아이템 획득 확률 20% 증가 |
| 영웅 메뉴 선택 시 | |
| 턴 시작 시 | |
| 액티브 스킬 시전 시 | |
| 스페셜 스킬 시전 시 | |
| 메인화면 터치 시1 | |
| 메인화면 터치 시2 | |
| 메인화면 터치 시3 | |
| 메인화면 터치 시4 |