삼국지W/4등급 장수
1. 개요
이 항목은 삼국지W의 4등급 장수를 설명하는 문서입니다.
사진을 클릭하면 해당 장수로 넘어갑니다.
2. 에피소드 1
'''194年 난세의 시작''' | ||||||
| | | | | | |
'''난세의 시작 곽가''' | '''난세의 시작 관우''' | '''난세의 시작 마초''' | '''난세의 시작 장료''' | '''난세의 시작 장비''' | '''난세의 시작 조운''' | '''난세의 시작 주유''' |
| | | | | | |
'''난세의 시작 하후돈''' | | | | | | |
'''198年 하북의원소''' | ||||||
| | | | | | |
'''하북의원소 원소''' | | | | | | |
'''200年 관도대전''' | ||||||
| | | | | | |
'''관도대전 순욱''' | '''관도대전 장합''' | | | | | |
'''207年 와호기신''' | ||||||
| | | | | | |
'''와호기신 서서''' | | | | | | |
'''195年 복양전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''복양전투 고순''' | '''복양전투 순욱''' | '''복양전투 장료''' | '''복양전투 정욱''' | '''복양전투 진궁''' | | |
'''184年 황건의 난''' | ||||||
| | | | | | |
'''황건의 난 장보''' | '''황건의 난 장양''' | '''황건의 난 주준''' | '''황건의 난 황보숭''' | | | |
'''194年 강동정벌''' | ||||||
| | | | | | |
'''강동정벌 노숙''' | '''강동정벌 태사자''' | | | | | |
'''196年 완성전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''완성전투 조조''' | | | | | | |
'''203年 하북쟁탈전''' | ||||||
| | | | | | |
'''하북쟁탈전 곽가''' | '''하북쟁탈전 심배''' | | | | | |
'''200年 오관참육장''' | ||||||
| | | | | | |
'''오관참육장 유비''' | '''오관참육장 장료''' | '''오관참육장 장비''' | '''오관참육장 조운''' | | | |
'''200年 오소전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''오소전투 순유''' | '''오소전투 원소''' | '''오소전투 조조''' | | | | |
'''198年 하비전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''하비전투 고순''' | '''하비전투 장료''' | '''하비전투 진궁''' | | | | |
'''190年 반동탁연합''' | ||||||
| | | | | | |
'''반동탁연합 서영''' | '''반동탁연합 손견''' | '''반동탁연합 이유''' | '''반동탁연합 화웅''' | | | |
'''192年 계교전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''계교전투 국의''' | '''계교전투 전풍''' | '''계교전투 조운''' | | | | |
3. 에피소드 2
'''208年 적벽대전''' | ||||||
| | | | | | |
'''적벽대전 관우''' | '''적벽대전 마초''' | '''적벽대전 방통''' | '''적벽대전 순욱''' | '''적벽대전 장료''' | '''적벽대전 장비''' | '''적벽대전 장합''' |
| | | | | | |
'''적벽대전 조운''' | '''적벽대전 하후돈''' | '''적벽대전 허저''' | | | | |
'''211年 서량의폭풍''' | ||||||
| | | | | | |
'''서량의폭풍 허저''' | | | | | | |
'''214年 유비입촉''' | ||||||
| | | | | | |
'''유비입촉 방통''' | '''유비입촉 장비''' | | | | | |
'''215年 합비전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''합비전투 감녕''' | '''합비전투 손권''' | | | | | |
'''209年 남군전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''남군전투 감녕''' | '''남군전투 여몽''' | | | | | |
'''208年 형남 4군 정벌''' | ||||||
| | | | | | |
'''형남 4군 정벌 제갈량''' | '''형남 4군 정벌 조운''' | '''형남 4군 정벌 장비''' | | | | |
'''208年 장판전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''장판전투 관우''' | '''장판전투 유비''' | '''장판전투 제갈량''' | '''장판전투 조조''' | '''장판전투 하후돈''' | | |
'''214年 가맹관전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''가맹관전투 마대''' | '''가맹관전투 위연''' | '''가맹관전투 제갈량''' | | | | |
'''214年 남정성전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''남정성전투 장노''' | '''남정성전투 조조''' | | | | | |
4. 에피소드 3
'''219年 삼국정립''' | ||||||
| | | | | | |
'''삼국정립 감녕''' | '''삼국정립 마초''' | '''삼국정립 법정''' | '''삼국정립 서서''' | '''삼국정립 장료''' | '''삼국정립 장합''' | '''삼국정립 하후돈''' |
| | | | | | |
'''삼국정립 하후연''' | '''삼국정립 허저''' | '''삼국정립 황충''' | | | | |
'''219年 번성전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''번성전투 방덕''' | '''번성전투 여몽''' | '''번성전투 육손''' | | | | |
'''219年 정군산전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''정군산전투 법정''' | '''정군산전투 유비''' | '''정군산전투 제갈량''' | '''정군산전투 조운''' | '''정군산전투 조조''' | | |
'''219年 맥성전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''맥성전투 관평''' | '''맥성전투 반장''' | '''맥성전투 육손''' | '''맥성전투 주연''' | | | |
5. 에피소드 4
'''222年 이릉대전''' | ||||||
| | | | | | |
'''이릉대전 가후''' | '''이릉대전 감녕''' | '''이릉대전 마초''' | '''이릉대전 사마의''' | '''이릉대전 장료''' | '''이릉대전 장합''' | '''이릉대전 조운''' |
| | | | | | |
'''이릉대전 조인''' | '''이릉대전 황충''' | | | | | |
'''222年 삼로전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''삼로전투 장료''' | '''삼로전투 장합''' | '''삼로전투 조인''' | | | | |
'''225年 남만전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''남만전투 맹획''' | '''남만전투 위연''' | '''남만전투 조운''' | | | | |
'''226年 오의 반격''' | ||||||
| | | | | | |
'''오의 반격 문빙''' | '''오의 반격 육손''' | '''오의 반격 조예''' | '''오의 반격 조휴''' | | | |
6. 에피소드 5
'''227年 출사표''' | ||||||
| | | | | | |
'''출사표 서황''' | '''출사표 위연''' | '''출사표 유선''' | '''출사표 이엄''' | '''출사표 제갈근''' | '''출사표 조예''' | '''출사표 조진''' |
| | | | | | |
'''출사표 조휴''' | | | | | | |
'''228年 가정전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''가정전투 위연''' | '''가정전투 제갈량''' | '''가정전투 조운''' | '''가정전투 조진''' | | | |
'''228年 석정전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''석정전투 조휴''' | | | | | | |
'''228年 진창전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''진창전투 강유''' | '''진창전투 위연''' | '''진창전투 조진''' | | | | |
7. 에피소드 6
'''229年 제갈량의 3차 북벌''' | |||||
| | | | | |
'''제갈량의 3차 북벌 강유''' | '''제갈량의 3차 북벌 곽회''' | '''제갈량의 3차 북벌 만총''' | '''제갈량의 3차 북벌 왕평''' | '''제갈량의 3차 북벌 위연''' | '''제갈량의 3차 북벌 유선''' |
| | | | | |
'''제갈량의 3차 북벌 이엄''' | '''제갈량의 3차 북벌 장포''' | '''제갈량의 3차 북벌 제갈근''' | '''제갈량의 3차 북벌 조예''' | | |
'''231年 제갈량의 4차 북벌''' | |||||
| | | | | |
'''제갈량의 4차 북벌 곽회''' | '''제갈량의 4차 북벌 만총''' | '''제갈량의 4차 북벌 왕평''' | | | |
'''230年 위의 진격''' | |||||
| | | | | |
'''위의 진격 사마의''' | '''위의 진격 장합''' | '''위의 진격 제갈량''' | '''위의 진격 조진''' | | |
8. 에피소드 7
'''234年 오장원에 지는 별''' | |||||
| | | | | |
'''오장원에 지는 별 강유''' | '''오장원에 지는 별 곽회''' | '''오장원에 지는 별 마대''' | '''오장원에 지는 별 만총''' | '''오장원에 지는 별 왕평''' | '''오장원에 지는 별 유선''' |
| | | | | |
'''오장원에 지는 별 제갈근''' | '''오장원에 지는 별 조예''' | | | | |
'''237年 요동전투''' | |||||
| | | | | |
'''요동전투 조예''' | '''요동전투 하후패''' | | | | |
'''242年 이궁의 변''' | |||||
| | | | | |
'''이궁의 변 보즐''' | '''이궁의 변 전종''' | '''이궁의 변 정봉''' | '''이궁의 변 제갈각''' | '''이궁의 변 주연''' | |
9. 에피소드 8
'''244年 낙곡대전''' | ||||||
| | | | | | |
'''낙곡대전 등애''' | '''낙곡대전 마대''' | '''낙곡대전 비의''' | '''낙곡대전 사마소''' | '''낙곡대전 사마사''' | '''낙곡대전 유선''' | '''낙곡대전 장완''' |
| | | | | | |
'''낙곡대전 제갈각''' | '''낙곡대전 하후패''' | | | | | |
'''249年 고평릉의 변''' | ||||||
| | | | | | |
'''고평릉의 변 고유''' | '''고평릉의 변 장제''' | '''고평릉의 변 조상''' | '''고평릉의 변 환범''' | | | |
'''252年 동흥전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''동흥전투 사마소''' | '''동흥전투 제갈탄''' | '''동흥전투 호준''' | | | | |
'''254年 적도전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''적도전투 왕경''' | '''적도전투 장익''' | '''적도전투 하후패''' | | | | |
'''257年 제갈탄의 난''' | ||||||
| | | | | | |
'''제갈탄의 난 문앙''' | '''제갈탄의 난 왕기''' | '''제갈탄의 난 제갈탄''' | '''제갈탄의 난 종회''' | | | |
10. 에피소드 9
'''263年 촉한 멸망전''' | ||||||
| | | | | | |
'''촉한 멸망전 손휴''' | '''촉한 멸망전 양흔''' | '''촉한 멸망전 요화''' | '''촉한 멸망전 유선''' | '''촉한 멸망전 유은''' | '''촉한 멸망전 육개''' | '''촉한 멸망전 장제''' |
| | | | | | |
'''촉한 멸망전 제갈첨''' | | | | | | |
'''264年 종회의 난''' | ||||||
| | | | | | |
'''종회의 난 사마소''' | '''종회의 난 위관''' | '''종회의 난 호연''' | '''종회의 난 호열''' | | | |
11. 에피소드 10
'''265年 진의 건국''' | ||||||
| | | | | | |
'''진의 건국 나헌''' | '''진의 건국 사마유''' | '''진의 건국 사마주''' | '''진의 건국 정봉''' | '''진의 건국 제갈정''' | '''진의 건국 종리목''' |
12. 스페셜 에피소드
'''호족평론''' | |||
| | | |
'''호족평론 손견''' | '''호족평론 하진''' | | |
'''호족쟁명''' | |||
| | | |
'''호족쟁명 가후''' | '''호족쟁명 공손찬''' | '''호족쟁명 전위''' | '''호족쟁명 조인''' |
'''환생난무''' | |||
| | | |
'''환생난무 문추''' | '''환생난무 심배''' | '''환생난무 안량''' | '''환생난무 전풍''' |
'''잠룡집결''' | |||
| | | |
'''잠룡집결 동탁''' | '''잠룡집결 조조''' | | |
'''잠룡집결2''' | |||
| | | |
'''잠룡집결2 관우''' | | | |
'''여인천하2''' | |||
| | | |
'''여인천하2 하태후''' | | | |
'''기인열전''' | |||
| | | |
'''기인열전 관로''' | '''기인열전 남화노선''' | '''기인열전 우길''' | '''기인열전 좌자''' |
'''이민족봉기''' | |||
| | | |
'''이민족봉기 가비능''' | '''이민족봉기 답돈''' | '''이민족봉기 어부라''' | '''이민족봉기 호주천''' |
'''재인박명''' | |||
| | | |
'''재인박명 방통''' | '''재인박명 전위''' | '''재인박명 태사자''' | |
'''배신의 상''' | |||
| | | |
'''배신의 상 사마사''' | '''배신의 상 여포''' | '''배신의 상 위연''' | |
'''여인천하3''' | |||
| | | |
'''여인천하3 무선황후''' | '''여인천하3 유부인''' | '''여인천하3 황월영''' | |