삼국지W/5등급 장수
1. 개요
이 항목은 삼국지W의 5등급 장수를 설명하는 문서입니다.
사진을 클릭하면 해당 장수로 넘어갑니다.
2. 에피소드 1
'''194年 난세의 시작''' | |||
| | | |
'''난세의 시작 동탁''' | '''난세의 시작 손책''' | '''난세의 시작 여포''' | '''난세의 시작 조조''' |
'''195年 복양전투''' | |||
| | | |
'''복양전투 여포''' | '''복양전투 조조''' | | |
'''184年 황건의 난''' | |||
| | | |
'''황건의 난 장각''' | | | |
'''194年 강동정벌''' | |||
| | | |
'''강동정벌 손책''' | '''강동정벌 주유''' | | |
'''196年 완성전투''' | |||
| | | |
'''완성전투 가후''' | '''완성전투 전위''' | | |
'''203年 하북쟁탈전''' | |||
| | | |
'''하북쟁탈전 조조''' | | | |
'''200年 오관참육장''' | |||
| | | |
'''오관참육장 관우''' | '''오관참육장 관우''' | | |
'''200年 오소전투''' | |||
| | | |
'''오소전투 가후''' | '''오소전투 하후돈''' | | |
'''198年 하비전투''' | |||
| | | |
'''하비전투 곽가''' | '''하비전투 순유''' | '''하비전투 여포''' | '''하비전투 조조''' |
'''190年 반동탁연합''' | |||
| | | |
'''반동탁연합 동탁''' | '''반동탁연합 여포''' | '''반동탁연합 원소''' | |
'''192年 계교전투''' | |||
| | | |
'''계교전투 공손찬''' | '''계교전투 원소''' | | |
3. 에피소드 2
'''208年 적벽대전''' | ||
| | |
'''적벽대전 제갈량''' | '''적벽대전 조조''' | '''적벽대전 주유''' |
'''211年 서량의폭풍''' | ||
| | |
'''서량의폭풍 마초''' | | |
'''214年 유비입촉''' | ||
| | |
'''유비입촉 유비''' | | |
'''215年 합비전투''' | ||
| | |
'''합비전투 장료''' | '''합비전투 조조''' | |
'''209年 남군전투''' | ||
| | |
'''남군전투 조인''' | '''남군전투 주유''' | |
'''208年 형남 4군 정벌''' | ||
| | |
'''형남 4군 정벌 관우''' | '''형남 4군 정벌 황충''' | |
'''208年 장판전투''' | ||
| | |
'''장판전투 장비''' | '''장판전투 조운''' | |
'''214年 가맹관전투''' | ||
| | |
'''가맹관전투 마초''' | '''가맹관전투 장비''' | |
'''215年 남정성투''' | ||
| | |
'''남정성전투 가후''' | '''남정성전투 방덕''' | |
4. 에피소드 3
'''219年 삼국정립''' | ||||||
| | | | | | |
'''삼국정립 관우''' | '''삼국정립 손권''' | '''삼국정립 유비''' | '''삼국정립 장비''' | '''삼국정립 제갈량''' | '''삼국정립 조운''' | '''삼국정립 조조''' |
'''219年 번성전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''번성전투 관우''' | | | | | | |
'''219年 정군산전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''정군산전투 하후연''' | '''정군산전투 황충''' | | | | | |
'''219年 맥성전투''' | ||||||
| | | | | | |
'''맥성전투 관우''' | '''맥성전투 여몽''' | | | | | |
5. 에피소드 4
'''222年 이릉대전''' | |||||
| | | | | |
'''이릉대전 손권''' | '''이릉대전 유비''' | '''이릉대전 육손''' | '''이릉대전 제갈량''' | '''이릉대전 조비''' | |
'''222年 삼로전투''' | |||||
| | | | | |
'''삼로전투 육손''' | | | | | |
'''225年 남만전투''' | |||||
| | | | | |
'''남만전투 제갈량''' | | | | | |
'''226年 오의 반격''' | |||||
| | | | | |
'''오의 반격 사마의''' | '''오의 반격 서황''' | '''오의 반격 손권''' | | |
6. 에피소드 5
'''227年 출사표''' | |||||
| | | | | |
'''출사표 사마의''' | '''출사표 손권''' | '''출사표 육손''' | '''출사표 장합''' | '''출사표 제갈량''' | '''출사표 조운''' |
'''228年 가정전투''' | |||||
| | | | | |
'''가정전투 사마의''' | '''가정전투 장합''' | | | | |
'''228年 석정전투''' | |||||
| | | | | |
'''석정전투 육손''' | | | | | |
'''228年 진창전투''' | |||||
| | | | | |
'''진창전투 제갈량''' | '''진창전투 학소''' | | | | |
7. 에피소드 6
'''229年 제갈량의 3차 북벌''' | |||||
| | | | | |
'''제갈량의 3차 북벌 사마의''' | '''제갈량의 3차 북벌 손권''' | '''제갈량의 3차 북벌 육손''' | '''제갈량의 3차 북벌 장합''' | '''제갈량의 3차 북벌 제갈량''' | '''제갈량의 3차 북벌 조진''' |
'''231年 제갈량의 4차 북벌''' | |||||
| | | | | |
'''제갈량의 4차 북벌 사마의''' | '''제갈량의 4차 북벌 장합''' | '''제갈량의 4차 북벌 제갈량''' | '''제갈량의 4차 북벌 위연''' | | |
'''230年 위의 진격''' | |||||
| | | | | |
'''위의 진격 곽회''' | '''위의 진격 위연''' | | | | |
8. 에피소드 7
'''234年 오장원에 지는 별''' | ||||
| | | | |
'''오장원에 지는 별 사마의''' | '''오장원에 지는 별 손권''' | '''오장원에 지는 별 위연''' | '''오장원에 지는 별 육손''' | '''오장원에 지는 별 제갈량''' |
'''237年 요동전투''' | ||||
| | | | |
'''요동전투 사마의''' | '''요동전투 손권''' | | | |
'''242年 이궁의 변''' | ||||
| | | | |
'''이궁의 변 손권''' | '''이궁의 변 육손''' | | | |
9. 에피소드 8
'''244年 낙곡대전''' | |||||
| | | | | |
'''낙곡대전 강유''' | '''낙곡대전 곽회''' | '''낙곡대전 사마의''' | '''낙곡대전 손권''' | '''낙곡대전 왕평''' | '''낙곡대전 육손''' |
'''249年 고평릉의 변''' | |||||
| | | | | |
'''고평릉의 변 사마의''' | '''고평릉의 변 사마사''' | | | | |
'''252年 동흥전투''' | |||||
| | | | | |
'''동흥전투 사마사''' | '''동흥전투 정봉''' | '''동흥전투 제갈각''' | | | |
'''254年 적도전투''' | |||||
| | | | | |
'''적도전투 강유''' | '''적도전투 장억''' | '''적도전투 진태''' | | | |
'''257年 제갈탄의 난''' | |||||
| | | | | |
'''제갈탄의 난 사마소''' | | | | | |
10. 에피소드 9
'''263年 촉한 멸망전''' | |||||
| | | | | |
'''촉한 멸망전 강유''' | '''촉한 멸망전 등애''' | '''촉한 멸망전 사마소''' | '''촉한 멸망전 육항''' | '''촉한 멸망전 정봉''' | '''촉한 멸망전 종회''' |
'''264年 종회의 난''' | |||||
| | | | | |
'''종회의 난 강유''' | '''종회의 난 종회''' | | | | |
11. 에피소드 10
'''265年 진의 건국''' | |||||
| | | | | |
'''진의 건국 가충''' | '''진의 건국 사마염''' | '''진의 건국 손호''' | '''진의 건국 육개''' | '''진의 건국 육항''' |
12. 스페셜 에피소드
'''호족평론''' | |||
| | | |
'''호족평론 장각''' | | | |
'''호족쟁명''' | |||
| | | |
'''호족쟁명 원술''' | | | |
'''환생난무''' | |||
| | | |
'''환생난무 동탁''' | '''환생난무 여포''' | '''환생난무 원소''' | |
'''재인박명''' | |||
| | | |
'''재인박명 곽가''' | '''재인박명 손견''' | '''재인박명 손책''' | '''재인박명 주유''' |
'''배신의 상''' | |||
| | | |
'''배신의 상 동탁''' | '''배신의 상 사마의''' | | |
'''여인천하3''' | |||
| | | |
'''여인천하3 마운록''' | '''여인천하3 손노반''' | | |