성운룡 빅 크런치 드래곤
한글판 명칭 | '''성운룡 빅 크런치 드래곤'''(미발매) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본판 명칭 | '''星雲竜 ビッグクランチ・ドラゴン''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 유닛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4(트리플 드라이브!!!) | 15000+ | - | 링크죠커 | 사이버 드래곤 | 1 | 스타 게이트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【초월(스트라이드)】 : (서로의 뱅가드가 그레이드 3 이상일때 해방!) - 스트라이드 스텝 -【자신의 패에서 그레이드 합계가 3 이상이 되도록 1장 이상 버린다.】뒷면 표시의 이 카드를 뱅가드 서클에 '초월(스트라이드)'한다. '''【기동】'''【뱅가드 서클】【턴 1회】:【카운터 블라스트 1, 자신의 G 존에서 뒷면의 '성운룡 빅 크런치 드래곤'을 1장 골라 앞면으로 한다.】 자신의 G존에 앞면 표시 카드가 2장 이상이라면 상대의 리어가드를 1장 골라, 그 유닛과 같은 세로열의 모든 상대의 리어가드를 주박해, 그 카드는 다음 상대의 엔드 페이즈시에 해주되지 않는다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「그 일격으로, 모든 원자가 얼어붙는다.」 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
패도룡성 | G-BT03/009 | SP/RRR | 일본 | 세계 최초 발매 |