소토룡 스위퍼 아크로칸트
[image] | [image] |
RRR | SP |
한글판 명칭 | '''소토룡 스위퍼 아크로칸토'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''掃討竜(ソウトウリュウ) スイーパーアクロカント''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | '''타치카제''' | 디노 드래곤 | 1 | '''드래곤 엠파이어''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】'''【턴1회】''' : 뱅가드에 어택했을때, 이 유닛에 자신의 덱을 위에서 1장 무장게이지로서 뒷면으로 놓는다. '''【영속】'''【리어가드 서클】 : 이 유닛의 무장 게이지 1개당, 이 유닛의 파워+5000하고, 3장 이상이라면, 상대 카드의 효과로 선택되지 않는다. | ||||||
『포탑의 수는 개체의 강함을 판별할 때 기준이 된다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
The Raging Tactics | V-EB09/005 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
The Raging Tactics | V-EB09/SP02 | SP | 일본 | 세계 최초 수록 |