송승준/100승 일지

 


1. 개요
2. 2007년
3. 2008년
4. 2009년
5. 2010년
6. 2011년
7. 2012년
8. 2013년
9. 2014년
10. 2015년
11. 2016년
12. 2017년
13. 총평


1. 개요


송승준의 100승을 정리해놓은 문서다.
출처:
승, 날짜, 상대팀, 상대 선발투수, 경기스코어, 장소, 피칭 (이닝, 실점/자책점, 피안타, 탈삼진)

2. 2007년


1승 2007. 6. 30. 삼성 임창용, 3:9, 사직, 5이닝 2실점
2승 2007. 7. 26. KIA 스코비, 8:1, 광주, 7이닝 8탈삼진 1실점
3승 2007. 8. 12. 두산 김상현, 3:1 , 잠실, 7이닝 4피안타 3탈삼진 1실점
4승 2007. 8. 25. 한화 정민철, 1:6, 사직, 7.2이닝 8피안타 10탈삼진 1실점
5승 2007. 9. 9. 두산 랜들, 0:11, 사직, 7이닝 4피안타 6탈삼진 무실점

3. 2008년


6승 2008. 4. 1. SK 쿠비얀, 4:8, 사직, 5.2이닝 7피안타 4탈삼진 3실점
7승 2008. 4. 6. LG 박명환, 7:0, 잠실, '''9이닝''' 4피안타 12탈삼진 '''무실점''' (완봉승)
8승 2008. 4. 13. KIA 서재응, 3:4, 사직, 5이닝 6피안타 4탈삼진 2실점
9승 2008. 5. 5. KIA 서재응, 6:3, 무등, 5.1이닝 5피안타 3탈삼진 2실점
10승 2008. 5. 10. 두산 랜들, 5:3, 잠실, 7이닝 8피안타 4탈삼진 3실점
11승 2008. 5. 22. KIA 양현종, 6:2, 광주, 9이닝 8피안타 6탈삼진 2실점 (완투승)
12승 2008. 6. 5. 두산 레이어, 1:2 사직 8.1이닝 7피안타 7탈삼진 1실점
13승 2008. 6. 17. 한화 류현진, 9:4, 대전, 6이닝 6피안타 6탈삼진 1실점
14승 2008. 7. 3. 삼성 오버뮬러, 11:3, 대구, 6이닝 4피안타 4탈삼진 무실점
15승 2008. 8. 28. 한화 안영명, 11:4, 대전, 7이닝 4피안타 7탈삼진 2실점
16승 2008. 9. 14. 삼성 애니스, 9:1, 대구, 7이닝 3피안타 3탈삼진 1실점
17승 2008. 9. 25. 삼성 전병호, 4:1, 대구, 5이닝 3피안타 3탈삼진 1실점

4. 2009년


18승 2009. 5. 3. 두산 김상현, 2:4, 사직, 6이닝 5피안타 3탈삼진 2실점
19승 2009. 5. 15. 한화 안영명, 1:7, 사직, 6.1이닝 6피안타 6탈삼진 1실점
20승 2009. 6. 4. SK 고효준, 9:4, 문학, 6이닝 9피안타 3탈삼진 4실점
21승 2009. 6. 10. 한화 류현진, 0:5, 사직, 8이닝 8피안타 3탈삼진 무실점
22승 2009. 6. 17. 삼성 이우선, 1:0, 대구 7이닝 2피안타 3탈삼진 무실점
23승 2009. 6. 23. 두산 김선우, 3:7, 사직, 7이닝 7피안타 5탈삼진 2실점
24승 2009. 6. 28. 한화 류현진, 2:0, 대전,'''9이닝''' 4피안타 2탈삼진 '''무실점''' (완봉승)
25승 2009. 7. 4. SK 송은범, 0:1, 사직, '''9이닝''' 4피안타 9탈삼진 '''무실점''' (2경기 연속 완봉승)
26승 2009. 7. 10. 히어로즈 이현승, 3:0, 목동, '''9이닝''' 3피안타 4탈삼진 '''무실점''' (3경기 연속 완봉승)
27승 2009. 8. 2. 한화 연지, 5:3, 청주, 6.2이닝 6피안타 3탈삼진 3실점
28승 2009. 8. 7. 삼성 배영수, 4:7, 사직, 6이닝 6피안타 7탈삼진 2실점
29승 2009. 8. 25. 삼성 크루세타, 7:5, 대구, 5이닝 7피안타 6탈삼진 2실점
30승 2009. 9. 19. 두산 홍상삼, 5:4, 잠실, 5.1이닝 5피안타 3탈삼진 4실점

5. 2010년


31승 2010. 4. 6. LG 김광삼, 5:7, 사직, 6이닝 5피안타 5탈삼진 4실점
32승 2010. 4. 29. 넥센 금민철, 2:5, 사직, 8이닝 6피안타 9탈삼진 2실점
33승 2010. 5. 6. 삼성 크루세타, 6:2, 대구, 7이닝 4피안타 5탈삼진 2실점
34승 2010. 5. 19. KIA 윤석민, 3:2, 군산, 8이닝 4피안타 7탈삼진 2실점
35승 2010. 5. 26. 두산 임태훈, 3:10, 사직, 7이닝 9피안타 6탈삼진 3실점
36승 2010.6. 6. 삼성 크루세타, 10:1, 대구 6이닝 4피안타 3탈삼진 1실점
37승 2010. 6. 12. 한화 최영필, 0:7, 사직, 7이닝 4피안타 7탈삼진 무실점
38승 2010. 6. 24. 한화 최영필, 5:9. 마산, 5.1이닝 4피안타 4탈삼진 4실점
39승 2010.7. 31. LG 박현준, 8:10, 사직, 7.1이닝 6피안타 3탈삼진 3실점
40승 2010. 8. 6. 한화 최영필, 11:3, 대전, 7이닝 8피안타 5탈삼진 3실점
41승 2010. 8. 18. SK 송은범, 9:5, 문학, 6이닝 6피안타 1탈삼진 3실점
42승 2010. 9. 2. KIA 양현종, 6:1, 광주, 8이닝 4피안타 6탈삼진 1실점
43승 2010. 9. 8. 삼성 레딩, 4:3, 대구, 7이닝 5피안타 6탈삼진 2실점
44승 2010. 9. 14. SK 김광현, 1:3, 사직, 6.1이닝 5피안타 5탈삼진 1실점

6. 2011년


45승 2011. 4.17. LG 심수창, 4:1, 잠실, 5.2이닝 5피안타 5탈삼진 1실점
46승 2011. 5. 3. 삼성 차우찬, 1:5, 사직, 6.2이닝 5피안타 7탈삼진 1실점
47승 2011. 5. 14. KIA 서재응, 3:8, 사직, 6.1이닝 9피안타 2탈삼진 2실점
48승 2011. 6. 1. 넥센 박성훈, 2:5, 사직, 6.1이닝 4피안타 6탈삼진 2실점
49승 2011. 6. 12. 한화 안승민, 2:17, 사직, 6이닝 3피안타 5탈삼진 1실점
50승 2011. 7. 5. 두산 이용찬, 6:2, 잠실, 6이닝 7피안타 3탈삼진 2실점
51승 2011. 7. 12. 한화 양훈, 3:11, 사직, 7이닝 3피안타 5탈삼진 1실점
52승 2011. 8. 4. 한화 양훈, 9:1, 대전, 6.1이닝 5피안타 5탈삼진 1실점
53승 2011. 8. 16. KIA 박경태, 7:2, 광주, 7이닝 6피안타 5탈삼진 무실점
54승 2011. 8. 28. 넥센 김상수, 6:3, 목동, 7.1이닝 5피안타 4탈삼진 1실점
55승 2011. 9. 3. LG 주키치, 7:1, 잠실, 6.2이닝 7피안타 9탈삼진 1실점
56승 2011. 9. 22. SK 고든, 2:12, 사직, 6.1이닝 8피안타 6탈삼진 2실점
57승 2011. 10. 4. 한화 마일영, 2:20, 사직, 5이닝 4피안타 4탈삼진 1실점

7. 2012년


58승 2012. 4. 7. 한화 류현진. 1:4, 사직, 5.1이닝 8피안타 3탈삼진 1실점
59승 2012. 4. 19. SK 박종훈, 3:6, 사직, 6.2이닝 8피안타 8탈삼진 3실점
60승 2012. 5. 19. KIA 심동섭, 1:6, 사직, 6이닝 4피안타 4탈삼진 1실점
61승 2012. 5. 25. 두산 임태훈, 8:4, 잠실, 5.1이닝 6피안타 1탈삼진 2실점
62승 2012. 8. 5. 삼성 고든, 0:1, 사직, 7이닝 6피안타 4탈삼진 무실점
63승 2012. 8. 11. KIA 소사, 3:1, 광주, 6이닝 6피안타 3탈삼진 무실점
64승 2012. 9. 7. 한화 김혁민, 2:5, 사직, 6이닝 6피안타 5탈삼진 2실점

8. 2013년


65승 2013. 4. 4. NC 에릭, 5:1, 마산, 6.1이닝 5피안타 6탈삼진 1실점
66승 2013. 5. 24. 넥센 강윤구, 2:1, 목동, 7이닝 3피안타 7탈삼진 1실점
67승 2013. 5. 30. 두산 김선우, 6:8, 사직, 5.1이닝 8피안타 3탈삼진 5실점
68승 2013. 6. 5. KIA 서재응, 3:6, 사직, 5이닝 5피안타 2탈삼진 3실점
69승 2013. 7. 25. 한화 조지훈, 5:1, 대전, 6이닝 4피안타 4탈삼진 무실점
70승 2013. 8. 8. LG 우규민, 5:4, 잠실, 6이닝 9피안타 3탈삼진 4실점
71승 2013. 8. 20. 한화 이브랜드, 4:0, 대전, 7이닝 3피안타 8탈삼진 무실점
72승 2013. 9. 3. 넥센 나이트, 5:4, 목동, 5.2이닝 7피안타 6탈삼진 1실점
73승 2013. 9. 11. NC 에릭, 2:0, 마산, 8이닝 2피안타 6탈삼진 무실점
74승 2013. 9. 23. 두산 노경은, 10:3, 잠실, 5.2이닝 6피안타 4탈삼진 3실점
75승 2013. 9. 28. 한화 송창현, 0:6, 사직, 6.2이닝 3피안타 12탈삼진 무실점
76승 2013. 10. 4. SK 문승원, 2:7, 사직, 7이닝 5피안타 6탈삼진 2실점

9. 2014년


77승 2014. 5. 3. SK 채병용, 6:5, 문학, 5.2이닝 7피안타 5탈삼진 1실점
78승 2014. 6. 7. SK 레이예스, 4:0, 문학, 7이닝 7피안타 10탈삼진 무실점
79승 2014. 6. 13. KIA 양현종, 6:8, 사직, 6.1이닝 6피안타 2탈삼진 5실점
80승 2014. 6. 27. NC 웨버, 7:8, 사직, 6.2이닝 8피안타 5탈삼진 2실점
81승 2014. 7. 31. 두산 노경은, 3:13, 사직, 6.2이닝 4피안타 6탈삼진 1실점
82승 2014. 8. 6. NC 이성민, 4:10, 사직, 5.1이닝 11피안타 7탈삼진 4실점
83승 2014. 8. 28. KIA 송은범, 5:6, 사직, 5이닝 9피안타 4탈삼진 5실점
84승 2014. 9. 10. SK 김광현, 5:11, 사직, 5이닝 10피안타 6탈삼진 4실점

10. 2015년


85승 2015. 3. 29. KT 시스코, 4:5, 사직, 6이닝 4피안타 4탈삼진 2실점
86승 2015. 4. 25. 삼성 장원삼, 9:12, 사직, 6이닝 6피안타 5탈삼진 1실점
87승 2015. 5. 21. KIA 김병현, 2:4, 사직, 2.1이닝 1피안타 3탈삼진 무실점 (구원승)
88승 승2015. 5. 26. SK 밴와트, 10:5, 문학, 5.1이닝 3피안타 6탈삼진 2실점
89승 2015. 5. 31. 한화 송은범, 3:8, 울산, 6이닝 4피안타 6탈삼진 1실점
90승 2015. 6. 7. KIA 김병현, 2:4, 사직, 7이닝 2피안타 7탈삼진 무실점
91승 2015. 7. 28. LG 루카스, 0:3, 사직, 5이닝 2피안타 3탈삼진 무실점
92승 2015. 9. 12. 한화 배영수, 2:11, 사직, 6이닝 3피안타 6탈삼진 2실점

11. 2016년


93승 2016. 4. 9. 삼성 정인욱, 4:7, 사직, 5이닝 5피안타 8탈삼진 1실점

12. 2017년


94승 2017. 4. 25. 한화 비야누에바, 2:4, 사직, 5.2이닝 3피안타 5탈삼진 1실점
95승 2017. 5. 2. KT 정대현, 9:0, 수원, 8이닝 2피안타 11탈삼진 무실점
96승 2017. 5. 10. 한화 배영수, 8:1, 대전, 5.2이닝 5피안타 5탈삼진 1실점
97승 2017. 5. 17. KT 주권, 4:9, 사직, 5.2이닝 3피안타 5탈삼진 1실점
98승 2017. 6. 21. KT 피어밴드, 10:4, 수원, 5이닝 3피안타 3탈삼진 2실점
99승 2017. 7. 26. 한화 배영수, 8:9, 사직, 7이닝 8피안타 5탈삼진 2실점
100승 2017. 8. 6. 넥센 밴헤켄, 4:6, 사직, 6이닝 7피안타 2탈삼진 4실점

13. 총평


사실상 한화&KIA킬러급의 성적으로, 100승 중 39승을 두 팀에게서 따냈다.

분류