아시가세역
'''JR 히가시니혼''''''의 일반철도''' | ||||
'''카마이시선''' | ||||
하나마키 방면 히라쿠라 | ← 4.6 km | '''아시가세''' | → 4.2 km | 카마이시 방면 카미아리스 |
'''JR 히가시니혼''' | ||||
'''카마이시선''' | ||||
하나마키 방면 히라쿠라 | ← 4.6 km | '''아시가세''' | → 4.2 km | 카마이시 방면 카미아리스 |
JR 히가시니혼 '''足ケ瀬''' あしがせ | |
| |
'''역정보''' | |
영어표기 | Ashigase |
한글표기 | 아시가세 |
소재지 | 이와테현 토노시 카미고초 호시고에 38 岩手県遠野市上郷町細越38 |
개업일 | 1915년 11월 23일 |
에스페란토 애칭 | Montopasejo 고개 |
↑ 히라쿠라 | |||
ㅣ | 상 | 하 | ㅣ |
카미아리스 ↓ |
상 | ■ 카마이시선 | 토노 · 하나마키 방면 |
하 | 카마이시 방면 |