알리사(브레이브 프론티어)
1. 상세
2. 유닛
2.1. 마탄의 알리사
'''마탄의 알리사 魔弾のアリサ''' | ||||
| ||||
'''子供と犬にだけは嘘をつかない.''' 連邦と皇国を渡り歩いた情報屋。名高き美貌と鋭い思考、女優さながらの甘い演技を武器に両国間で暗躍。数多くの要人を骨抜きにし、彼らを資金と情報の入手源として、政界財界の闇の中を華麗に舞ったと言われている。その活動の性質上、敵も多く度々命を狙われたが、その才媛振りは魔導師としての能力にまで及んでおり、特注の連装魔銃から無数の魔力弾をばら撒いて、襲撃者を一人残らず消し去ったと伝えられている. | ||||
'''No.''' | '''속성''' | '''레어''' | '''타입''' | '''시리즈''' |
25 | | ★ 3 | 약화 | 기연의 육마도 |
[image] | '''HP''' | '''ATK''' | '''DEF''' | '''MDEF''' |
'''초기''' | 1807 | 462 | 348 | 451 |
'''최대''' | 2168 | 554 | 417 | 541 |
'''강화 한계''' | 270 | 90 | 90 | 90 |
'''일반 공격''' | 물리0 / 마법100 | |||
적 하나에게 나무 속성 8연속 100% 데미지 | ||||
'''Leader Skill''' | '''용기신의 힘''' 勇騎神の力 | |||
남성 유닛의 공격력 ・ 방어력을 15% 증가 | ||||
'''Brave Burst''' | '''연장마총 「퀸즈」''' 連装魔銃 「クインス」 | |||
적 하나에게 나무 속성 12연속 160% 대미지 20% 확률로 1턴 동안 적 하나를 매료 상태를 부여 | ||||
'''''' | '''대사''' | |||
'''소환''' | 어라? 처음보는 사람이네! 잘 ・ 부 ・ 탁 ・ 해 ♪ 후훗 어머나, 쑥스러워하기는 귀여워라 ~ ! | |||
'''강화''' | 피부관리 좀 도와줄래? 고마워~ 좋아! 더 아름다워졌네 ♪ |
2.2. 마탄희 알리사
'''마탄희 알리사 魔弾姫 アリサ''' | ||||
| ||||
'''さる高名な恋愛小説のモデルにもなっているらしい.''' 連邦と皇国を渡り歩いた情報屋。男たちへの彼女の態度は一様ではなく、擬似的な信頼関係を築くこともあれば、一方的に財産を搾り尽くす場合もあった。彼女に破滅させられた要人は数知れず、今なお魔性の女の代名詞となっている。両国の国境地帯で対峙していた双方の将軍を同時に篭絡した結果、全面戦争を引き起こしかけたことは誰もが知る大事件だが、その結果彼女がどれほどの利益を得たのかは明らかになっていない. | ||||
'''No.''' | '''속성''' | '''레어''' | '''타입''' | '''시리즈''' |
26 | | ★ 4 | 약화 | 기연의 육마도 |
[image] | '''HP''' | '''ATK''' | '''DEF''' | '''MDEF''' |
'''초기''' | 2168 | 554 | 417 | 541 |
'''최대''' | 2602 | 665 | 501 | 649 |
'''강화 한계''' | 360 | 120 | 120 | 120 |
'''일반 공격''' | 물리0 / 마법100 | |||
적 하나에게 나무 속성 10연속 100% 데미지 | ||||
'''Leader Skill''' | '''용통신의 힘''' 勇統神の力 | |||
남성 유닛의 공격력 ・ 방어력을 20% 증가 | ||||
'''Brave Burst''' | '''연장마포 「오키드」''' 連装魔砲 「オーキッド」 | |||
적 하나에게 나무 속성 14연속 170% 대미지 25% 확률로 1턴 동안 적 하나를 매료 상태를 부여 | ||||
'''''' | '''대사''' | |||
'''소환''' | 엣! 귀엽다구? 아이참, 그런 말을 들어버리면 부끄럽다구 ~ ! ………흥 | |||
'''강화''' | 이거 봐봐! 옷 선물 받았어! 잘 어울리지? 당신에게 보여주려고 입어봤어 ♪ | |||
'''진화''' | 다음 먹잇감 발견! 네놈의…… 아니, 당신의 마음도 사로잡을테니까 각오하라구 ♪ |
2.3. 마탄신희 알리사
'''마탄신희 알리사 魔弾神姫 アリサ''' | ||||
| ||||
'''彼女曰く、美と愛は才能より努力の賜物.''' 連邦と皇国を渡り歩いた情報屋。連邦と皇国の両将軍に資金を貢がせていた彼女は、皇国将軍が資金捻出のため係争地の遺跡へ侵攻した直後に失踪する。その理由は十分に“搾り取った”ため、とするのが定説だが、彼女の行動には何らかの運命的なものがあったという説も存在する。両将軍は彼女に賞金をかけたが、追手はすべて撃退されたという。この事件は連邦と皇国の威信を傷つけ、後の時代にまで影響を与えたという. | ||||
'''No.''' | '''속성''' | '''레어''' | '''타입''' | '''시리즈''' |
27 | | ★ 5 | 약화 | 기연의 육마도 |
[image] | '''HP''' | '''ATK''' | '''DEF''' | '''MDEF''' |
'''초기''' | 2602 | 665 | 501 | 649 |
'''최대''' | 3122 | 798 | 601 | 779 |
'''강화 한계''' | 450 | 150 | 150 | 150 |
'''일반 공격''' | 물리0 / 마법100 | |||
적 하나에게 나무 속성 12연속 100% 데미지 | ||||
'''Leader Skill''' | '''용패신의 힘''' 勇覇神の力 | |||
남성 유닛의 공격력 ・ 방어력을 25% 증가 | ||||
'''Extra Skill''' | '''마성의 연탄''' 魔性の連弾 | |||
'''월등향 엘브담르 착용시, 스파크 대미지를 10% 증가''' | ||||
'''Brave Burst''' | '''연장마섬 「아마릴리스」''' 連装魔閃 「アマリリス」 | |||
적 하나에게 나무 속성 16연속 180% 대미지 30% 확률로 1턴 동안 적 하나를 매료 상태를 부여 | ||||
'''Super Brave Burst''' | '''섬격의 아뮤니션''' 殲激のアミュニション | |||
적 일렬에 나무 속성 20연속 190% 대미지 3턴 동안 턴마다 아군전체의 BB 게이지를 300 증가 | ||||
'''''' | '''대사''' | |||
'''소환''' | 저 사람이 무서운 눈으로 쳐다봐 ~ ! 무서웡… 후에에에엥! …쳇, 이젠 먹히지도 않네 | |||
'''강화''' | 저기, 갖고 싶은 게 있는데, 사도 돼? 괜찮지? 괜찮은거지…!? | |||
'''진화''' | 내 목적?… 뭘 거 같아? 는 무슨, 그런거 없거든! 네 돈이나 뽑아 먹… 당신의 곁에 있고 싶을 뿐인걸♪ |