우라지로 나나
| '''교복''' | '''전투복''' | '''浦白 七撫 Urajiro Nana''' | |||
| [image] | [image] | 클래스 | [image] 로즈 | 연령 | 16세 '''(1부)''' 18세 '''(2부)''' |
| 생일 | 10월 4일 | 혈액형 | O형 | ||
| 신장 | 150cm | 체중 | 44kg | ||
| 쓰리 사이즈 | |||||
| 소속 | 없음 '''(1부)''' 풍기위원 '''(2부)''' | ||||
| 좋아하는 음식 | 키나오하우[1] 둑중개를 넣고 감자 등 야채를 넣어 끓이는 아이누 요리. | 싫어하는 음식 | 팽나무버섯 | ||
| 취미 | 선인장 돌보기 | ||||
| 특기 | 식물과 이야기 하는 것 | ||||
| 재학 연수 | 1년 '''(1부)''' 3년 '''(2부)''' | ||||
| 성우 | 쿠보 유리카 | ||||
| 전학생을 부르는 호칭 | 전학생군 | ||||
| [image] | [image] | ||||
| ( '''계속 군에 있었으니까...학원에서의 목표는, 청춘을 만끽하는 거려나''' ) | 아이콘 | 미니모어 | |||
| '''보이스''' | '''개방 조건''' |
| 자기소개 보이스 | |
| '''보이스''' | '''개방 조건''' |
| 보이스1 | |
| 보이스2 | |
| 보이스3 | 친애도 1 달성 |
| 보이스4 | 친애도 20 달성 |
| 보이스5 | 친애도 120 달성 |
| '''보이스''' | '''개방 조건''' |
| 아침 보이스 | 아침:04:00~11:00 |
| 낮 보이스 | 낮:11:00~17:00 |
| 저녁 보이스 | 저녁:17:00~20:00 |
| 밤 보이스 | 밤:20:00~04:00 |
| 주말 보이스 | 토요일, 일요일 |
| '''보이스''' | '''개방 조건''' |
| 전투 보이스1 | |
| 전투 보이스2 | |
| 전투 보이스3 | |
| 전투 보이스4 | |
| 전투 보이스5 | |
| 전투 보이스6 | |
| 전투 보이스7 | |
| 전투 보이스8 | |
| 전투 보이스9 | 키즈나 3 달성 |
| 전투 보이스10 | 키즈나 5 달성 |
| 전투 보이스11 | 키즈나 10 달성 |
| 전투 보이스12 | 키즈나 15 달성 |
| 전투 보이스13 | 키즈나 30 달성 |
| 전투 보이스14 | 키즈나 40 달성 |
| 전투 보이스15 | 키즈나 60 달성 |
| 전투 보이스16 | 키즈나 80 달성 |
| 전투 보이스17 | 키즈나 100 달성 |
| 전투 보이스18 | 키즈나 140 달성 |