전북 다이노스/1996년/한국프로축구대회
1. 전기리그
1.1. 1R, 05월 11일 (토) vs. 수원 (원정, 2:0 패)
1.2. 2R, 05월 15일 (수) vs. 천안 (홈, 0:0 무)
1.3. 3R, 05월 18일 (토) vs. 울산 (홈 2:3 패)
1.4. 4R, 06월 05일 (수) vs. 부산 (원정 1:2 승)
1.5. 5R, 06월 09일 (일) vs. 전남 (홈 4:0 승)
1.6. 6R, 06월 12일 (수) vs. 안양 (원정 3:1 패)
1.7. 7R, 06월 16일 (일) vs. 부천 (원정 3:3 무)
1.8. 8R, 06월 20일 (목) vs. 포항 (홈 3:3 무)
1.9. 9R, 휴식
1.10. 10R, 06월 30일 (일) vs. 천안 (원정 0:0 무)
1.11. 11R, 07월 04일 (목) vs. 수원 (홈 1:0 승)
1.12. 12R, 휴식
1.13. 13R, 07월 10일 (수) vs. 울산 (원정 2:2 패)
1.14. 14R, 07월 14일 (일) vs. 부산 (홈 2:1 승)
1.15. 15R, 07월 17일 (수) vs. 전남 (원정 2:0 패)
1.16. 16R, 07월 20일 (토) vs. 안양 (홈 2:1 승)
1.17. 17R, 07월 25일 (목) vs. 부천 (홈 0:3 패)
1.18. 18R, 07월 28일 (일) vs. 포항 (원정 1:0 패)
2. 후기리그
2.1. 1R, 휴식
2.2. 2R, 08월 22일 (목) vs. 울산 (원정 2:1 패)
2.3. 3R, 08월 25일 (일) vs. 포항 (홈 1:3 패)
2.4. 4R, 08월 28일 (수) vs. 부천 (홈 1:2 패)
2.5. 5R, 09월 01일 (일) vs. 안양 (원정 1:1 무)
2.6. 6R, 09월 04일 (수) vs. 부산 (홈 2:1 승)
2.7. 7R, 09월 07일 (토) vs. 전남 (홈 0:2 패)
2.8. 8R, 09월 11일 (수) vs. 수원 (원정 1:0 패)
2.9. 9R, 휴식
2.10. 10R, 09월 21일 (토) vs. 울산 (홈 5:3 승)
2.11. 11R, 10월 5일 (토) vs. 천안 (원정 2:2 무)
2.12. 12R, 10월 9일 (수) vs. 포항 (원정 0:1 승)
2.13. 13R, 10월 12일 (토) vs. 부천 (원정 0:3 승)
2.14. 14R, 10월 16일 (수) vs. 안양 (홈 0:3 패)
2.15. 15R, 10월 20일 (일) vs. 부산 (원정 2:1 패)
2.16. 16R, 10월 23일 (수) vs. 전남 (원정 0:0 무)
2.17. 17R, 10월 30일 (수) vs. 천안 (홈 2:0 승)
2.18. 18R, 11월 02일 (토) vs. 수원 (홈 0:2 패)
1. 전기리그
1.1. 1R, 05월 11일 (토) vs. 수원 (원정, 2:0 패)
1.2. 2R, 05월 15일 (수) vs. 천안 (홈, 0:0 무)
1.3. 3R, 05월 18일 (토) vs. 울산 (홈 2:3 패)
1.4. 4R, 06월 05일 (수) vs. 부산 (원정 1:2 승)
1.5. 5R, 06월 09일 (일) vs. 전남 (홈 4:0 승)
1.6. 6R, 06월 12일 (수) vs. 안양 (원정 3:1 패)
1.7. 7R, 06월 16일 (일) vs. 부천 (원정 3:3 무)
1.8. 8R, 06월 20일 (목) vs. 포항 (홈 3:3 무)
1.9. 9R, 휴식
1.10. 10R, 06월 30일 (일) vs. 천안 (원정 0:0 무)
1.11. 11R, 07월 04일 (목) vs. 수원 (홈 1:0 승)
1.12. 12R, 휴식
1.13. 13R, 07월 10일 (수) vs. 울산 (원정 2:2 패)
1.14. 14R, 07월 14일 (일) vs. 부산 (홈 2:1 승)
1.15. 15R, 07월 17일 (수) vs. 전남 (원정 2:0 패)
1.16. 16R, 07월 20일 (토) vs. 안양 (홈 2:1 승)
1.17. 17R, 07월 25일 (목) vs. 부천 (홈 0:3 패)
1.18. 18R, 07월 28일 (일) vs. 포항 (원정 1:0 패)
2. 후기리그
2.1. 1R, 휴식
2.2. 2R, 08월 22일 (목) vs. 울산 (원정 2:1 패)
2.3. 3R, 08월 25일 (일) vs. 포항 (홈 1:3 패)
2.4. 4R, 08월 28일 (수) vs. 부천 (홈 1:2 패)
2.5. 5R, 09월 01일 (일) vs. 안양 (원정 1:1 무)
2.6. 6R, 09월 04일 (수) vs. 부산 (홈 2:1 승)
2.7. 7R, 09월 07일 (토) vs. 전남 (홈 0:2 패)
2.8. 8R, 09월 11일 (수) vs. 수원 (원정 1:0 패)
2.9. 9R, 휴식
2.10. 10R, 09월 21일 (토) vs. 울산 (홈 5:3 승)
2.11. 11R, 10월 5일 (토) vs. 천안 (원정 2:2 무)
2.12. 12R, 10월 9일 (수) vs. 포항 (원정 0:1 승)
2.13. 13R, 10월 12일 (토) vs. 부천 (원정 0:3 승)
2.14. 14R, 10월 16일 (수) vs. 안양 (홈 0:3 패)
2.15. 15R, 10월 20일 (일) vs. 부산 (원정 2:1 패)
2.16. 16R, 10월 23일 (수) vs. 전남 (원정 0:0 무)
2.17. 17R, 10월 30일 (수) vs. 천안 (홈 2:0 승)
2.18. 18R, 11월 02일 (토) vs. 수원 (홈 0:2 패)
[각주]