전북 현대 모터스/2008년/K-리그
1. 개요
2. 정규 리그
2.1. 1R, 03월 09일 (일) vs. 부산 (원정, 2:1 패)
2.2. 2R, 03월 15일 (토) vs. 서울 (홈, 1:2 패)
2.3. 3R, 03월 29일 (토) vs. 울산 (원정, 2:1 패)
2.4. 4R, 04월 06일 (일) vs. 포항 (홈, 1:1 무)
2.5. 5R, 04월 12일 (토) vs. 대구 (홈, 0:3 패)
2.6. 6R, 04월 19일 (토) vs. 광주 (원정, 2:3 승)
2.7. 7R, 04월 26일 (토) vs. 대전 (원정, 2:0 패)
2.8. 8R, 05월 05일 (월) vs. 수원 (홈, 1:2 패)
2.9. 9R, 05월 10일 (토) vs. 제주 (원정, 0:1 승)
2.10. 10R, 05월 18일 (일) vs. 전남 (홈, 2:1 승)
2.11. 11R, 05월 24일 (토) vs. 인천 (원정, 0:0 무)
2.12. 12R, 06월 29일 (일) vs. 성남 (홈, 1:2 패)
2.13. 13R, 07월 05일 (토) vs. 경남 (원정, 1:0 패)
2.14. 14R, 07월 13일 (일) vs. 부산 (홈, 2:1 승)
2.15. 15R, 07월 19일 (토) vs. 서울 (원정, 2:2 무)
2.16. 16R, 08월 24일 (일) vs. 울산 (홈, 1:2 패)
2.17. 17R, 08월 30일 (토) vs. 포항 (원정, 1:1 무)
2.18. 18R, 09월 13일 (토) vs. 광주 (홈, 2:1 승)
2.19. 19R, 09월 21일 (일) vs. 대전 (홈, 3:1 승)
2.20. 20R, 09월 28일 (일) vs. 수원 (원정, 2:5 승)
2.21. 21R, 10월 05일 (일) vs. 제주 (홈, 2:1 승)
2.22. 22R, 10월 19일 (일) vs. 전남 (원정, 2:1 패)
2.23. 23R, 10월 25일 (토) vs. 인천 (홈, 0:1 패)
2.24. 24R, 10월 29일 (수) vs. 대구 (원정, 1:3 승)
2.25. 25R, 11월 01일 (토) vs. 성남 (원정, 1:2 승)
2.26. 26R, 11월 09일 (일) vs. 경남 (홈, 3:1 승)
3. PO
1. 개요
• '''K-리그 2008 시즌'''은 2000년 이후 두번째로 플레이오프에 진출한 시즌이다. 6강 플레이오프에서는 리그 3위 성남을 만났다. 전반 중반 전북이 페널티킥을 허용하며 성남이 먼저 앞서나갔다. 후반에 포기하지 않고 두들기던 전북에게도 기회가 왔다. 바로 교체로 나온 김형범이 얼마 뛰지 못하고 부상으로 교체되었지만 코너킥 후 혼전 상황에서 최태욱이 밀어넣으면서 동점골을 성공시켰고 경기는 원점으로 돌아가며 연장으로 이어졌다. 연장전에 들어서자 전북이 또 다시 투지를 발휘하면서 다이치의 패스를 받은 루이스가 역전에 성공하며 성남을 상대로 2-1 역전승을 거두었다. 준플레이오프에 진출하며 울산과 대진하게 되었지만 1-0으로 패배하며 최종 순위 4위로 마감하였다.
2. 정규 리그
2.1. 1R, 03월 09일 (일) vs. 부산 (원정, 2:1 패)
2.2. 2R, 03월 15일 (토) vs. 서울 (홈, 1:2 패)
2.3. 3R, 03월 29일 (토) vs. 울산 (원정, 2:1 패)
2.4. 4R, 04월 06일 (일) vs. 포항 (홈, 1:1 무)
2.5. 5R, 04월 12일 (토) vs. 대구 (홈, 0:3 패)
2.6. 6R, 04월 19일 (토) vs. 광주 (원정, 2:3 승)
2.7. 7R, 04월 26일 (토) vs. 대전 (원정, 2:0 패)
2.8. 8R, 05월 05일 (월) vs. 수원 (홈, 1:2 패)
2.9. 9R, 05월 10일 (토) vs. 제주 (원정, 0:1 승)
2.10. 10R, 05월 18일 (일) vs. 전남 (홈, 2:1 승)
2.11. 11R, 05월 24일 (토) vs. 인천 (원정, 0:0 무)
2.12. 12R, 06월 29일 (일) vs. 성남 (홈, 1:2 패)
2.13. 13R, 07월 05일 (토) vs. 경남 (원정, 1:0 패)
2.14. 14R, 07월 13일 (일) vs. 부산 (홈, 2:1 승)
2.15. 15R, 07월 19일 (토) vs. 서울 (원정, 2:2 무)
2.16. 16R, 08월 24일 (일) vs. 울산 (홈, 1:2 패)
2.17. 17R, 08월 30일 (토) vs. 포항 (원정, 1:1 무)
2.18. 18R, 09월 13일 (토) vs. 광주 (홈, 2:1 승)
2.19. 19R, 09월 21일 (일) vs. 대전 (홈, 3:1 승)
2.20. 20R, 09월 28일 (일) vs. 수원 (원정, 2:5 승)
2.21. 21R, 10월 05일 (일) vs. 제주 (홈, 2:1 승)
2.22. 22R, 10월 19일 (일) vs. 전남 (원정, 2:1 패)
2.23. 23R, 10월 25일 (토) vs. 인천 (홈, 0:1 패)
2.24. 24R, 10월 29일 (수) vs. 대구 (원정, 1:3 승)
2.25. 25R, 11월 01일 (토) vs. 성남 (원정, 1:2 승)
2.26. 26R, 11월 09일 (일) vs. 경남 (홈, 3:1 승)
3. PO
3.1. 6강, 11월 23일 (일) vs. 성남 (원정, 1:2 승)
탄천종합운동장
성남 : 두두(29분)
전북 : 최태욱(75분), 루이스(99분)
1:2 승, 준플레이오프 진출
3.2. 준플레이오프, 11월 26일 (수) vs. 울산 (원정, 1:0 패)
문수월드컵경기장
울산 : 염기훈(40분)
전북 : -
1:0 패, 플레이오프 진출 실패.
[각주]