중량 한 손
1. 일람
무기명 | 발사방식 | 장탄 수 | 리로드 시간 | 버스트 파이어 수 | 사격 간격 | 데미지 | 메인 데미지 속성 | 범위 데미지 | 매각 가격 | 비고 |
M91 라이트 머신건 | 오토매틱 | 70 | 1.88 | 5 | 0.5 | 2.43 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 500 | |
78 | 1.53 | 2.64 | <BGCOLOR=#999999> | |||||||
M93D 라이트 머신건 | 오토매틱 | <BGCOLOR=#CCFFFF>30 | <BGCOLOR=#CCFFFF>2 | <BGCOLOR=#CCFFFF>5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>0.5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>5.5 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 4500 | |
M93M 라이트 머신건 | 오토매틱 | <BGCOLOR=#CCFFFF>30 | <BGCOLOR=#CCFFFF>2 | <BGCOLOR=#CCFFFF>5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>0.5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>6 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 5000 | |
M93C 라이트 머신건 | 오토매틱 | <BGCOLOR=#CCFFFF>30 | <BGCOLOR=#CCFFFF>2 | <BGCOLOR=#CCFFFF>1 | <BGCOLOR=#CCFFFF>0.3 | <BGCOLOR=#CCFFFF>14 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 5500 | |
M95 어썰트 라이플 | 오토매틱 | 72 | 1.82 | 5 | 0.5 | 3.18 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 1000 | |
66 | 1.69 | 3.41 | <BGCOLOR=#999999> | |||||||
M91K 어썰트 라이플 | 오토매틱 | 99 | 1.43 | 8 | 0.3 | 7.54 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 1500 | |
114 | 1.21 | 9.14 | <BGCOLOR=#999999> | |||||||
TMR-5T 어썰트 라이플 | 오토매틱 | <BGCOLOR=#CCFFFF>30 | <BGCOLOR=#CCFFFF>2 | <BGCOLOR=#CCFFFF>5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>0.5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>2.2 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 2000 | |
A16L 어썰트 라이플 | 오토매틱 | <BGCOLOR=#CCFFFF>30 | <BGCOLOR=#CCFFFF>2 | <BGCOLOR=#CCFFFF>5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>0.5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>3 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 2500 | |
A15Z 어썰트 라이플 | 오토매틱 | <BGCOLOR=#CCFFFF>30 | <BGCOLOR=#CCFFFF>2 | <BGCOLOR=#CCFFFF>5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>0.5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>3.5 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 3000 | |
M95P 어썰트 라이플 | 오토매틱 | <BGCOLOR=#CCFFFF>30 | <BGCOLOR=#CCFFFF>2 | <BGCOLOR=#CCFFFF>5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>0.5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>4 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 3500 | |
M95J 어썰트 라이플 | 오토매틱 | <BGCOLOR=#CCFFFF>30 | <BGCOLOR=#CCFFFF>2 | <BGCOLOR=#CCFFFF>5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>0.5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>5 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 4000 | |
CC-12A 샷건 | 단발 | | | 1 | 0.75 | | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 500 | |
21 | 2.6 | 2.52 | <BGCOLOR=#999999> | |||||||
A15 샷건 | 단발 | 21 | 2.88 | 1 | 0.75 | 2.38 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 1000 | |
A15M 샷건 | 단발 | <BGCOLOR=#CCFFFF>9 | <BGCOLOR=#CCFFFF>3 | <BGCOLOR=#CCFFFF>1 | <BGCOLOR=#CCFFFF>0.5 | <BGCOLOR=#CCFFFF>1.5 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 2000 | |
A15H 샷건 | 단발 | <BGCOLOR=#CCFFFF>9 | <BGCOLOR=#CCFFFF>3 | <BGCOLOR=#CCFFFF>1 | <BGCOLOR=#CCFFFF>1 | <BGCOLOR=#CCFFFF>2 | 에너지 | <BGCOLOR=#999999> | 2500 | |
A15Z 샷건 | 단발 | <BGCOLOR=#CCFFFF>9 | <BGCOLOR=#CCFFFF>3 | <BGCOLOR=#CCFFFF>1 | <BGCOLOR=#CCFFFF>0.75 | <BGCOLOR=#CCFFFF>2 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 3000 | |
XBS-03 빔 샷건 | 단발 | 115 | 3.76 | 1 | 0.3 | 16.88 | 빔 | <BGCOLOR=#999999> | 3500 | |
143 | 3.37 | 19.66 | <BGCOLOR=#999999> | |||||||
HSP-01G2 레일건 | 단발 | 11 | 3.49 | 1 | 1 | 24.28 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 5000 | |
14 | 2.96 | 25.82 | <BGCOLOR=#999999> | |||||||
HSP-01G3 철갑 레일건 | 단발 | 7 | 3.79 | 1 | 1 | 174 | 물리 | <BGCOLOR=#999999> | 10000 | |
8 | 3.17 | 202.93 | <BGCOLOR=#999999> | |||||||
XB-02 빔 라이플 (관통형태) | 단발 | 10 | 3.83 | 1 | 1 | 23.82 | 빔 | <BGCOLOR=#999999> | 20000 | |
X24 그레네이드 런처 | 단발 | 21 | 2.73 | 1 | 0.5 | 20.79 | 물리 | 20.79 | 5000 | |
특수 그레네이드 런처 | 단발 | 48 | 1.81 | 1 | 0.5 | 11.86 | 물리 | 35.59 | 10000 | |
57 | 1.52 | 14.26 | 42.78 | |||||||
X25C 그레네이드 런처 | 세미 오토매틱 | <BGCOLOR=#CCFFFF>10 | <BGCOLOR=#CCFFFF>3 | <BGCOLOR=#CCFFFF>2 | <BGCOLOR=#CCFFFF>1 | <BGCOLOR=#CCFFFF>20 | 물리 | <BGCOLOR=#CCFFFF>20 | 15000 | |
・
・