쫑즈(요리차원)
| '''쫑즈 / 粽子''' | |||
| [image] | [image] | ||
| 기본 | 중상 | ||
| '''번호''' | No.104 | '''등급''' | ★★★★ |
| '''음식 종류''' | 주식(主食) | '''일러스트''' | 巫贼 |
| '''원본 음식''' | 쫑즈 | '''성우''' | (일본) (중국) |
| '''능력치''' | ||
| '''항목''' | '''랭크''' | '''수치''' |
| '''생명(生命)''' | '''''' '''A''' | 327→5429(A) |
| '''공격(攻击)''' | ''''' ''D''' | 12→270(D) |
| '''방어(防御)''' | '''''' '''S''' | 43→915(S) |
| '''명중(命中)''' | '''''' '''C''' | 23→504(C) |
| '''회피(闪避)''' | '''''' '''B''' | 43→913 (B) |
| '''크리티컬(暴击)''' | - | 0 |
| '''공속(攻速)''' | '''''' '''C''' | 4(A) |
| '''자원 소비''' | ||
| '''식용유''' | 16→20→27→32→43→72 | |
| '''마력''' | 22→28→37→44→59→88 | |
| '''진형 버프''' | ||
| 최소 2명의 후식과 인접 시:모든 후식의 액티브 횟수+1, 비용-1(최저1까지) | ||
| '''획득 방법''' | ||
| '''제작 시간''' | - | |
| '''드랍''' | - | |
| '''기타''' | 단오절 7일 출석이벤트 '느긋한 쫑즈의 날' | |
| '''스킬''' | |
| '''잎날리기(竹叶纷飞) ''' | '''액티브''' : 나무에서 잎이 계속 떨어지고 미뤄강은 출렁이네. 스킬 발동 후 모든 공격에 대해 (4/5/7/8/?)회 면역 '''《스킬사용가능횟수: 1, 쿨타임 0.5초, 코스트 4 》''' |
| '''대나무수호(竹之守护)''' | '''패시브''' : 쫑즈가 매번 치명타 피해를 입으면 모든 아군 방어력 (5%/6%/6%/6%/?)상승, (3/3/4/5/?) 초간 지속.(쿨타임1초) |
| '''입수 시 대사''' | |
| | |
| ''' 전투 관련 대사''' | |
| ''' 스테이지 출격''' | |
| ''' 중상''' | |
| ''' 스킬 시전''' | |
| '''정화 성공''' | '''이제는 말 잘 듣는 착한 아이가 되려무나''' |
| '''선호 식령 등록 시 대사''' | |
| ''' 메인 1''' | '''How...are you...? I'm fine... Thank you...''' '''하아~ 젊은이들 사이에서 영어가 유행이라길래 배우는 중인데 쉽지 않네~''' |
| ''' 메인 2''' | '''흔들의자에 앉아 흔들거리면서 일광욕을 하니 너~무 편하구만...''' '''응? 할머니같다고? 그렇지않아!''' |
| ''' 메인 3''' | '''하~ 약주의 맛은 나이가 들수록 더 잘 알지~''' '''응? 아니야 난 아무말도 안했어''' |
| ''' 메인 4(서약 후)''' | '''오오~ 이것이 '케이크'라는 것인가?? 정말 맛있군!''' '''같은 밀가루로 만든 음식인데 찐빵과는 맛이 전혀 다른 걸?''' |
| ''' 메인 5(서약 후)''' | '''셰프! 배고플텐데 저녁을 그렇게 적게 먹으면 안되지!''' '''자! 여기, 종쯔를 이용한 다른 메뉴들이 잔뜩 있으니까, 다 먹도록 해!''' |
| ''' 메인 6(서약 후)''' | '''후아암~ 졸리구먼... 애들과 놀아주다보니 언제 이런 시간이...''' '''역시 9시 이전에 잘 수는 없는 건가?''' |
| ''' 기타 대사''' | |
| '''서약''' | '''이건... 반지....? 참으로 예쁘네! 정말 고마워, 셰프!''' '''어? 반지를 준다는게 결혼하자는 의미라고?? 그렇구만... 뭐라고??''' |
| '''원정 출발''' | |
| '''원정 완료''' | |
| '''치료''' | |
| '''품질 향상''' | |