창은의 가희 브륨
한글판 명칭 | '''창은의 가희 브륨'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''蒼銀の歌姫(そうぎんのうたひめ) ブリュム''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | '''버뮤다 트라이앵글''' | 머메이드 | 1 | '''메가라니카''' |
'''【영속】'''【리어가드 서클】 : 상대의 턴 중, 이 유닛의 파워+5000. '''【자동】'''【리어가드 서클】 : 어택이 뱅가드에 히트했을 때, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 1장 드로우한다. | ||||||
『때묻지 않은 빛이 세계의 내일을 비추어 간다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
Primary Melody | V-EB05/011 | RR | 일본 | 세계 최초 수록 |