창파룡 앵거 보일 드래곤
한글판 명칭 | '''창파룡 앵거 보일 드래곤'''(미발매) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본판 명칭 | '''蒼波竜 アンガーボイル・ドラゴン''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영문판 명칭 | '''Blue Wave dragon Anger-boil Dragon''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노멀 유닛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3(트윈 드라이브!!!) | 11000 | - | '''아쿠아 포스''' | 티어 드래곤 | 1 | '''메가라니카''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''【자동】'''【자동】 뱅가드] [G 브레이크] (2) 연파 - 2 번째 만 (각 턴의 지정된 전투에서 사용) : 이 유닛이 뱅가드에 어택했을 때, 그 턴 중,이 유닛의 파워 +5000하고 당신의 리어 가드를 1 장까지 선택하고 [스탠드], 그 턴 중, 파워 +10000. '''【자동】'''【자동】 뱅가드: 당신의 턴 중, 당신의 "창파수룡 테트라 보일 드래곤」이 【초월】했을 때, 당신의 뱅가드를 1 장 선택해, 그 턴중 파워 +3000하고 "[자동】 【뱅가드】연파 -2 번째 만 (각 턴의 지정된 전투에서 사용) : 이 유닛이 뱅가드에 어택했을 때, 당신의 리어 가드를 2 장까지 선택하고 [스탠드]하고 그 턴중 파워 +3000. "를 준다. |