천년전쟁 아이기스/패치노트2017
1. 2017/01/26 유닛&클래스 조정
1. 2017/01/26 유닛&클래스 조정
유닛 조정 | |
[image] | '''각성스킬 방어력 상승 추가(↑1.4)''' 지속 증가(20→25) CT 증가(40→??) |
[image] | '''각성스킬 방어력 상승 추가(↑2.0)''' 지속 증가(40→45) CT 증가(55→60) |
[image] | 스킬/각성스킬 공격력 증가(↑0.1) |
[image] | 스테이터스 공격력 증가, 방어력 감소 |
[image] | 각성스킬 공격력 증가(↑0.1) |
[image] | 스킬/각성스킬 공격력 증가(↑0.1) |
[image] | 어빌리티 방어력 증가(5→7%) |
[image] | 어빌리티 공격력 증가(5→7%) |
[image] | 각성스킬 코스트 회복량 증가(15→20) |
[image] | '''어빌리티가 【공격력 업】으로 변경''' |
[image] | 스테이터스 방어력 증가, 공격력 감소 |
[image] | 각성스킬 공&방 증가(↑0.1) |
[image] | 어빌리티 방어력 증가(5→7%) |
[image] | '''어빌리티가 【추격】으로 변경''' |
[image] | 각성스킬 코스트 회복량 증가(15→20) |
[image] | '''공격력 상승 추가(↑1.2)''' |
[image] | 스킬/각성스킬 공격력 증가(↑0.1) |
[image] | '''각성스킬 방어력 상승 추가(↑3.0)''' |
[image] | '''각성스킬 자동발동+영구지속 기능 추가''' 공격력 감소(↓0.1), CT증가(20→40) |
[image] | 어빌리티 HP 증가(10→15%) |
[image] | 어빌리티 HP 증가(10→15%) |
[image] | 각성스킬 공&방 증가(↑0.1) |
[image] | 스테이터스 공격력 증가, 방어력 감소 |
[image] | |
[image] | |
[image] | |
[image] | '''어빌리티가 【공격력 업】으로 변경''' |
[image] | |
[image] | 스킬/각성스킬 공격력 증가(↑0.1) |
[image] | 각성스킬 사거리 증가(1.3→1.5), 공속증가, 지속 감소(15→10) |
[image] | 각성스킬 지속 증가(80→90) |
[image] | 스킬/각성스킬 공격력 증가(↑0.1) |
[image] | 스킬 지속 증가(30→??) 각성스킬 방어력 증가(↑0.3) |
[image] | 스킬/각성스킬 공격력 증가(↑0.1) |
[image] | 각성스킬 공격력 증가(↑0.1) |
[image] | 스킬 공격력 증가(↑0.1) 각성스킬 공&방 증가(↑0.1) |
[image] | 어빌리티 부활시간 단축 스킬각성 CT 감소(40→30) |
[image] | '''각성스킬 HP영속반감 소거 어빌리티에 배치중 엘프, 드워프의 공격력+10%, 철수지원 추가''' |
[image] | 스킬 공속 증가 |
클래스 조정 | |
[image] | HP&방어력 증가 각성시 공격 대기시간 단축 |
[image] | HP&방어력 증가, 공격 시 HP 회복 효과 추가 각성시 공격 대기시간 단축 |
[image] | HP&공격력 증가 각성시 공격 대기시간 단축 |
[image] | HP&방어력 증가 각성시 공격 대기시간 단축 |
[image] | '''각성시 골드 겟 능력 추가''' |
[image] | 각성 전 클래스들에게도 HP 감소 시 방어력 증가 효과 추가 (기존의 각성 클래스 능력) |
[image] | '''HP 90% 이하 상태에서 주는 데미지 증가''' |
[image] | '''스킬 미사용시 공격타입이 마법공격으로 변경(상시 마법공격)''' |
[image] | HP&방어력 증가 |
[image] | '''서서히 HP가 회복되는 능력 추가''' |
[image] | 공격력 증가 |
[image] | 공격력 증가 |
[image] | 공격력 증가, 사거리 10 증가 |
[image] | 공격력 증가 |
[image] | 공격력 증가, CC 이후 클래스의 사거리 10 증가 |
[image] | '''언데드 특공 추가''' |
[image] | 공격력 증가 |
[image] | 공격력 증가 |
[image] | 공격력 증가 |
[image] | 공격력 증가, 사거리 10 증가 |