치어걸 프래니
한글판 명칭 | '''치어걸 프래니''' | |||||
일본판 명칭 | '''チアガール フラニィ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 10000 | '''스파이크 브라더스''' | 서큐버스 | 1 | '''다크 존''' |
【기동】【리어가드 서클】 : 【코스트】[이 유닛을 소울에 넣고, 드롭존에서 1장 덱 밑에 놓는] 것으로, 【카운터 차지】(1). | ||||||
『중요한 상황에서 스테미너가 다 떨어지다니 웃기지도 않네!』(C) |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
The Destructive Roar | V-EB01 / 051 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |