페스티벌 컬렉션
'''카드파이트!! 뱅가드 V 시즌 스페셜 시리즈''' | |||||||||
BD포함♪컬러파라 서플라이 GiftBox | → | '''페스티벌 컬렉션''' & Majesty Lord Blaster & 프리미엄 컬렉션 2020 | → | DAIGO 스페셜 익스펜션 세트 V |
'''카드파이트!! 뱅가드 V 시즌 전체''' | |||||||||
The Next Stage | → | '''페스티벌 컬렉션''' & Majesty Lord Blaster & 프리미엄 컬렉션 2020 | → | 은화용염 | |||||
엑스트라 부스터 팩 | - | 스페셜 시리즈 | - | 정규 부스터 팩 |
1. 개요
''' V-SS05 페스티벌 컬렉션''' | ||
| | |
뱅가드에 새로운 카드가 등장! 인기유닛이 계속해서 참전! 너는 어느 유닛과 싸울거야? 지금 당장 뱅가드로 파이트 하자고! [1] 코로나로 인해서 녹음을 못하였는지 이 기간중에 발매되는 모든 스페셜시리즈의 광고문구가 동일하다. |
카드파이트!! 뱅가드 V 시즌의 5번째 스페셜 시리즈.
모든 클랜의 드로우 트리거 수호자와 라이드했을때 상대방 뱅가드 그레이드가 1 이상이면 퀵 실드를 갖고 오도록 에라타 된 팩&트라이얼덱 출신 퍼스트 뱅가드 전부가 수록.
거기에다 예전 팩에서 나와서 구하기 힘들거나 고레어거나 프로모로 풀렸는데 덱에 잘 사용되는 통칭 필카 라고 불리는 카드들도 수록된다.
수록 카드들의 레어도가 드로우 트리거 수호자는 RR, 필카류는 R, 퍼스트 뱅가드는 C으로 구성되어 있어서 RRR 이상이 단 한장도 없다.
한팩에 4장이 들어있으며, 그 중 C가 2장, R과 RR는 1장씩 나온다.
2. 수록 카드
'''카드번호''' | '''카드명''' | '''분류''' | '''클랜''' | '''그레이드''' | '''레어도''' |
V-SS05/001 | 섬광의 방패 이졸데 | 트리거 유닛 | 로열 팔라딘 | 0 | RR |
V-SS05/002 | 웨더 포캐스터 미스 미스트 | 트리거 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 0 | RR |
V-SS05/003 | 사랑의 수호자 노키엘 | 트리거 유닛 | 엔젤 페더 | 0 | RR |
V-SS05/004 | 암흑의 방패 마크릴 | 트리거 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | RR |
V-SS05/005 | 광륜의 방패 마르크 | 트리거 유닛 | 골드 팔라딘 | 0 | RR |
V-SS05/006 | 헌신의 여신 쿠시나다 | 트리거 유닛 | 제네시스 | 0 | RR |
V-SS05/007 | 와이번가드 바리 | 트리거 유닛 | 카게로우 | 0 | RR |
V-SS05/008 | 인수 미징카구레 | 트리거 유닛 | 누바타마 | 0 | RR |
V-SS05/009 | 아크 버드 | 트리거 유닛 | 타치카제 | 0 | RR |
V-SS05/010 | 인수 리브스 미라지 | 트리거 유닛 | 무라쿠모 | 0 | RR |
V-SS05/011 | 와이번 가드 가르드 | 트리거 유닛 | 나루카미 | 0 | RR |
V-SS05/012 | 트윈 • 블레이더 | 트리거 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | RR |
V-SS05/013 | 다이아몬드 에이스 | 트리거 유닛 | 디멘션 폴리스 | 0 | RR |
V-SS05/014 | 진공에 피는 꽃 코스모리스 | 트리거 유닛 | 링크 조커 | 0 | RR |
V-SS05/015 | 치어걸 마릴린 | 트리거 유닛 | 스파이크 브라더스 | 0 | RR |
V-SS05/016 | 악몽나라 3월의 토끼 | 트리거 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 0 | RR |
V-SS05/017 | 명계의 최면술사 | 트리거 유닛 | 페일 문 | 0 | RR |
V-SS05/018 | 스팀가드 카스틸리아 | 트리거 유닛 | 기어 크로니클 | 0 | RR |
V-SS05/019 | 돌풍의 진 | 트리거 유닛 | 그랑블루 | 0 | RR |
V-SS05/020 | 길리터리 베이비 레네 | 트리거 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 0 | RR |
V-SS05/021 | 취옥의 방패 파스칼리스 | 트리거 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | RR |
V-SS05/022 | 패럴라이즈 마돈나 | 트리거 유닛 | 메가 콜로니 | 0 | RR |
V-SS05/023 | 케이블 쉽 | 트리거 유닛 | 그레이트 네이처 | 0 | RR |
V-SS05/024 | 메이든 오브 블로섬 레인 | 트리거 유닛 | 네오 넥타르 | 0 | RR |
V-SS05/025 | 진리의 기사 고든 | 노말 유닛 | 로열 팔라딘 | 2 | R |
V-SS05/026 | 작은 현자 마론 | 노말 유닛 | 로열 팔라딘 | 1 | R |
V-SS05/027 | 렉탱글 • 메이가스 | 노말 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 2 | R |
V-SS05/028 | 아취의 재녀 후미노 | 노말 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 1 | R |
V-SS05/029 | 크림즌 임팩트 메타트론 | 노말 유닛 | 엔젤 페더 | 3 | R |
V-SS05/030 | 언더레이 셀레스티얼 하스데야 | 노말 유닛 | 엔젤 페더 | 1 | R |
V-SS05/031 | 흑익의 소드 브레이커 | 노말 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | R |
V-SS05/032 | 해골의 마녀 네반 | 노말 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | R |
V-SS05/033 | 성궁의 연주자 비비안 | 노말 유닛 | 골드 팔라딘 | 2 | R |
V-SS05/034 | 진실을 든는 자 딘드란 | 노말 유닛 | 골드 팔라딘 | 1 | R |
V-SS05/035 | 전투무녀 사호히메 | 노말 유닛 | 제네시스 | 2 | R |
V-SS05/036 | 고양이의 마녀 쿠민 | 노말 유닛 | 제네시스 | 1 | R |
V-SS05/037 | 희망의 불 에르모 | 노말 유닛 | 카게로우 | 1 | R |
V-SS05/038 | 사벨 드래고뉴트 | 노말 유닛 | 카게로우 | 1 | R |
V-SS05/039 | 인룡 마가츠게일 | 노말 유닛 | 누바타마 | 2 | R |
V-SS05/040 | 닌룡 토가쥬우지 | 노말 유닛 | 누바타마 | 1 | R |
V-SS05/041 | 아룡 메가렉스 | 노말 유닛 | 타치카제 | 2 | R |
V-SS05/042 | 열조룡 래서레이트렉스 | 노말 유닛 | 타치카제 | 1 | R |
V-SS05/043 | 격분의 닌귀 메오마루 | 노말 유닛 | 무라쿠모 | 2 | R |
V-SS05/044 | 인수 밀리언랫 | 노말 유닛 | 무라쿠모 | 1 | R |
V-SS05/045 | 드래고닉 데스사이즈 | 노말 유닛 | 나루카미 | 2 | R |
V-SS05/046 | 라이징 피닉스 | 노말 유닛 | 나루카미 | 1 | R |
V-SS05/047 | 킥 킥 타이푼 | 노말 유닛 | 노바 그래플러 | 2 | R |
V-SS05/048 | 토우 메카닉 | 노말 유닛 | 노바 그래플러 | 1 | R |
V-SS05/049 | 플래티넘 에이스 | 노말 유닛 | 디멘션 폴리스 | 2 | R |
V-SS05/050 | 차원로보 다이브레이브 | 노말 유닛 | 디멘션 폴리스 | 1 | R |
V-SS05/051 | 굉각의 블래스트 몽크 | 노말 유닛 | 링크 조커 | 2 | R |
V-SS05/052 | 데스티니 딜러 | 노말 유닛 | 링크 조커 | 1 | R |
V-SS05/053 | 스파이크 바운서 | 노말 유닛 | 스파이크 브라더스 | 2 | R |
V-SS05/054 | 자이로 슬링거 | 노말 유닛 | 스파이크 브라더스 | 1 | R |
V-SS05/055 | 엠블렘 마스터 | 노말 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 2 | R |
V-SS05/056 | 도린 더 쓰러스터 | 노말 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 1 | R |
V-SS05/057 | 실버쏜 아크로바트 레오노르 | 노말 유닛 | 페일 문 | 2 | R |
V-SS05/058 | 퍼플 트래피지스트 | 노말 유닛 | 페일 문 | 1 | R |
V-SS05/059 | 스팀메카닉 나브 | 노말 유닛 | 기어 크로니클 | 2 | R |
V-SS05/060 | 테키파키 워커 | 노말 유닛 | 기어 크로니클 | 1 | R |
V-SS05/061 | 그리드 쉐이드 | 노말 유닛 | 그랑블루 | 2 | R |
V-SS05/062 | 멋진남 로마리오 | 노말 유닛 | 그랑블루 | 1 | R |
V-SS05/063 | 쵸코 러브 하트 리제롯테 | 노말 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 2 | R |
V-SS05/064 | 스페셜 메세지 아우로라 | 노말 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 1 | R |
V-SS05/065 | 코랄 어설트 | 노말 유닛 | 아쿠아 포스 | 2 | R |
V-SS05/066 | 휠 어설트 | 노말 유닛 | 아쿠아 포스 | 1 | R |
V-SS05/067 | 머시닝 맨티스 | 노말 유닛 | 메가 콜로니 | 2 | R |
V-SS05/068 | 머시닝 호넷 | 노말 유닛 | 메가 콜로니 | 1 | R |
V-SS05/069 | 바이너큘러스 타이거 | 노말 유닛 | 그레이트 네이처 | 2 | R |
V-SS05/070 | 보험의 웜백 | 노말 유닛 | 그레이트 네이처 | 1 | R |
V-SS05/071 | 선라이트 가든의 안내인 | 노말 유닛 | 네오 넥타르 | 2 | R |
V-SS05/072 | 후르츠 바스켓 엘프 | 노말 유닛 | 네오 넥타르 | 1 | R |
V-SS05/073 | 글라임 | 노말 유닛 | 로열 팔라딘 | 0 | C |
V-SS05/074 | 바크갈 | 노말 유닛 | 로열 팔라딘 | 0 | C |
V-SS05/075 | 신응 이치뵤우시 | 노말 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 0 | C |
V-SS05/076 | 화이트니스 래빗 | 노말 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 0 | C |
V-SS05/077 | 로젠지 • 메이가스 | 노말 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 0 | C |
V-SS05/078 | 에이드로이드 레쉬 | 노말 유닛 | 엔젤 페더 | 0 | C |
V-SS05/079 | 퍼스트에이스 셀레스티엘 페누엘 | 노말 유닛 | 엔젤 페더 | 0 | C |
V-SS05/080 | 공황의 격퇴자 프리츠 | 노말 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | C |
V-SS05/081 | 신예의 기사 다비드 | 노말 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | C |
V-SS05/082 | 풀바우 | 노말 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | C |
V-SS05/083 | 붉은 작은 사자 키르프 | 노말 유닛 | 골드 팔라딘 | 0 | C |
V-SS05/084 | 춘풍의 메신저 | 노말 유닛 | 골드 팔라딘 | 0 | C |
V-SS05/085 | 신풍의 판 | 노말 유닛 | 제네시스 | 0 | C |
V-SS05/086 | 별을 쏘는 활 아르테미스 | 노말 유닛 | 제네시스 | 0 | C |
V-SS05/087 | 리저드런너 안두 | 노말 유닛 | 카게로우 | 0 | C |
V-SS05/088 | 와이번키드 라그라 | 노말 유닛 | 카게로우 | 0 | C |
V-SS05/089 | 이빌닌룡 우시미츠마루 | 노말 유닛 | 누바타마 | 0 | C |
V-SS05/090 | 인룡 마가츠윈드 | 노말 유닛 | 누바타마 | 0 | C |
V-SS05/091 | 드래곤 에그 | 노말 유닛 | 타치카제 | 0 | C |
V-SS05/092 | 인수 캣데빌 | 노말 유닛 | 무라쿠모 | 0 | C |
V-SS05/093 | 진사의 인귀 고에몬 | 노말 유닛 | 무라쿠모 | 0 | C |
V-SS05/094 | 스파크 키드 드라군 | 노말 유닛 | 나루카미 | 0 | C |
V-SS05/095 | 하브링거 드래코키드 | 노말 유닛 | 나루카미 | 0 | C |
V-SS05/096 | 배릿트 드래코키드 | 노말 유닛 | 나루카미 | 0 | C |
V-SS05/097 | 수신 화이트 타이거 | 노말 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | C |
V-SS05/098 | 슬링 버스터 | 노말 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | C |
V-SS05/099 | 탭 더 하이퍼 | 노말 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | C |
V-SS05/100 | 배틀 라이저 | 노말 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | C |
V-SS05/101 | 풀 문 머슬 | 노말 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | C |
V-SS05/102 | 차원로봇 고유우샤 | 노말 유닛 | 디멘션 폴리스 | 0 | C |
V-SS05/103 | 리틀 히어로 드래코키드 | 노말 유닛 | 디멘션 폴리스 | 0 | C |
V-SS05/104 | 스프라우트 • 딜리터 루치 | 노말 유닛 | 링크 조커 | 0 | C |
V-SS05/105 | 성해자 루루리 | 노말 유닛 | 링크 조커 | 0 | C |
V-SS05/106 | 네온 메사이어 | 노말 유닛 | 링크 조커 | 0 | C |
V-SS05/107 | 마이크로홀 드래고키드 | 노말 유닛 | 링크 조커 | 0 | C |
V-SS05/108 | 메카 트레이너 | 노말 유닛 | 스파이크 브라더스 | 0 | C |
V-SS05/109 | 버밀리온 게이트 키퍼 | 노말 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 0 | C |
V-SS05/110 | 데빌 인 쉐도우 | 노말 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 0 | C |
V-SS05/111 | 엔터테인 메신저 | 노말 유닛 | 페일 문 | 0 | C |
V-SS05/112 | 실버 쏜 어이스턴트 이오넬라 | 노말 유닛 | 페일 문 | 0 | C |
V-SS05/113 | 프라이모디얼 드래고키드 | 노말 유닛 | 기어 크로니클 | 0 | C |
V-SS05/114 | 크로노 티거 | 노말 유닛 | 기어 크로니클 | 0 | C |
V-SS05/115 | 안내하는 좀비 | 노말 유닛 | 그랑블루 | 0 | C |
V-SS05/116 | 캡틴 나이트 키드 | 노말 유닛 | 그랑블루 | 0 | C |
V-SS05/117 | 엔젤릭 스타 코랄 | 노말 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 0 | C |
V-SS05/118 | 버뮤다 △ 연습생 리비엘 | 노말 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 0 | C |
V-SS05/119 | 퓨어 기프터 알리체 | 노말 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 0 | C |
V-SS05/120 | 소나타 | 노말 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 0 | C |
V-SS05/121 | 카논 | 노말 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 0 | C |
V-SS05/122 | 세레나 | 노말 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 0 | C |
V-SS05/123 | 피나 | 노말 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 0 | C |
V-SS05/124 | 캬로 | 노말 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 0 | C |
V-SS05/125 | 사관후보생 에릭 | 노말 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | C |
V-SS05/126 | 코스티 | 노말 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | C |
V-SS05/127 | 블로우 버블 드래코키드 | 노말 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | C |
V-SS05/128 | 머시닝 워커 앤트 | 노말 유닛 | 메가 콜로니 | 0 | C |
V-SS05/129 | 제트 잉크 폭스 | 노말 유닛 | 그레이트 네이처 | 0 | C |
V-SS05/130 | 블랙보드 옴 | 노말 유닛 | 그레이트 네이처 | 0 | C |
V-SS05/131 | 알보로스 드래곤 "라툰" | 노말 유닛 | 네오 넥타르 | 0 | C |
V-SS05/132 | 유채꽃의 총사 키라 | 노말 유닛 | 네오 넥타르 | 0 | C |
[1] 코로나로 인해서 녹음을 못하였는지 이 기간중에 발매되는 모든 스페셜시리즈의 광고문구가 동일하다.