FK 슈퍼리그/2019-20년
'''역대 FK리그''' | ||||
1부 2018-19 시즌 2부 2018-19 시즌 | → | '''1부 2019-20 시즌''' | → | 1부 2020-21 시즌 2부 2020-21 시즌 |
'''2018-19 시즌 참가 구단''' | |||||||||||||
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 비고 | 컵 대회[1] 볼드체는 우승팀이다. | ||
FK컵 | |||||||||||||
'''1''' | [image] '''스타FS 서울''' | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | 28 | 33 | 25 | [2] 최초 2연속 AFC 진출 | '''우승''' | ||
2 | [image] '''전주매그풋살클럽''' | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 33 | 5 | 20 | 6R | |||
3 | [image] '''판타지아 부천 FS''' | 11 | 4 | 4 | 3 | 37 | 34 | 3 | 16 | | 5R | ||
4 | [image] '''예스 구미 FS''' | 11 | 4 | 3 | 4 | 43 | 46 | -3 | 15 | | 5R | ||
5 | [image] '''서울 은평 나인티플러스''' | 11 | 3 | 2 | 6 | 41 | 52 | -11 | 11 | | 5R | ||
6 | [image] '''고양불스풋살클럽''' | 11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 50 | -27 | 5 | | 준우승 |
'''2019-20 FK 슈퍼리그 우승''' |
[image] 스타FS 서울 |
4번째 우승 |