IPL TAC 3/1차 예선
| 팀명 |
| RoX.KIS |
| NrG |
| Imba.FXOpen[1] FXOpen이 메인스폰하는 러시아 팀 |
| Infinity Seven |
| Dignitas |
| Clash |
| aTn.Type |
| dtG |
| Acer |
| Team NightMares |
| LighT eSports |
| CheckSix Gaming |
| It's Gosu |
| Absolute Legends |
| Karont 3 e-Sports Club |
| ESC |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| RoX.KIS | 기권패 | 탈락 |
| NrG | 부전승 | 8강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| Imba.FXOpen | 3 | 탈락 |
| Infinity Seven | 5 | 8강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| Dignitas | 4 | 탈락 |
| Clash | 5 | 8강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| aTn.Type | 4 | 탈락 |
| dtG | 5 | 8강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| Acer | 3 | 탈락 |
| Team Nightmares | 5 | 8강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| LighT eSports | 4 | 탈락 |
| CheckSix Gaming | 5 | 8강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| It's Gosu | 부전승 | 8강 진출 |
| Absolute Legends | 기권패 | 탈락 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| Karont 3 e-Sports Club | 5 | 8강 진출 |
| ESC | 3 | 탈락 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| NrG | 2 | 탈락 |
| Infinity Seven | 5 | 4강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| Clash | 1 | 탈락 |
| dtG | 5 | 4강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| Team Nightmares | 3 | 탈락 |
| CheckSix Gaming | 5 | 4강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| It's Gosu | 5 | 4강 진출 |
| Karont 3 e-Sports | 4 | 탈락 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| Infinity Seven | 5 | 메인 토너먼트 진출 |
| dtG | 4 | 탈락 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| CheckSix Gaming | 5 | 메인 토너먼트 진출 |
| It's Gosu | 4 | 탈락 |
| 팀명 |
| Infinity Seven |
| CheckSix Gaming |