IPL TAC 3/2차 예선
| 팀명 | 
| It's Gosu | 
| dtG | 
| ZeNEX | 
| aTn | 
| Type Gaming | 
| Karont 3 e-Sports Club | 
| LighT eSports | 
| FXO.CIS | 
| Clash | 
| ESC | 
| Absolute Legends | 
| Eclypsia | 
| Team Nightmares | 
| NrG | 
| Infused | 
| Virtus.pro | 
| vVv Gaming | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| It's Gosu | 5 | 8강 진출 | 
| vVv Gaming | 2 | 탈락 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| Clash | 3 | 탈락 | 
| ESC | 5 | 8강 진출 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| aTn | 부전승 | 8강 진출 | 
| NrG | 부전패 | 탈락 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| Karont 3 e-Sports Club | 5 | 8강 진출 | 
| Team Nightmares | 1 | 탈락 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| dtG | 5 | 8강 진출 | 
| Virtus.pro | 4 | 탈락 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| FXO.CIS | 부전승 | 8강 진출 | 
| Absolute Legends | 기권패 | 탈락 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| ZeNEX | 4[2]   상대 팀 선수 부족으로 4승만으로 끝남 | 8강 진출 | 
| Infused | 1 | 탈락 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| LighT eSports | 3 | 탈락 | 
| Eclypsia | 5 | 8강 진출 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| It's Gosu | 5 | 4강 진출 | 
| ESC | 1 | 탈락 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| aTn | 2 | 탈락 | 
| Karont 3 e-Sports Club | 5 | 4강 진출 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| dtG | 5 | 4강 진출 | 
| FXO.CIS | 3 | 탈락 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| ZeNEX | 3 | 탈락 | 
| Eclypsia | 5 | 4강 진출 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| Karont 3 e-Sports Club | 5 | 메인 토너먼트 진출 | 
| It's Gosu | 3 | 탈락 | 
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 | 
| dtG | 0 | 탈락 | 
| Eclypsia | 3[3]   dtG가 출전 가능한 선수가 3명뿐이어서 부전승 | 메인 토너먼트 진출 | 
| 팀명 | 
| Karont 3 e-Sports Club | 
| Eclypsia |