IPL TAC 3/3차 예선
| 팀명 |
| RoX.KIS |
| NrG |
| FXO.CIS |
| Infinity Seven |
| Dignitas |
| Clash |
| aTn.Type |
| dtG |
| Acer |
| Team NightMares |
| LighT eSports |
| vVv Gaming |
| It's Gosu |
| Absolute Legends |
| Infused |
| ZeNEX |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| It's Gosu | 5 | 8강 진출 |
| NrG | 1 | 탈락 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| LighT eSports | 4 | 탈락 |
| FXO.CIS | 5 | 8강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| Dignitas | 4 | 탈락 |
| Team Nightmares | 5 | 8강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| ZeNEX | 5 | 8강 진출 |
| Infused | 2 | 탈락 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| dtG | 0 | 탈락 |
| vVv Gaming | 5 | 8강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| aTn.Type | 5 | 8강 진출 |
| Clash | 0 | 탈락 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| RoX.KIS | 5 | 8강 진출 |
| Virtus.pro | 0 | 탈락 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| Acer | 부전승 | 8강 진출 |
| Absolute Legends | 기권패 | 탈락 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| It's Gosu | 1 | 탈락 |
| FXO.CIS | 5 | 4강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| Team Nightmares | 2 | 탈락 |
| ZeNEX | 5 | 4강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| vVv Gaming | 4 | 탈락 |
| aTn.Type | 5 | 4강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| RoX.KIS | 3 | 탈락 |
| Acer | 5 | 4강 진출 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| FXO.CIS | 5 | 메인 토너먼트 진출 |
| ZeNEX | 4 | 탈락 |
| 팀명 | 승점 | 진출 여부 |
| aTn.Type | 2 | 탈락 |
| Acer | 5 | 메인 토너먼트 진출 |
| 팀명 |
| FXO.CIS |
| Acer |