ULTRARARE MIRACLE COLLECTION/C 카드
1. 개요
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION 에서 나온 레어도 C 카드들을 정리한 문서.
[image] |
한글판 명칭 | '''파도라블 피닉스'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''パドラブル・フェニックス''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 12000 | - | '''엔젤 페더''' | 하이 비스트 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 자신의 뱅가드가 어택받았을 때, 【코스트】[이 유닛을 퇴각시키는]것으로, 데미지 존에서 1장 가디언 서클에 콜하고, 덱 위에서 1장을 데미지 존에 뒷면으로 놓는다. | ||||||
『천사들은 언젠간, 불로불사를 이룰 것이다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/034 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''요새의 수호천사 베카'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''要の守護天使(エッセンス・セレスティアル) ベカ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | '''엔젤 페더''' | 엔젤 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 등장 시, 자신의 뱅가드가 그레이드 3 이상이라면, 그 턴 중, 자신의 뱅가드 1장과 이 유닛의 파워+3000. | ||||||
『그러면 보행&참격훈련,시작할까요?』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/035 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''천억의 자침 누카엘'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''千億の刺針(ショッキングショット) ヌーカエル ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | '''엔젤 페더''' | 엔젤 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 뱅가드가 어택했을 때, 자신의 데미지 존이 3장 이상이라면, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워+5000. | ||||||
『여기서부터는, 치료 방침을 전환할 것이다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/036 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''닥터로이드 아이텔'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''ドクトロイド・アイテル''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 8000 | 5000 | '''엔젤 페더''' | 워커 로이드 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 어택이 뱅가드에 히트했을 때, 【코스트】[【소울 블래스트】(1)]하는 것으로, 자신의 데미지 존에서 1장 패에 넣고, 덱 위에서 1장을 데미지 존에 뒷면으로 놓는다. | ||||||
『이쪽도 열심히 하겠습니다아~.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/037 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''실린지 렛서'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''シリンジ・レッサー''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 7000 | 10000 | '''엔젤 페더''' | 하이 비스트 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''【기동】'''【리어가드 서클】 : 【코스트】[이 유닛을 소울에 넣는]것으로, 그 턴 중, 자신의 유닛 2장의 파워+5000. | ||||||
『평소의 피로는 극타의 한 방으로 날려버릴 수 있다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/038 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''닥터로이드 사카디안'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''ドクトロイド・サーカディアン ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 7000 | 15000 | '''엔젤 페더''' | 워커 로이드 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
스킬 없음 | ||||||
『놓치지 않아요.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/039 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''크리티컬 히트 엔젤'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''クリティカルヒット・エンジェル''' | |||||
트리거 유닛(크리티컬 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | '''엔젤 페더''' | 엔젤 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/041 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''징벌의 수호천사 쉐미하자'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''懲罰の守護天使(ホットショット・セレスティアル) シェミハザ''' | |||||
트리거 유닛(크리티컬 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | '''엔젤 페더''' | 엔젤 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/042 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''부케 던지는 메신저'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''ブーケトス・メッセンジャー''' | |||||
트리거 유닛(드로우 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | '''엔젤 페더''' | 엔젤 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/043 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''써니 스마일 엔젤'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''サニースマイル・エンジェル''' | |||||
트리거 유닛(힐 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | '''엔젤 페더''' | 엔젤 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/044 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''마하 슬래시 드래곤'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''マッハスラッシュ・ドラゴン''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 12000 | - | '''골드 팔라딘''' | 코스모 드래곤 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''【자동】'''【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 어택했을 때, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 자신의 패에서 1장을 리어가드 서클에 콜하고, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워+5000. | ||||||
『받아낼수 있다면 네놈의 승리라고 해주마.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/045 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''용맹의 기사 토루누스'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''勇武の騎士(ユウブノキシ) トルヌス''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | '''골드 팔라딘''' | 휴먼 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''【영속】'''【리어가드 서클】 : 자신의 소울이 1장이라면, 이 유닛의 파워+3000. 자신의 소울이 0장이라면, +3000 대신에 +8000. | ||||||
『잃는 것을 두려워하지 마라.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/046 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''웨이빙 오울'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''ウェイビング・オウル''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 9000 | - | '''골드 팔라딘''' | ㅇ | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
스킬 없음 | ||||||
『먹이를 노리고 일직선. 한눈 팔지 않고 달려든다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/047 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''창천의 기사 샤나크'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''蒼天の騎士(ソウテンノキシ) シャナク''' | |||||
트리거 유닛(크리티컬 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | '''골드 팔라딘''' | 휴먼 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/050 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''플레임 오브 빅토리'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''フレイム・オブ・ビクトリー''' | |||||
트리거 유닛(크리티컬 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | '''골드 팔라딘''' | 샐러맨더 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/051 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''포사이트 쿠리에'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''フォーサイト・クーリエ''' | |||||
트리거 유닛(드로우 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | '''골드 팔라딘''' | 휴먼 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/052 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''단테갈'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''だんてがる''' | |||||
트리거 유닛(프론트 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | '''골드 팔라딘''' | 하이 비스트 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/053 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''역투의 기사 나루네스'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''力闘の騎士(リキトウノキシ) ナルネス''' | |||||
트리거 유닛(프론트 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | '''골드 팔라딘''' | 휴먼 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/054 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''엘릭서 소믈리에'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''エリクサー・ソムリエ''' | |||||
트리거 유닛(힐 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 20000 | '''골드 팔라딘''' | 엘프 | 1 | '''유나이티드 생추어리''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/055 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''메이든 오브 퓨어 스플래시'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''メイデン・オブ・ピュアスプラッシュ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | '''네오 넥타르''' | 바이오 로이드 | 1 | '''주''' |
'''【자동】'''【뱅가드 서클】 : 등장 시, 【코스트】[【카운터 블래스트】(3)] 하는 것으로, 플랜트 토큰을 5장 까지 유닛이 없는 리어가드 서클에 콜하고, 자신의 플랜트 토큰을 5장 선택해, 그레이드 0의 자신의 리어가드 1장당, 그 턴 중, 파워+5000. (토큰은 그레이드0/파워5000/크리티컬1과 부스트를 갖는다.) | ||||||
『황무지에 꽃을 피우다니 말도 안돼!』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/056 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''아이리스 나이트'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''アイリスナイト''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | '''네오 넥타르''' | 바이오 로이드 | 1 | '''주''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 부스트 받았을 때, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+3000. | ||||||
『식물은 솔직하다. 애정을 쏟으면 반드시 보답한다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/057 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''호렌 상담역'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''ホーレン相談役(ソウダンヤク)''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | '''네오 넥타르''' | 드라이어드 | 1 | '''주''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 자신의 다른 리어가드가 자신의 카드의 능력으로 등장했을 때, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+3000. | ||||||
『보고, 연락, 상담. 이것들이 없으면 조직이 돌아가겠어?』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/058 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''메이든 오브 사릿쿠스'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''メイデン・オブ・サリックス''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 10000 | '''네오 넥타르''' | 바이오 로이드 | 1 | '''주''' |
스킬 없음 | ||||||
『겉보기와는 달리, 정말로 파워풀.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/059 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''카롤라 드래곤'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''カローラ・ドラゴン''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | '''네오 넥타르''' | 포레스트 드래곤 | 1 | '''주''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 자신의 다른 리어가드가 자신의 카드의 능력으로 등장했을 때, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+3000. | ||||||
『의식이 충분해 굴강에 이르다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/060 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''공영의 기사 크레이그'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''共栄の騎士(キョウエイノキシ) クレイグ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 7000 | 10000 | '''네오 넥타르''' | 바이오 로이드 | 1 | '''주''' |
'''【영속】'''【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 이 유닛과 같은 가로열에 있는 자신의 플랜트 토큰 전부의 파워+5000. | ||||||
『모두들 싸워주는건가. 너무 든든하군!』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/061 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''월하미인의 총사 다니엘'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''月下美人の銃士(ゲッカビジンノジュウシ) ダニエル ''' | |||||
트리거 유닛(크리티컬 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | '''네오 넥타르''' | 바이오 로이드 | 1 | '''주''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/063 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''탄환●마론'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''ダンガン・マロン''' | |||||
트리거 유닛(크리티컬 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | '''네오 넥타르''' | 드라이어드 | 1 | '''주''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/064 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''댄싱 선 플라워'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''ダンシング・サンフラワー''' | |||||
트리거 유닛(드로우 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | '''네오 넥타르''' | 드리아드 | 1 | '''주''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/065 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |
[image] |
한글판 명칭 | '''워터링 엘프'''(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''ウォータリング・エルフ''' | |||||
트리거 유닛(힐 트리거) | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 20000 | '''네오 넥타르''' | 엘프 | 1 | '''주''' |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
ULTRARARE MIRACLE COLLECTION | V-EB03/066 | C | 일본 | 세계 최초 발매 |