flower(코다 쿠미)
| '''코다 쿠미 싱글 연표''' | ||||
| Butterfly (2005) | ← | <color=black> '''flower (2005)''' | → | Promise / Star (2005) |
| flower | |
| [image] | |
| '''발매일''' | 2005년 8월 10일 |
| '''레이블''' | rhythmzone |
| '''오리콘 최고순위''' | 주간 4위 |
| '''첫주 판매량''' | 36,859장 |
| '''누적 판매량''' | 106,099장 |
| '''CD 품번''' | RZCD-45270 |
| '''#''' | '''CD Track List''' |
| 1 | flower |
| 2 | flower (acoustic version) |
| 3 | flower (instrumental) |
| 4 | flower (acoustic version) (Instrumental) |
| {{{#!html <iframe title="YouTube video player" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/80GTmv-jZ0g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>}}} |
| '''flower (@LIVE TOUR 2005 ~first things~)''' |