다프네(오버히트)
'''희귀(궁극강화)''' | |||||
[image] | |||||
'''다프네 - 삼라의 파괴자''' | |||||
'''클래스''' | '''속성''' | '''타입''' | '''성별''' | '''출신''' | '''소속''' |
[image] '''서포터''' | [image] '''마법''' | [image] '''원거리''' | [image] '''여성''' | [image] '''하릴포이란''' | [image] '''검은 달''' |
'''레벨''' | '''100''' |
'''초월''' | '''최대''' |
'''훈련''' | '''최대''' |
'''강화''' | '''최대''' |
'''공격력''' | 9045 |
'''방어력''' | 3943 |
'''최대 생명력''' | 20096 |
'''공격 속도''' | 60(인연(+5) 적용) |
'''치뎀증 +18%''' | 인연 |
'''반격 +3%''' | 인연 |
'''쿨감 +3%''' | 인연 |
'''군저 +9%''' | 인연 |
'''군저 +10%''' | 클래스 스탯(서포터) |
'''가드 +3%''' | 인연 |
'''가드 +4%''' | 잠능(IV) |
'''치저 +10%''' | 인연 |
'''힐량 +10%''' | 클래스 스탯(서포터) |
'''힐량 +15%''' | 인연 |
'''치뎀감 +13%''' | 잠능(II) |
'''성우''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[image] | 이현진 |
황금교단에 끌려가 황금교단 교주에 의해 머리에 '''이계의 편린'''이 박혀 어둠에 물들게 된 다프네. 이계의 왕이 자신에게 힘을 내리고, 삼라의 족쇄에서 자유롭게 해주었다고 생각해 그에게 광기 어린 충성을 맹세한다. |
[image] | '''시전 대상''' 적 아군 | '''대상 수''' 1인 1인 | '''우선 순위''' 현재 생명력 낮은 순 | ||||||
아군의 생명력을 회복시키고 적에게 피해를 줍니다. | |||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''회복량(%)''' | 398 | 413 | 427 | 442 | 457 | 472 | 487 | 502 | 517 |
'''피해량(%)''' | 149 | 156 | 164 | 171 | 178 | 186 | 193 | 201 | 208 |
'''재사용 대기시간''' | 63 | ||||||||
''"어둠으로 물들여라."'' |
[image] | '''시전 대상''' 아군 | '''대상 수''' 5인 | '''우선 순위''' | ||||||
아군에게 보호막을 부여하고 ''피해량'' 을 증가시킵니다. | |||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''보호막 양(고정수치+공격력 비례)''' | 3209 + 36.8% | 3472 + 40% | 3746 + 43.2% | 4033 + 46.6% | 4327 + 50.1% | 4631 + 53.7% | 4950 + 57.5% | 5275 + 61.3% | 5610 + 65.3% |
'''보호막 지속시간''' | 70 | ||||||||
'''''피해량'' 증가(%)''' | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
'''''피해량'' 증가 지속시간''' | 60 | ||||||||
'''재사용 대기시간''' | 90 | ||||||||
[image] '''(3단계) 보호막 양을 1.5배 증가시킵니다.''' | |||||||||
''"새겨놓으세요. 어둠의 역사를!"'' |
[image] | '''적용 대상''' | 중열, 후열 | '''라인 스킬''' | ||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''받는 피해량 감소(%)''' | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.1 |
[image] | '''패시브''' | ||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''아군 5인의 ''마법 속성 영웅에게 받는 피해량'' 감소(%)''' | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
'''아군 5인에게 ''마비''[1] 지속시간 동안 모든 행동 불가 | 3 | ||||||||
'''가장 방어력이 높은 적 1인의 ''방어력'' 감소(%)''' | 37.1 | 40 | 43 | 46.2 | 49.5 | 52.8 | 56.4 | 60 | 63.8 |
'''[토벌전 : 로드웰]에서''' | |||||||||
'''적 1인의 ''치명타 데미지'' 감소(%)''' | 51.5 | ||||||||
[image] '''(5단계) 아군의 ''최대 생명력'' 15% 증가''' | |||||||||
''"모든 역사는 이 손안에 있습니다."'' |
[image] | '''패시브''' | ||||||||
'''자신의 ''재사용 대기시간 감소'' 증가(%)''' | 9.8 | ||||||||
''"모든 것은 왕을 위해."'' |
[image]'''잠재능력 단계''' | '''주 잠재능력''' | '''부 잠재능력''' | ||
'''I''' | '''방어''' 공격 | 공격 | 방어 | 방어 |
'''II''' | '''방어''' 공격 치명타 데미지 감소 +13% | 공격 | 방어 | 방어 |
'''III''' | '''스킬''' 공격 방어 | 공격 | 공격 | 방어 |
'''IV''' | '''체력''' 공격 피해 차단 확률 +4% | 체력 | 공격 | 방어 |
'''V''' | '''스킬''' 체력 | 체력 | 체력 | 공격 |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''주는 회복률(%)''' | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
'''최대 생명력''' | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''공격 속도''' | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
'''방어력''' | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''피해 차단 확률(%)''' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
'''재사용 대기시간 감소(%)''' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
'''공격력''' | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''치명타 데미지 증가(%)''' | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
'''반격률(%)''' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''치명타 저항 확률(%)''' | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
'''군중제어 저항 확률(%)''' | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |