데몬헌터/아이템/장비 아이템
데몬헌터의 장비 아이템.
1. 장비 아이템 종류
데몬헌터에는 총 크게 7종류의 장비가 존재한다. 근접 무기(검), 원거리 무기(총), 상의, 장갑, 바지, 신발, 악세사리가 있으며, 각 장비에 따라 성능과 요구 레벨이 다르다. 장비는 사냥과 조합, 거래, 퀘스트 보상 등으로 획득할 수 있다.
2. 장비 등급
각각의 장비는 '''노멀''', '''매직''', '''레어''', '''에픽''', '''세트'''의 등급 중 하나를 갖는다. 일반 장비는 상점에서 구입할 때는 노멀, 사냥 등으로 드랍될 때는 노멀과 세트 중 랜덤의 등급을 갖는다.
조합, 퀘스트 등의 보상 아이템은 위의 다섯 중 고유한 등급을 갖는다. 각 등급에 따른 무기 기본 능력치와 옵션 등의 차이는 다음과 같다.
'''데몬헌터 장비 등급''' | ||
'''등급''' | '''기본 능력치''' | '''부가 옵션''' |
'''노멀''' | 1.0x | 없음 |
'''매직''' | 1.1x | 1개 |
'''레어''' | 1.2x | 2개 |
'''에픽''' | 1.3x | 3개 |
'''세트''' | 1.4x | 3개 + '''세트''' 옵션 |
3. 소켓
각각 장비에 따라 최소 0개부터 최대 3개까지의 '''소울 소켓'''이 존재한다. 여기에 소울을 장착해 기존의 무기에 부가 옵션을 덧붙여, 각각의 플레이 스타일에 최적화된 게임 플레이가 가능하다. 소울 장착은 각 마을 3곳 및 검은동굴의 대장장이 캐릭터 (바론, 리차드, 베로스, 진)에게 말을 걸어 실행할 수 있다. 장착된 소울은 해제할 수 있으며, 해제할 경우 해제된 해당 소울은 소멸한다.
4. 일반 장비
- 모든 능력치는 노멀 기준으로 작성되었다. 악세사리를 제외한 무기, 방어구의 각 레어도별 기본 스탯은 아래 표에 적힌 수치에 각각 레어도별 능력치를 곱하면 된다.
- 일반 장비가 가지고 있는 고정 옵션은 종류별로 다음과 같다.
'''일반 장비 고정 옵션''' | ||
'''종류''' | '''레어도에 따라 상승''' | '''레어도와 무관''' |
검 | 검 공격력(ATK), 마법 공격력(MATK) | 정신(SPI)[1] M무기 한정 |
총 | 총 공격력(GATK), 마법 공격력(MATK) | |
상의 | 물리 방어력(DEF), 마법 방어력(MDEF) | 체력(VIT) |
하의 | 물리 방어력(DEF), 마법 방어력(MDEF) | 정신(SPI) |
장갑 | 물리 방어력(DEF), 마법 방어력(MDEF) | 힘(STR) |
신발 | 물리 방어력(DEF), 마법 방어력(MDEF) | 민첩(DEX) |
악세사리 | | 정신(SPI), 지능(INT) |
4.1. 무기
4.1.1. 검
'''일반 장비 아이템''' '''검 목록 ''' | ||||||
망가진 검 | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 1 | (16) | 2 / 0 | 없음 | 강화 실패 시 파괴된 아이템 | |
''제련의 실패로 완전히 망가진 검. [해제 불가능]'' | ||||||
'''녹슨 검''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 1 | (66) | 15 / 0 | 없음 | 기본 아이템 | |
''녹이 슬어 외관상 오래되어 보이는 검.'' | ||||||
'''다이카드소드 다이카드소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 1 | 420 (140) | 20 / 10 | 없음 | 바론이 판매 | |
10 / 10 | 정신 1 | |||||
''탈라가론을 대표하는 일반적인 날의 칼.'' | ||||||
'''카투스소드 카투스소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 5 | 1260 (420) | 31 / 10 | 없음 | 바론이 판매 | |
10 / 19 | 정신 1 | |||||
''헌터들이 선호하는 가볍고 튼튼한 광물로 제작된 칼.'' | ||||||
'''쟈크소드 쟈크소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 10 | 2310 (770) | 69 / 20 | 없음 | 바론이 판매 | |
20 / 31 | 정신 1 | |||||
''특수한 기법으로 제작하여 높은 살상력을 가진 칼.'' | ||||||
'''코로나소드 코로나소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 15 | 3360 (1120) | 96 / 20 | 없음 | 진이 판매 | |
20 / 46 | 정신 2 | |||||
''신관의 의전용이지만 그 강도는 놀라운 검.'' | ||||||
'''티바에소드 티바에소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 20 | 4410 (1470) | 124 / 30 | 없음 | 진이 판매 | |
30 / 62 | 정신 2 | |||||
''야만스러운 투루족의 전투용 보검.'' | ||||||
'''샤란소드 샤란소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 25 | 5460 (1820) | 151 / 30 | 없음 | 진이 판매 | |
30 / 75 | 정신 2 | |||||
''제작시 많은 데몬의 피를 사용하여 기묘한 기운을 내뿜는 칼.'' | ||||||
'''지크소드 지크소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 30 | 6510 (2170) | 179 / 40 | 없음 | 리차드가 판매 | |
40 / 89 | 정신 3 | |||||
''탈라가론의 전투용검.'' | ||||||
'''레이온소드 레이온소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 35 | 7560 (2520) | 206 / 40 | 없음 | 리차드가 판매 | |
40 / 103 | 정신 3 | |||||
''각종 원소광물을 이용하여 범용성이 좋은 칼.'' | ||||||
'''마나토렌소드 마나토렌소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 40 | 8610 (2870) | 234 / 50 | 없음 | 리차드가 판매 | |
50 / 117 | 정신 3 | |||||
''마법의 힘으로 제작된 특이한 검.'' | ||||||
'''워메쉬소드 워메쉬소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 45 | 9660 (3220) | 261 / 50 | 없음 | 베로스가 판매 | |
50 / 130 | 정신 4 | |||||
''오직 살상을 위해서만 만들어진 예리한 칼.'' | ||||||
'''브로브소드 브로브소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 50 | 10710 (3570) | 289 / 60 | 없음 | 베로스가 판매 | |
60 / 144 | 정신 4 | |||||
''넓은 날이 특징인 칼로 방어적인 측면도 우수하다.'' | ||||||
'''바루가소드 바루가소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 55 | 11760 (3920) | 316 / 60 | 없음 | 베로스가 판매 | |
60 / 158 | 정신 4 | |||||
''악마의 광석 바쿠라이움으로 제작된 마검.'' | ||||||
'''포젠소드 포젠소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 60 | (4270) | 344 / 70 | 없음 | | |
70 / 172 | 정신 5 | |||||
''"나의 영원한 친구 위대한 헌터 포젠에게" 라고 새겨져 있다.'' | ||||||
'''루나소드 루나소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 65 | (4620) | ? / 70 | 없음 | | |
70 / 186 | 정신 5 | |||||
''달의 정기를 불어넣은 검. 은은한 광채가 매력적이다.'' | ||||||
'''미나스소드 미나스소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 70 | (4970) | ? / 80 | 없음 | | |
80 / ? | 정신 5 | |||||
''일도양단의 위력을 자랑하는 위력적인 칼로 초보자는 다루기 힘들다.'' | ||||||
'''데니르소드 데니르소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 75 | (5320) | 426 / 80 | 없음 | | |
80 / 213 | 정신 6 | |||||
''많은 데몬을 베어 데몬의 피가 스며든 피빛의 마검.'' | ||||||
'''하울소드 하울소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 80 | (5670) | 454 / 90 | 없음 | | |
90 / 227 | 정신 6 | |||||
''이 검을 잡은 자는 그 울부짖음을 느끼게 되어 정신력이 강한 자만이 다룰 수 있는 검.'' | ||||||
'''그림소드 그림소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 85 | (6020) | 481 / 90 | 없음 | | |
90 / 240 | 정신 6 | |||||
''칠흑빛 칼날의 예리한 검으로 매우 음험한 분위기를 방출한다.'' | ||||||
'''다오라소드 다오라소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | 90 | (6370) | 509 / 100 | 없음 | | |
100 / 254 | 정신 7 | |||||
''성스러운 오라를 내뿜는 늘씬한 롱 소드.'' | ||||||
'''콜로시엄소드 콜로시엄소드M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''ATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
검 | '''95''' | (6720) | 536 / 100 | 없음 | 일반 아이템 최고 제한 레벨. | |
100 / 267 | 정신 7 | |||||
''고대 투사들이 사용했다는 투박한 검, 다루기 힘들지만 위력은 보장.'' |
4.1.2. 총
'''일반 장비 아이템''' '''총 목록 ''' | ||||||
망가진 총 | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 1 | (3) | 1 / 1 | 없음 | 강화 실패 시 파괴된 아이템 | |
''제련의 실패로 망가진 총. [해제 불가능]'' | ||||||
'''그로메스 그로메스M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 2 | 420 (140) | 12 / 10 | 없음 | 바론이 판매 퀘스트 <입단 시험> 완료 시 그로메스 지급. | |
10 / 10 | 정신 1 | |||||
''사용하기 쉬워 널리 보급된 총.'' | ||||||
'''루칸 피스톨 루칸 피스톨M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 6 | 1260 (420) | 23 / 15 | 없음 | 바론이 판매 | |
15 / 18 | 정신 1 | |||||
''최대한의 살상력을 끌어올리기 위해 특수 개조된 총.'' | ||||||
'''라카멘 건 라카멘 건M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 16 | 3360 (1120) | 51 / 25 | 없음 | 진이 판매 | |
29 / 32 | 정신 2 | |||||
''라카멘 왕국의 보급용 총.'' | ||||||
'''로보이노 발칸 로보이노 발칸M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 21 | 4410 (1470) | 64 / 35 | 없음 | 진이 판매 | |
35 / 44 | 정신 2 | |||||
''대량 살상을 목적으로 개발된 발칸.'' | ||||||
'''드라간 런쳐 드라간 런쳐M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 26 | 5460 (1820) | 78 / 35 | 없음 | 진이 판매 | |
40 / 56 | 정신 2 | |||||
''연사력보다는 파괴력에 초점을 맞춘 산탄총.'' | ||||||
'''데메시스 건 데메시스 건M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 31 | 6510 (2170) | 92 / 45 | 없음 | 리차드가 판매 | |
45 / 67 | 정신 3 | |||||
''죽음의 저주가 담긴 총.'' | ||||||
'''디멘차 런쳐 디멘차 런쳐M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 36 | 6510 (2170) | 106 / 45 | 없음 | 리차드가 판매 | |
50 / 79 | 정신 3 | |||||
''드라간 런쳐의 개량형.'' | ||||||
'''토토이노 가이즈 토토이노 가이즈M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 41 | 8610 (2870) | 119 / 55 | 없음 | 리차드가 판매 | |
55 / 92 | 정신 3 | |||||
''천재 과학자 토토이노 형제의 이름을 딴 총.'' | ||||||
'''G-8 G-8.M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 46 | 9960 (3320) | 133 / 55 | 없음 | 베로스가 판매[2] 동레벨대의 검인 워메쉬소드와 가격이 유일하게 차이나는 무기다. 워메쉬소드와 이 쪽 중 한 곳의 데이터 입력에 오류가 있었을 것으로 추정된다. | |
60 / 105 | 정신 3 | |||||
''탈라가론의 전투용으로 특화되어 개발되어진 고가형 총.'' | ||||||
'''G-7 G-7.M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 51 | 10710 (3570) | 147 / 65 | 없음 | 베로스가 판매 | |
65 / 115 | 정신 4 | |||||
''G-8의 전 모델로 G-8보다 사용은 불편하지만 위력은 그 이상.'' | ||||||
'''G-9 G-9.M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 56 | 11760 (3920) | 161 / 65 | 없음 | 베로스가 판매 | |
70 / 127 | 정신 4 | |||||
''G-8을 더욱 개량하여 반동을 줄인 모델, 그만큼 안정적인 조준이 가능.'' | ||||||
'''G-9M G-9M.M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 61 | (4270) | 174 / 75 | 없음 | | |
75 / 138 | 정신 4 | |||||
''G-9의 양산형 모델, 양산형이라고 해도 위력은 그 이상.'' | ||||||
'''SG-2 SG-2M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 66 | (4620) | ? / 75 | 없음 | | |
80 / 149 | 정신 5 | |||||
''G시리즈보다 고가형으로 제작된 초고가형 모델.'' | ||||||
'''SG-2K SG-2K.M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 71 | (4970) | 202 / 85 | 없음 | | |
85 / 161 | 정신 5 | |||||
''SG 시리즈의 세 번째 모델로 더 이상 SG 모델은 생상하지 않겠다고 함.'' | ||||||
'''DK-13A 토토룬 M-13A 토토룬''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 76 | (5320) | 216 / 85 | 없음 | | |
90 / 172 | 정신 5 | |||||
''SG 모델과 견줄만한 DK의 신제품.'' | ||||||
'''DK-16SG 사바타 M-16SG 사바타''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 81 | (5670) | 229 / 95 | 없음 | | |
95 / 182 | 정신 6 | |||||
''DK 시리즈의 최신 모델로 놀라운 위력에 안정적인 조준이 가능한 고성능 모델.'' | ||||||
'''KF-001 KF-001.M''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 86 | (6020) | 243 / 95 | 없음 | | |
100 / 194 | 정신 6 | |||||
''최신기술로 무장한 KF 시리즈의 첫 번째 모델.'' | ||||||
'''바쿠와쿠라이플 바쿠와쿠파이어''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | 91 | (6370) | 257 / 105 | 없음 | | |
105 / 205 | 정신 6 | |||||
''악마의 기술로 만들어진 위력적인 장총.'' | ||||||
'''G-22 브렐 M-22 브렐''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''GATK / MATK''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
총 | '''96''' | (6720) | 271 / 105 | 없음 | 일반 아이템 최고 제한 레벨. | |
110 / 217 | 정신 7 | |||||
''G시리즈의 최종 버전으로 나온 모델로 상상을 초월하는 고성능 고가 모델.'' |
4.2. 방어구
4.2.1. 상의
'''일반 장비 아이템''' '''상의 목록 ''' | ||||||
찢어진 옷 | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 1 | (3) | 1 / 1 | 없음 | 강화 실패 시 파괴된 아이템 | |
''제련의 실패로 완전히 찢어진 상의. [해제 불가능]'' | ||||||
'''교복 외투''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 1 | (16) | 5 / 5 | 없음 | 기본 아이템 | |
''타로스국제고등학교의 교복상의.'' | ||||||
'''카라스슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 3 | 450 (150) | 56 / 61 | 체력 1 | 바론이 판매 | |
''북부지방의 특산품으로 만드는 튼튼한 외투.'' | ||||||
'''아미론슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 7 | 1050 (350) | 87 / 95 | 체력 2 | 바론이 판매 | |
''광물이 함유된 방어구.'' | ||||||
'''카타샤슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 12 | 1800 (600) | 129 / 141 | 체력 3 | 바론이 판매 | |
''특수한 방법을 통해서만 제작되어지는 희귀한 외투.'' | ||||||
'''가루가슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 17 | 2550 (850) | 172 / 189 | 체력 4 | 진이 판매 | |
''해안 지대의 사나이들만이 착용했다는 견고한 외투.'' | ||||||
'''디바인슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 22 | 3300 (1100) | 215 / 236 | 체력 5 | 진이 판매 | |
''신관들의 경호대가 착용하고 있는 기품있는 외투.'' | ||||||
'''데모닉슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 27 | 4050 (1350) | 258 / 283 | 체력 6 | 진이 판매 | |
''악명 높은 데몬들의 털과 가죽 등으로 만들어 내성이 좋은 외투.'' | ||||||
'''루드라슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 32 | 4800 (1600) | 300 / 330 | 체력 7 | 리차드가 판매 | |
''바다의 심연에서 건져 올린 특수한 조개의 껍질이 함유된 외투.'' | ||||||
'''룬워드슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 37 | 5550 (1850) | 343 / 377 | 체력 8 | 리차드가 판매 | |
''대부호들이 밀집해 있는 에도르의 특산품으로 돈값어치는 충분히 하는 외투.'' | ||||||
'''쟈아라슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 42 | 6300 (2100) | 386 / 424 | 체력 9 | 리차드가 판매 | |
''높은 랭크를 가진 헌터들이 애용한다는 그 상의.'' | ||||||
'''제우스슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 47 | 7050 (2350) | 429 / 471 | 체력 10 | 베로스가 판매 | |
''대단히 견고한 곤충의 껍질이 다량 함유되어 견고하며 가벼운 외투.'' | ||||||
'''홀렘슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 52 | 7800 (2600) | 471 / 518 | 체력 11 | 베로스가 판매 | |
''알 수 없는 재질로 만들어진 슈트. 우수한 성능을 자랑한다.'' | ||||||
'''멜릭슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 57 | 8550 (2850) | 514 / 565 | 체력 12 | 베로스가 판매 | |
''멜릭사에서 헌터들에게 납품하는 슈트로 가격대비 성능이 매우 우수하다.'' | ||||||
'''브로스슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 62 | (3100) | 557 / 612 | 체력 13 | | |
''대중성에 중점을 두고 편하게 사용할 수 있게 만들어진 외투.'' | ||||||
'''에도르슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 67 | (3350) | 600 / 660 | 체력 14 | | |
''보호 마법 주문을 빼곡히 수놓은 신비한 외투.'' | ||||||
'''샤테론슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 72 | (3600) | 642 / 706 | 체력 15 | | |
''고대 유물에서 발견된 특수 혼합물 샤테론으로 제작된 상의.'' | ||||||
'''파이네슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 77 | (3850) | 685 / 753 | 체력 16 | | |
''헌터 용품 전문 제작 회사인 파이넨탈사의 신상품, 반품은 되지 않는다.'' | ||||||
'''카루다슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 82 | (4100) | 728 / 800 | 체력 17 | | |
''카루다의 가죽으로 만들어진 슈트로 가벼운 것이 특징이다.'' | ||||||
'''가베로스슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 87 | (4350) | 771 / 848 | 체력 18 | | |
''신 가베로스 공법으로 텔리니아 공방에서 제작한 고급 헌터용 슈트.'' | ||||||
'''게스타슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | 92 | (4600) | 813 / 894 | 체력 19 | | |
''게스게벳게스타게벳게스!! 이라고 쓰여 있다. 이계의 물건인듯.'' | ||||||
'''드라고스슈트''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
상의 | '''97''' | (4850) | 856 / 941 | 체력 20 | 일반 아이템 최고 제한 레벨. | |
''용족이 사용했다고 전해지는 슈트.'' |
4.2.2. 하의
'''일반 장비 아이템''' '''하의 목록 ''' | ||||||
찢어진 바지 | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
하의 | 1 | (3) | 1 / 1 | 없음 | 강화 실패 시 파괴된 아이템 | |
''제련의 실패로 여기저기 찢어졌다. [해제 불가능]'' | ||||||
'''교복 바지''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
하의 | 1 | (33) | 3 / 3 | 없음 | 기본 아이템 | |
''타로스국제고등학교의 교복하의.'' | ||||||
'''카라스팬츠''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
하의 | 3 | 150 (50) | 56 / 61 | 정신 1 | 바론이 판매 | |
''신비로운 빛을 띄는 가죽으로 제작한 바지.'' | ||||||
'''아미론팬츠''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
하의 | 5 | 750 (250) | 87 / 95 | 정신 2 | 바론이 판매 | |
''강철의 기운을 가진 튼튼한 바지.'' | ||||||
'''카타샤팬츠''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
하의 | 10 | 1500 (500) | 129 / 141 | 정신 3 | 바론이 판매 | |
''과거 이단심판관의 제복인 카타샤폴트를 개량한 고급바지.'' | ||||||
'''가루가팬츠''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
하의 | 15 | 2250 (750) | 172 / 189 | 정신 4 | 진이 판매 | |
''바람의 기운을 담고 있는 가루가의 가죽으로 만든 바지.'' | ||||||
'''디바인팬츠''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
하의 | 20 | 3000 (1000) | 215 / 236 | 정신 5 | 진이 판매 | |
''탈라가론 신관들의 신성한 의식으로 축복을 내린 바지.'' | ||||||
'''데모닉팬츠''' | '''아이템 종류''' | '''제한 레벨''' | '''가격 (''판매 시'')''' | '''DEF / MDEF''' | '''기본 옵션''' | '''특기사항''' |
하의 | 25 | 3750 (1250) | 258 / 283 | 정신 6 | 진이 판매 | |
''동방의 신비한 부족이 제작하는 바지로 데몬들에게 대항하는 힘을 가진 바지.'' | ||||||
