린(오버히트)
'''전설''' | |||||
[image] | |||||
'''린 - 만물의 책''' | |||||
'''클래스''' | '''속성''' | '''타입''' | '''성별''' | '''출신''' | '''소속''' |
[image] '''서포터''' | [image] '''물리''' | [image] '''원거리''' | [image] '''여성''' | [image] '''하릴포이란''' | [image] '''몬스터헌터''' |
'''레벨''' | '''100''' |
'''초월''' | '''최대''' |
'''훈련''' | '''최대''' |
'''강화''' | '''최대''' |
'''공격력''' | 8872 |
'''방어력''' | 3672 |
'''최대 생명력''' | 19184 |
'''공격 속도''' | 62(인연(+5) 적용) |
'''고관 +143''' | 잠능(I) |
'''고관 +336''' | 인연 |
'''군적 +5%''' | 잠능(V) |
'''반격 +3%''' | 인연 |
'''쿨감 +5%''' | 클래스 스탯(서포터) |
'''군저 +10%''' | 인연 |
'''군저 +10%''' | 클래스 스탯(서포터) |
'''성우''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[image] | 장미 |
몬스터 헌터의 초기 멤버 중 하나. 몬스터 헌터의 유일한 사무직. 의뢰 관리, 회계, 복지 관리, 몬스터 도감 관리 등 사무 관련 일을 모두 다 담당하고 있다. 하릴포이란의 귀족 출신이었으나 부모가 죽고 난 후 귀족의 지위를 모두 버리고 휘광의 탑에 들어가 몬스터를 연구하는 생물 학자로 일했다. 그러나 얼마 지나지 않아 휘광의 탑의 환경과 마법사들의 어두침침한 분위기가 싫어 뛰쳐나왔다. 이후 삶의 목표가 편안하고 안정적인 삶인 만큼 몬스터를 연구하는 논문을 써서 인센티브를 받고 살 목적으로 어스마니아에 갔다가 헤라클레스에게 코가 꿰여 몬스터 헌터에 들어가게 된다. |
[image] | '''시전 대상''' 아군 | '''대상 수''' 5인 | '''우선 순위''' | ||||||
아군을 회복시키고 보호막을 부여합니다. | |||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''회복량(%)''' | 201 | 206 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 |
'''보호막 양(고정수치+공격력 비례)''' | 2889 + 42.5% | 3029 + 44.6% | 3168 + 46.7% | 3308 + 48.9% | 3447 + 51% | 3586 + 53.1% | 3726 + 55.3% | 3865 + 57.4% | 4005 + 59.5% |
'''보호막 지속시간''' | 70 | ||||||||
'''재사용 대기시간''' | 95 | ||||||||
[image] '''(3단계) 생명력이 가득 찬 아군에게 2배의 보호막 부여''' | |||||||||
''"자~! 다녀와!"'' |
[image] | '''시전 대상''' 적 아군 | '''대상 수''' 4인 5인 | '''우선 순위''' | ||||||
적에게 피해를 주고 ''기절''[1] 지속시간 동안 모든 행동 불가 | |||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''피해량(%)''' | 187 | 206 | 224 | 243 | 261 | 280 | 299 | 317 | 336 |
'''''기절'' 확률(%)''' | 50 | ||||||||
'''''기절'' 지속시간''' | 20.8 | ||||||||
'''아군 ''치명타 확률'' 증가(%)''' | 35.1 | ||||||||
'''재사용 대기시간''' | 105 | ||||||||
[image] '''(5단계)2명 이상 ''기절'' 을 부여했을 경우 ''연속 공격'' 을 합니다.''' | |||||||||
''"실패했나?"'' |
[image] | '''적용 대상''' | 전열, 중열 | '''라인 스킬''' | ||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''치명타 데미지 증가(%)''' | 42.1 | 45.4 | 48.7 | 52 | 55.3 | 58.6 | 61.9 | 65.2 | 68.5 |
[image] | '''패시브''' | ||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''자신에게 ''모든 피해 차단'' 부여''' | 3 | ||||||||
'''아군 5인의 ''군중제어 저항 확률'' 증가(%)''' | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 11.8 |
'''아군 5인의 ''방어력'' 증가(%)''' | 18.2 | 19 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
'''적 5인의 ''받는 회복률'' 감소(%)''' | 53.4 | ||||||||
'''아군에 자신을 제외하고 같은 속성의 영웅이 3명 이상일 경우''' | |||||||||
'''아군 5인의 ''피해량'' 증가(%)''' | 15.4 | 16.2 | 17.1 | 17.9 | 18.8 | 19.7 | 20.7 | 21.6 | 22.6 |
'''아군 5인의 ''공격력'' 증가(%)''' | 18.1 | 19 | 19.8 | 20.7 | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 |
''"사장님~ 보너스 주세요~"'' |
[image]'''잠재능력 단계''' | '''주 잠재능력''' | '''부 잠재능력''' | ||
'''I''' | '''체력''' 방어 '''고정 관통 +336''' | 체력 | 방어 | 방어 |
'''II''' | '''체력''' 방어 | 공격 | 공격 | 방어 |
'''III''' | '''스킬''' 체력 방어 | 체력 | 공격 | 방어 |
'''IV''' | '''공격''' 방어 | 체력 | 공격 | 방어 |
'''V''' | '''스킬''' 체력 공격 '''군중제어 적용 확률 +5%''' | 체력 | 공격 | 방어 |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''군중제어 저항 확률(%)''' | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
'''공격 속도''' | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''최대 생명력''' | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 |
'''반격률(%)''' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
[image] | '''시전 대상''' 적 | '''대상 수''' 5인 | '''우선 순위''' | ||||||
적에게 물리 피해를 줍니다. 추가로 ''군중제어 적용 확률'' 을 감소시키고 ''출혈''[2] 지속피해, 지속시간 동안 ''받는 회복률'' 20% 감소 | |||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''물리 피해량(%)''' | 199 | ||||||||
'''적의 ''군중제어 적용 확률'' 감소(%)''' | 32.9 | ||||||||
'''적의 ''군중제어 적용 확률'' 감소 지속시간''' | 60 | ||||||||
'''''출혈'' 확률(%)''' | 50 | ||||||||
'''''출혈'' 피해량(%)''' | 56 | ||||||||
'''''출혈'' 지속시간''' | 30 | ||||||||
'''''출혈'' 피해간격''' | 6 | ||||||||
'''재사용 대기시간''' | 300 | ||||||||
''"돌격! / 이 칼로 못베는 건 없다!"'' |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''공격력''' | 275 | 385 | 495 | 605 | 715 | 825 | 935 | 1045 | 1155 | 1265 |
'''고정 관통''' | 80 | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 | 143 |
[image] | '''시전 대상''' 적 | '''대상 수''' 4인 | '''우선 순위''' | ||||||
적에게 물리 피해를 주고, ''출혈''[3] 지속 피해, 지속시간 동안 ''받는 회복률'' 20% 감소 | |||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''물리 피해량(%)''' | 221 | ||||||||
'''''출혈'' 확률(%)''' | 50 | ||||||||
'''''출혈'' 피해량(%)''' | 32 | ||||||||
'''''출혈'' 지속시간''' | 45 | ||||||||
'''''출혈'' 피해 간격''' | 9 | ||||||||
'''''받는 피해량'' 증가(%)''' | 18.9 | ||||||||
'''재사용 대기시간''' | 300 | ||||||||
''"시끄럽게 구는 애들이 있네."'' |