유그드라실(오버히트)
'''전설''' | |||||
[image] | |||||
'''유그드라실 - 신록의 현신''' | |||||
'''클래스''' | '''속성''' | '''타입''' | '''성별''' | '''출신''' | '''소속''' |
[image] '''서포터''' | [image] '''마법''' | [image] '''원거리''' | [image] '''여성''' | [image] '''어스마니아''' | [image] '''네이처 포스''' |
'''레벨''' | '''100''' |
'''초월''' | '''최대''' |
'''훈련''' | '''최대''' |
'''강화''' | '''최대''' |
'''공격력''' | 8502 |
'''방어력''' | 3802 |
'''최대 생명력''' | 19654 |
'''공격 속도''' | 62(잠능 V(+2), 인연(+5) 적용 |
'''고관 +48''' | 인연 |
'''반격 +3%''' | 인연 |
'''쿨감 +4%''' | 인연 |
'''쿨감 +5%''' | 잠능(II) |
'''군저 +10%''' | 클래스 스탯(서포터) |
'''가드 +3%''' | 인연 |
'''힐량 +10%''' | 클래스 스탯(서포터) |
'''힐량 +15%''' | 인연 |
'''성우''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[image] | 정미숙 |
성수 '''트리디아'''와 같은 힘을 지닌, 신비한 소녀. 무지와 순수의 결정체와 같다. 오염된 숲에서 깨어나, 바티에게 발견되어 보호받게 된다. 이후 이계의 편린의 억제를 위해 브람스와 함께 플레어 마운틴에 거주하게 된다.
|
[image] | '''시전 대상''' 아군 | '''대상 수''' 5인 | '''우선 순위''' | ||||||
아군의 피해량을 증가시키고 ''모든 피해 차단'' 이 없는 아군에게 ''모든 피해 차단'' 을 부여합니다. | |||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''''피해량'' 증가(%)''' | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.2 |
'''''피해량'' 증가 지속시간''' | 60 | ||||||||
'''''모든 피해 차단'' 부여''' | 1 | ||||||||
'''''모든 피해 차단'' 지속시간''' | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
'''재사용 대기시간''' | 123 | ||||||||
[image] '''(3단계) ''모든 피해 차단'' 부여 횟수가 2회로 증가합니다.''' | |||||||||
''"예쁜 꽃이 필거야."'' |
[image] | '''시전 대상''' 아군 | '''대상 수''' 5인 | '''우선 순위''' | ||||||
아군의 생명력을 지속적으로 회복시킵니다. 추가로 해로운 효과를 모두 해제합니다. | |||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''지속 회복량(%)''' | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
'''회복 지속 시간''' | 49 | ||||||||
'''회복 간격''' | 3.5 | ||||||||
'''해로운 효과 모두 해제''' | |||||||||
'''재사용 대기시간''' | 132 | ||||||||
''"이 나무, 유그 본 적 있어."'' |
[image] | '''적용 대상''' | 배치열 앞열 | '''라인 스킬''' | ||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''피해량 증가(%)''' | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 17.7 | 18.9 | 20 | 21.1 |
[image] | '''패시브''' | ||||||||
'''레벨''' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
'''자신의 ''군중제어 저항 확률'' 증가(%)''' | 70 | ||||||||
'''치명타 발동 시 현재 생명력이 가장 낮은 아군과 자신의 생명력 회복(%)''' | 147 | 152 | 156 | 161 | 166 | 170 | 175 | 180 | 184 |
'''아군 5인의 ''최대 생명력'' 증가(%)''' | 20.9 | 22.4 | 24 | 25.6 | 27.2 | 28.8 | 30.3 | 31.9 | 33.5 |
'''사망 4초 후 부활(최대 1회)''' | |||||||||
'''부활 체력(최대 생명력 비례(%))''' | 75.1 | ||||||||
'''아군을 회복시킬 때 마다 ''보호막'' 부여''' | |||||||||
'''''보호막'' 수치''' | 2765 | 2854 | 2943 | 3032 | 3120 | 3209 | 3298 | 3387 | 3476 |
[image] '''(5단계) 아군이 부활할 때마다 ''신목의 가호''[1] 공격력, 방어력, 비율 관통 30%증가, 60초 동안 6초마다 공격력의 19%만큼 생명력 회복 | |||||||||
''"유그유그유그~♪"'' |
[image]'''잠재능력 단계''' | '''주 잠재능력''' | '''부 잠재능력''' | ||
'''I''' | '''방어''' 스탯 | 방어 | 방어 | 방어 |
'''II''' | '''방어''' 재사용 대기시간 감소 +5% | 체력 | 체력 | 체력 |
'''III''' | '''스킬''' 체력 방어 | 체력 | 공격 | 방어 |
'''IV''' | '''공격''' 체력 | 체력 | 공격 | 공격 |
'''V''' | '''스킬''' 체력 공격 공격 속도 +2 | 체력 | 공격 | 방어 |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''반격률(%)''' | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
'''재사용 대기시간 감소(%)''' | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
'''고정 관통''' | X | X | X | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''피해 차단 확률(%)''' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
'''주는 회복률(%)''' | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 |
'''방어력''' | 200 | 245 | 290 | 335 | 380 | 425 | 470 | 515 | 560 | 605 |
'''능력치''' | '''레벨''' | |||||||||
'''1''' | '''2''' | '''3''' | '''4''' | '''5''' | '''6''' | '''7''' | '''8''' | '''9''' | '''10''' | |
'''최대 생명력''' | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 |
'''공격 속도''' | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |