모토쵸시역
| 쵸시 전기철도 '''모토쵸시역''' | ||
| 쵸시 방면 칸 논 ← 0.7 km | | 토카와 방면 카사가미쿠로하에0.9 km → |
| | ||
| '''다국어 표기''' | ||
| 일본어 | 本銚子 (もとちょうし) | |
| 영어 | MOTOCHOSHI | |
| '''주소''' | ||
| 치바현 쵸시시 시미즈초 2917 千葉県銚子市清水町2917 | ||
| '''역 운영기관''' | ||
| 쵸시 전기철도선 | | |
| '''개업일''' | ||
| 1923년 7월 5일 | ||
| '''노선거리표''' | ||
| 쵸시 방면 칸 논 ← 0.7 km | '''쵸시 전기철도선''' 모토쵸시 | 토카와 방면 카사가미쿠로하에0.9 km → |
| [image] |
| ↑ 칸논 | |
| ㅣ | 乗 |
| ↓ 카사가미쿠로하에 | |
| 乗 | ■ 쵸시 전기철도선 | 상행 | 칸논 · 나카노쵸 · 쵸시 방면 |
| 하행 | 카사가미쿠로하에 · 이누보 · 토카와 방면 |