사이타마 아게오 메딕스
[image] | |
'''사이타마 아게오 메딕스''' | |
'''( 埼玉上尾メディックス / Saitama Ageo Medics )''' | |
'''소속 리그''' | V.리그 여자부 1부리그 프리미어 컨퍼런스 |
'''창단''' | 2001년 |
'''연고지''' | 일본 사이타마현 아게오시 |
'''운영''' | 아게오 중앙 종합 병원 上尾中央医科グループ |
'''감독''' | 요시다 토시아키 (吉田 敏明) |
'''주장''' | 이노우에 미사키 (井上 美咲) |
'''홈구장''' | 아게오 시민 체육관 |
'''우승 기록''' | |
'''V.리그''' (0회) | '''-''' |
'''V 챌린지리그 I''' (0회) | '''2009-10, 2011-12''' |
'''흑취기 전일본선수권대회''' (0회) | '''-''' |
'''천황·황후배 전일본선수권대회''' (0회) | '''-''' |
'''공식 홈페이지''' |
'''사이타마 아게오 메딕스 2019-20시즌 스쿼드''' | |||||||
번호 | 국적 | 한글명 | 원문명 | 셔츠 네임 | 포지션 | 생년 월일 | 신체 조건 |
1 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
2 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
3 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
4 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
5 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
6 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
7 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
8 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
9 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
10 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
11 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
12 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
13 | [image] | 이노우에 미사키 | 井上 美咲 | INOUE | S | 1994년 9월 8일 | 171cm |
14 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
15 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
16 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
17 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
18 | [image] | | | | | 월 일 | cm |
'''사이타마 아게오 메딕스 2019-20시즌 스쿼드''' | |
'''S''' | · · · |
'''WS''' | · · · · · |
'''MB''' | · · · · |
'''L''' | · |
'''대회''' | '''우승''' | '''연도''' | '''준우승''' | '''연도''' |
V.프리미어리그/V.리그 | 회 | | 회 | |
흑취기 전일본선수권대회 | 회 | | 회 | |
황후배 전일본선수권대회 | 회 | | 회 | |
AVC 여자 클럽 선수권 대회 | 회 | | 회 | |
한·일 V리그 TOP매치 | 회 | | 회 | |
'''2019-20 시즌 유니폼''' | |
[image] | [image] |
'''홈''' | '''어웨이''' |