수도고속도로 고마쓰가와선
번호 | 이름 | 일본어이름 | 누적 거리 km | 접속 노선 | 소재지 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 료고쿠 분기점 | 両国JCT | 0.0 | 수도고속도로 무코지마선 | 도쿄도 스미다 구 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
긴시초 본선 요금소 | 錦糸町TG | - | - | 긴자, 하코자키 방면 진입구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
701 | 긴시초 나들목 | 錦糸町IC | 2.3 | 도쿄도도(道) 465호 후카가와-아즈마조선 | 고토 구 | 긴자, 하코자키 방면 진입구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702 | 2.8 | 고마쓰가와 방면 진입구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | | | | | 에도가와 구 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
703 | 고마쓰가와 출입구 | 小松川IC | 7.0 | 도쿄도도(道) 308호 센쥬-고마쓰가와선 | 긴자, 하코자키 방면 진입구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 | 이치노에 출입구 | 一之江IC | 8.4 | 도쿄도도(道) 318호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
케이요 도로 마쿠하리 방면 |