수도고속도로 사이타마 오미야선
번호 | 이름 | 기점 (km) | 접속 노선 | 소재지 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도고속도로 이케부쿠로선 이케부쿠로, 긴자 방면과 직결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 비조기 분기점 (美女木JCT) | 0.0 | 도쿄외환자동차도 | 사이타마 현 도다 시 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S551 | 우라와미나미/우라와미나미 본선 요금소 (浦和南出入口/TB) | 1.5 | 신오미야 바이패스 | 사이타마 현 사이타마 시 | 히가시이케부쿠로, 긴자 방면 출입구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S554 | 우라와키타 출입구 (浦和北出入口) | 5.7 | 신도심, 요노 방면 출입구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S555 | 요노 출입구 (与野出入口) | 7.8 | 히가시이케부쿠로, 긴자 방면 출입구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 요노 분기점 (与野JCT) | - | 수도고속도로 사이타마 신도심선 핵도시 광역간선 도로(계획선) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아게오도로 방면으로 직결 예정 |