수도고속도로 사이타마 신도심선
번호 | 이름 | 기점 (km) | 접속 노선 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도고속도로 사이타마 오미야선 우라와키타 출입구방면과 직결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 요노 분기점 (与野JCT) | 0.0 | 신오미야-아게오도로 (계획선) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S201 | 신도심니시 출입구 (新都心西出入口) | 1.3 | 사이타마 현도(道) 56호 사이타마후지미-토코로자와선 | 히가시이케부쿠로, 긴자 방면 출입구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S202 | 1.9 | 사이타마미누마 방면 출입구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S203 | 신도심 출입구 (新都心出入口) | 2.6 | - | 히가시이케부쿠로, 긴자 방면 출입구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S204 | 4.4 | 사이타마 현도(道) 35호 가와구치-아게오선(산업도로) | 사이타마미누마 방면 출입구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S205 | 사이타마미누마 출입구 (さいたま見沼出入口) | 5.8 | 제2 산업도로 | 히가시이케부쿠로, 긴자 방면 출입구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고속 사이타마 토다선 연신부(광역도로)와 직결 |