여수 버스 25
[image] 여수시 시내버스 25번 | |||||
기점 | 전라남도 여수시 미평동(미평차고지) | 종점 | 전라남도 여수시 화양면(이천) | ||
종점행 | 첫차 | 06:00(국민은행 출발) 08:10 | 종점행 | 막차 | 06:20 |
막차 | 21:40 | 막차 | 19:25 | ||
배차간격 | 1일 5.5회 | ||||
운수사명 | 동양교통, 여수여객, 오동운수 | 인가대수 | 1대 | ||
노선 | 미평차고지 - 여수종합버스터미널 - 진남초교 - 서시장 - 진남관 - 여수농협동부지점 - 덕충주공아파트 - 여수종합버스터미널 - 미평차고지 - 신기주공아파트 - 신기동새마을금고 - 진남시장 - 장미아파트 - 서부시장 - 죽림삼거리 - 관기 → 화련 → 나진(화양면사무소) → 화양중 → 대옥 → 마상 → 감도 → 이천 → 오천수문 → 창무 → 관기 → 이후 역순 |
'''중간 출발 정류장''' | |
'''이천''' 방향 | 국민은행 06:00 |
'''미평''' 방향 | 없음 |
여수 버스 이천(오천), 창무(백초) 방향 운행시간표 2020년 1월 15일 기준 / 출처 | |||||||||
횟수 | 번호 | 미평 | → 경유지 → | 종점 | → 경유지 → | ||||
1 | 25-1 | 공차회송 | 오천 05:35 | 이천, 화양중, 나진 | |||||
2 | 24 | 05:55 | 백초, 오천, 이천, 석교, 화양중 | 나진 06:53 | 상전, 이천, 오천, 백초 | ||||
3 | 25 | 국민은행 06:00 | 나진, 화양중 | 이천 06:20 | 백초 | ||||
4 | 25-1 | 06:00 | 나진, 화양중, 이천 | 오천 07:20 | 이천, 화양중, 나진 | ||||
5 | 24-1 | 06:15 | 백초, 오천, 이천, 석교 | 화양고 07:30 | 석교, 이천, 오천, 백초 | ||||
6 | 25-1 | 07:10 | 나진, 화양중, 이천, 오천 | 백초 08:40 | 오천, 이천, 화양중, 나진 | ||||
7 | 25 | 08:10 | 나진, 화양중 | 이천 09:30 | 백초 | ||||
8 | 24 | 08:40 | 백초, 오천, 이천, 상전 | 나진 10:00 | 상전, 이천, 오천, 백초 | ||||
9 | 25-1 | 09:05 | 나진, 화양중, 이천 | 오천 10:40 | 이천, 화양중, 나진 | ||||
10 | 24-1 | 09:35 | 백초, 오천, 이천 | 석교 11:05 | 이천, 오천, 백초 | ||||
11 | 25-1 | 10:30 | 나진, 화양중, 이천 | 오천 12:00 | 이천, 화양중, 나진 | ||||
12 | 25 | 11:20 | 나진, 화양중 | 이천 12:45 | 백초 | ||||
13 | 24 | 12:20 | 백초, 오천, 이천, 상전 | 나진 13:45 | 상전, 이천, 오천, 백초 | ||||
14 | 25-1 | 12:35 | 나진, 화양중, 이천 | 오천 14:00 | 이천, 화양중, 나진 | ||||
15 | 24-1 | 13:05 | 백초, 오천, 이천 | 석교 14:35 | 이천, 오천, 백초 | ||||
16 | 25-1 | 13:50 | 나진, 화양중, 이천 | 오천 15:20 | 이천, 화양중, 나진 | ||||
17 | 25 | 14:50 | 나진, 화양중 | 이천 16:05 | 백초 | ||||
18 | 24 | 15:40 | 백초, 오천, 이천, 상전 | 나진 17:05 | 상전, 이천, 오천, 백초 | ||||
19 | 25-1 | 15:50 | 나진, 화양중, 이천 | 오천 17:20 | 이천, 화양중, 나진 | ||||
20 | 24-1 | 16:20 | 백초, 오천, 이천 | 석교 17:50 | 이천, 오천, 백초 | ||||
21 | 25-1 | 17:10 | 나진, 화양중, 이천 | 오천 18:40 | 이천, 화양중, 나진 | ||||
22 | 25 | 18:10 | 나진, 화양중 | 이천 19:25 | 백초 | ||||
23 | 24 | 19:10 | 백초, 오천, 이천, 상전 | 나진 20:10 | 상전, 이천, 오천, 백초 | ||||
24 | 24-1 | 19:30 | 백초, 오천, 이천, 석교 | 화양고 21:00 | 석교, 이천, 오천, 백초 | ||||
25 | 25-1 | 19:35 | 나진, 화양중, 이천 | 오천 21:10 | 이천, 화양중, 나진 | ||||
26 | 25-1 | 20:40 | 나진, 화양중, 이천 | 오천종착 | |||||
27 | 25 | 21:40 | 나진, 화양중 | 이천종착 | |||||
'''화양고 연장운행은 학기중 평일, 토요일에만 운행한다.''' |