오기노역(도야마)
| 타카오카에키 방면 아사히가오카 ← 0.5 km | 만요선 (타카오카 궤도선) | 코시노카타 방면 신노마치 0.3 km → | |||
| | |||||
| '''주소''' | |||||
| 도야마현 타카오카시 오기노 富山県高岡市荻布 | |||||
| '''역 운영기관''' | |||||
| 만요선 | | ||||
| '''개업일''' | |||||
| 1948년 4월 10일 | |||||
| '''노선거리표''' | |||||
| 타카오카에키 방면 아사히가오카 ← 0.5 km | '''만요선 주식회사 타카오카 궤도선''' 오기노 | 로쿠도지 방면 신노마치 0.3 km → | |||
| [image] 정류장 전경 |
| ↑ 아사히가오카 | |||
| ㅣ | ㅣ | 하 | |
| 상 | |||
| 신노마치 ↓ | |||
| 상 | ● 만요선 | 상행 | 시키노츄갓코마에 · 큐칸이료센터마에 · 사카시타마치 · 타카오카에키 방면 |
| 하 | 하행 | 요네지마구치 · 니시신미나토 · 나카신미나토 · 코시노카타 방면 |