요네카와역
Yonekawa Station |
이와쿠니 방면 스오타카모리← 3.8 km | 간토쿠선 | 토쿠야마 방면 타카미즈4.4 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 米川 (よねかわ) | |
영어 | Yonekawa | |
'''주소''' | ||
야마구치현 이와쿠니시 슈토마치 사스가와 1722-5 山口県岩国市周東町差川1722-5 | ||
'''역 운영기관''' | ||
간토쿠선 | | |
'''개업일''' | ||
1934년 12월 1일 | ||
'''열차거리표''' | ||
이와쿠니 방면 스오타카모리← 3.8 km | '''간토쿠선''' 요네카와 | 쿠시가하마 방면 타카미즈4.4 km → |
[image] |
↑ 스오타카모리 | |
ㅣ | 乗 |
타카미즈 ↓ |
乗 | ■ 간토쿠선 | 상행 | 쿠가 · 이와쿠니 방면 |
하행 | 쿠시가하마 · 토쿠야마 방면 |