요코타역
'''JR 히가시니혼''''''의 일반철도''' | ||||
'''쿠루리선''' | ||||
키사라즈 방면 히가시키요카와 | ← 3.2 km | '''요코타''' | → 1.5 km | 카즈사카메야마 방면 히가시요코타 |
'''JR 히가시니혼''' | ||||
'''쿠루리선''' | ||||
키사라즈 방면 히가시키요카와 | ← 3.2 km | '''요코타''' | → 1.5 km | 카즈사카메야마 방면 히가시요코타 |
JR 히가시니혼 '''横田''' よこた | |
| |
'''역정보''' | |
영어표기 | Yokota |
한글표기 | 요코타 |
소재지 | 치바현 소데가우라시 요코타 2177-2 千葉県袖ケ浦市横田2177-2 |
개업일 | 1912년 12월 28일 |