은화용염/R 카드
은화용염]] | ||
RR 이상 카드 | R 카드 | C 카드 |
1. 개요
은화용염에 수록된 레어도 R 카드들을 정리한 문서.
2. 오라클 싱크탱크
2.1. 배틀시스터 프랄린
[image]
한글판 명칭 | '''배틀시스터 프랄린'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''バトルシスター ぷらりーぬ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 23000 | - | '''오라클 싱크탱크''' | 엘프 | 1 | '''유나이티드 생츄어리''' |
'''【영속】''' : 이 유닛은 라이드할 수 없다. '''【자동】'''【리어가드 서클】 : 등장시, 자신의 덱을 위에서 1장 공개하고, 공개된 카드가 노멀 유닛이라면, 이 유닛을 퇴각시킨다. (이 효과는 강제) | ||||||
『이판사판이다. 하지만 그럴 만한 가치가 있다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/029 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.2. 파파라치아 윗치 기기
[image]
한글판 명칭 | '''파파라치아 윗치 기기'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''パパラチアウィッチ ギギ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 12000 | - | '''오라클 싱크탱크''' | 휴먼 | 1 | '''유나이티드 생츄어리''' |
이매지너리 기프트 | ||||||
'''프로텍트''' | ||||||
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 어택했을때, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 1장 드로우하고, 이어서 【코스트】[패에서 트리거 유닛을 1장 버리는] 것으로, 1장 드로우하고, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워+15000. | ||||||
『그 아이 몫까지 끝까지 노력할게!』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/030 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.3. 신지 야치마타히코
[image]
한글판 명칭 | '''신지 야치마타히코'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''神凪(かんなぎ) ヤチマタヒコ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | '''오라클 싱크탱크''' | 휴먼 | 1 | '''유나이티드 생츄어리''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 어택했을때, 자신의 패가 5장 이상이라면, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 덱을 위에서 1장 공개하고, 공개된 카드가 유닛 카드라면, 그 배틀 중, 상대는 공개된 카드와 같은 유닛 타입의 카드만 패에서 콜해야만 한다. | ||||||
『하늘의 소리에 귀를 기울여 감사를 표하라.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/031 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.4. 오프셋 엔젤
[image]
한글판 명칭 | '''오프셋 엔젤'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''オフセット・エンジェル''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 7000 | 10000 | '''오라클 싱크탱크''' | 엔젤 | 1 | '''유나이티드 생츄어리''' |
'''【기동】'''【리어가드 서클】 : 【코스트】[이 유닛을 【레스트】 하는] 것으로, 자신의 덱을 위에서 1장 보고, 덱 위에나 아래에 놓고, 덱을 위에서 1장 공개해, 공개된 카드가 노말 유닛이라면, 그 턴 중, 이 유닛과 같은 세로열에 있는 유닛 1장의 파워+10000. | ||||||
『계산을 맞추는 것도 공짜가 아니라니까요?』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/032 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
3. 카게로우
3.1. 오드니스 아더 드래곤
[image]
한글판 명칭 | '''오드니스 아더 드래곤'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''オッドネスアーダー・ドラゴン''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | '''카게로우''' | 플레임 드래곤 | 1 | '''드래곤 엠파이어''' |
이매지너리 기프트 | ||||||
'''포스''' | ||||||
'''【자동】'''【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 어택했을때, 상대의 리어가드가 없다면, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워+5000하고, 상대는 패에서 가디언 서클에 콜할때, 2장이상 콜해야만 한다. | ||||||
『남은건, 너, 단 하나....』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/033 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.2. 드래곤 나이트 이스하크
[image]
한글판 명칭 | '''드래곤 나이트 이스하크'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''ドラゴンナイト イスハーク''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | '''카게로우''' | 휴먼 | 1 | '''드래곤 엠파이어''' |
이매지너리 기프트 | ||||||
'''포스''' | ||||||
'''【영속】'''【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 자신의 턴 중, 상대의 리어가드가 없다면, 이 유닛의 파워+10000. '''【기동】'''【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 상대의 리어가드를 1장 선택해, 퇴각시킨다. 그레이드 3인 자신의 다른 리어가드가 있다면, 1장 대신에 2장 선택한다. | ||||||
『언제까지 서 있을 수 있을까?』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/034 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.3. 인텐스에임 드래곤
[image]
한글판 명칭 | '''인텐스에임 드래곤'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''インテンスエイム・ドラゴン''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | '''카게로우''' | 플레임 드래곤 | 1 | '''드래곤 엠파이어''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 그레이드 3을 부스트했을때, 【코스트】[【소울 블래스트】(1)]하는 것으로, 상대 뒷열의 리어가드를 1장 선택해, 퇴각시킨다. | ||||||
『몇 번이고 저격한다. 사냥감이 전부 쓰러질 때까지.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/035 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
3.4. 드래곤 댄서 소자
[image]
한글판 명칭 | '''드래곤 댄서 소자'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''ドラゴンダンサー ソージャ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | '''카게로우''' | 휴먼 | 1 | '''드래곤 엠파이어''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 등장시, 【코스트】[【소울 블래스트】(1)]하는 것으로, 자신의 드롭 존에서 「와이번 스트라이크 도하」와 「와이번 스트라이크 갸란」을 원하는 장수, 덱에 되돌리고 셔플한다. 되돌린 카드 1장당, 그 턴 중, 이 유닛의 파워+5000. | ||||||
『믿고 있으니까 당신에게 맡기겠어.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/036 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
4. 디멘션 폴리스
4.1. 초차원로보 다이암
[image]
한글판 명칭 | '''초차원로보 다이암'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''超次元ロボ(ちょうじげんロボ) ダイアーム''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | '''디멘션 폴리스''' | 배틀로이드 | 1 | '''스타 게이트''' |
이매지너리 기프트 | ||||||
'''포스''' | ||||||
'''【자동】'''【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 등장시, 상대의 패가 10장 이상이라면, 그 턴 중, 자신 앞열 유닛 3장의 파워+30000. | ||||||
『최선을 다하면 돌파할 수 있는 수단은 있을 것이다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/037 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.2. 우주히어로 그랜볼버
[image]
한글판 명칭 | '''우주히어로 그랜볼버'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''宇宙(うちゅう) | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | '''디멘션 폴리스''' | 배틀로이드 | 1 | '''스타 게이트''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 등장시, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1), 【소울 블래스트】(1)] 하는 것으로, 이 유닛의 파워+10000. 자신의 뱅가드 서클에 「대우주히어로 그랜갤럽」이 있다면, 1장 드로우하고, 그 턴 중, 자신 뱅가드 1장의 크리티컬+1. | ||||||
『이것이 우리의 빅토리 포메이션이다!』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/038 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.3. 차원로보 다이덤퍼
[image]
한글판 명칭 | '''차원로보 다이덤퍼'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''次元ロボ(じげんロボ) ダイダンパー''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | '''디멘션 폴리스''' | 배틀로이드 | 1 | '''스타 게이트''' |
'''【영속】'''【뱅가드 서클】 : 그레이드 3인 자신의 유닛 전부의 실드+10000. '''【자동】'''【리어가드 서클】 : 어택했을때, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워+10000 할 수 있다. +10000했다면, 그 배틀 종료시, 이 유닛을 퇴각시킨다. | ||||||
『내 연료도 가져가라! 그 대신 지지 마라!』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/039 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.4. 차원로보 다이재커
[image]
한글판 명칭 | '''차원로보 다이재커'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''次元ロボ(じげんロボ) ダイジャッカー''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | '''디멘션 폴리스''' | 배틀로이드 | 1 | '''스타 게이트''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : 어택이나 부스트한 배틀 종료시, 【코스트】[이 유닛을 퇴각시키는] 것으로, 그 턴 중, 자신 뱅가드 1장의 크리티컬+1. | ||||||
『나는 괜찮아! 마무리를... 부탁한다!』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/040 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.5. 차원로보 다이스쿠퍼
[image]
한글판 명칭 | '''차원로보 다이스쿠퍼'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''次元ロボ(じげんロボ) ダイスクーパー''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | '''디멘션 폴리스''' | ㅇ | 1 | '''스타 게이트''' |
'''【자동】''' : 라이드 되었을 때, 자신의 덱을 위에서 7장보고, 그레이드 3을 1장까지 공개해 패에 넣고, 덱을 셔플한다. '''【자동】'''【리어가드 서클】 : 등장시, 그 턴 중, 그레이드 3인 자신의 뱅가드 1장의 파워+5000. | ||||||
『눈 앞의 장애를, 황금의 왼쪽으로 없앤다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/041 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5. 링크 조커
5.1. 화이트 매터 잭트
[image]
한글판 명칭 | '''화이트 매터 잭트'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | '''링크 조커''' | 사이버로이드 | 1 | '''스타 게이트''' |
이매지너리 기프트 | ||||||
'''포스''' | ||||||
'''【자동】'''【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 등장시. 【코스트】[【카운터 블래스트】(1), 【소울 블래스트】(1)] 하는 것으로, 자신의 드롭존에서 1장을 리어가드 서클에 '''【영속】'''【리어가드 서클】 : 어택한 배틀 중, 상대는 그레이드 0 이외를 노말 콜 할 수 없다. | ||||||
『이 칼날은 언제나 네놈의 사각지대를 찌른다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/042 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.2. 딧토 딜리터 바온
[image]
한글판 명칭 | '''딧토 딜리터 바온'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 0 | - | '''링크 조커''' | 에일리언 | 1 | '''스타 게이트''' |
'''【자동】'''【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 각 턴 배틀 페이즈 개시시, 상대 뱅가드 1장을 선택해, 그 턴 중, 이 유닛의 파워를, 그 유닛과 같아질때까지 증감시킨다. (선택한 시점의 파워가 된다) | ||||||
『누구에게나 가장 큰 적은 자기 자신이다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/043 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.3. 굴곡의 호타 뱅마넨
[image]
한글판 명칭 | '''굴곡의 호타 뱅마넨'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | '''屈曲の豪打 ヴァンマーネン''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | '''링크 조커''' | 사이버로이드 | 1 | '''스타 게이트''' |
'''【자동】'''【리어가드 서클】 : | ||||||
『불변의 법칙을 상대해도, 때려눕히고 돌진한다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/044 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.4. 하이어 딜리터 파르온
[image]
한글판 명칭 | '''하이어 딜리터 파르온'''(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ''' | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 7000 | 10000 | '''링크 조커''' | 에일리언 | 1 | '''스타 게이트''' |
'''【자동】'''【드롭존】 : 상대의 뱅가드가 딜리트당했을 때, 이 유닛을 리어가드 서클에 콜할 수 있다. | ||||||
『이것은 끝나가는 과정일 뿐이다.』 |
'''수록 팩''' | '''카드 번호''' | '''레어도''' | '''발매국가''' | '''기타사항''' |
은화용염 | V-BT08/045 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |