이세 나나오(블리치 BRAVE SOULS)
| [image] | |
| 속성 | [image] |
| 소속 | 사신 |
| 체력 | 972 |
| 공격 | 653 |
| 방어 | 349 |
| 회심 | 342 |
| 영압 | 610 |
| 총합 | 2,926 |
| 킬러 | 호로 |
| 소울 특성 | 강공격 쿨타임 12% 감소 |
| 어빌리티 | 통상 공격 위력 UP 강공격 위력 UP 필살기 범위 UP 필살기 조회수 UP 방어 저하 능력 추가 긴급 회피 횟수 UP |
| 이세 나나오 ★★★★★★ | |
| [image] | |
| 속성 | [image] |
| 소속 | 사신 |
| 체력 | 1017 |
| 공격 | 655 |
| 방어 | 352 |
| 회심 | 332 |
| 영압 | 720 |
| 총합 | 3,076 |
| 킬러 | 아란칼 |
| 소울 특성 | 강공격 쿨타임 12% 감소 |
| 어빌리티 | 통상 공격 데미지 30% UP 강도 공격 범위 20% UP 강도 공격 데미지 40% UP 필살기 조회수 UP 긴급 회피 횟수 +1 회복 효과 전체화 |
| 카카오 소사이어티 나나오 ★★★★★★ | |
| [image] | |
| 속성 | [image] |
| 소속 | 사신 |
| 체력 | 988 |
| 공격 | 613 |
| 방어 | 339 |
| 회심 | 321 |
| 영압 | 675 |
| 총합 | 2,936 |
| 킬러 | 호로 |
| 소울 특성 | 강공격 쿨 타임 12% 단축 |
| 어빌리티 | 통상 공격 위력 UP 통상 공격 속도 UP 강공격 위력 UP 필살기 범위 UP 필살기 위력 UP 긴급 회피 횟수 UP |
| 파라솔 나나오 ★★★★★★ | |
| [image] | |
| 속성 | [image] |
| 소속 | 사신 |
| 체력 | 1092 |
| 공격 | 627 |
| 방어 | 356 |
| 회심 | 349 |
| 영압 | 794 |
| 총합 | 3,218 |
| 킬러 | 아란칼 |
| 소울 특성 | 강공격 쿨 타임 12% 단축 |
| 어빌리티 | 통상 공격 데미지 20% UP 강도 공격 데미지 20% UP 강공격 조회수 UP 필살기 데미지 40% UP 상태 이상 지속 시간 +5초 긴급 회피 횟수 +1 회복 효과 전체화 |
| 크리스마스 나나오 ★★★★★★ | |
| [image] | |
| 속성 | [image] |
| 소속 | 사신 |
| 체력 | 1111 |
| 공격 | 642 |
| 방어 | 361 |
| 회심 | 362 |
| 영압 | 802 |
| 총합 | 3,278 |
| 킬러 | 에스파다 |
| 소울 특성 | 강공격 쿨 타임 12% 단축 |
| 어빌리티 | 일반 공격 데미지 20% UP 강공격 데미지 20% UP 강공격 히트 수 UP 필살기 데미지 40% UP 상태 이상 효과 시간 +5초 긴급 회피 횟수 +1 강공격 범위 20% UP 강화 기술 시간 연장 |
| 천년혈전 나나오 ★★★★★★ | |