전북 현대 다이노스/1998년/K-리그
1. 정규리그
1.1. 1R, 07월 18일 (토) vs. 부산 (원정 2:0 패)
1.2. 2R, 07월 22일 (수) vs. 부천 (원정 3:0 패)
1.3. 3R, 07월 25일 (토) vs. 천안 (홈 3:1 승)
1.4. 4R, 08월 02일 (일) vs. 울산 (원정 2:2 / 승부차기 2:3 승)
1.5. 5R, 08월 19일 (수) vs. 포항 (원정 3:0 패)
1.6. 6R, 08월 22일 (토) vs. 대전 (원정 2:3 승)
1.7. 7R, 08월 26일 (수) vs. 전남 (홈 2:1 승)
1.8. 8R, 08월 29일 (토) vs. 안양 (홈 1:2 패)
1.9. 9R, 09월 02일 (수) vs. 수원 (원정 1:3 승)
1.10. 10R, 09월 05일 (토) vs. 수원 (홈 1:2 패)
1.11. 11R, 09월 09일 (수) vs. 울산 (홈 2:3 패)
1.12. 12R, 09월 13일 (일) vs. 안양 (원정 4:2 패)
1.13. 13R, 09월 19일 (토) vs. 전남 (원정 1:0 패)
1.14. 14R, 09월 23일 (수) vs. 대전 (홈 2:1 승)
1.15. 15R, 09월 26일 (토) vs. 포항 (홈 4:3 승)
1.16. 16R, 09월 30일 (수) vs. 천안 (원정 0:1 승)
1.17. 17R, 10월 10일 (토) vs. 부천 (홈 2:3 패)
1.18. 18R, 10월 14일 (수) vs. 부산 (홈 2:! 승)
1. 정규리그
1.1. 1R, 07월 18일 (토) vs. 부산 (원정 2:0 패)
1.2. 2R, 07월 22일 (수) vs. 부천 (원정 3:0 패)
1.3. 3R, 07월 25일 (토) vs. 천안 (홈 3:1 승)
1.4. 4R, 08월 02일 (일) vs. 울산 (원정 2:2 / 승부차기 2:3 승)
1.5. 5R, 08월 19일 (수) vs. 포항 (원정 3:0 패)
1.6. 6R, 08월 22일 (토) vs. 대전 (원정 2:3 승)
1.7. 7R, 08월 26일 (수) vs. 전남 (홈 2:1 승)
1.8. 8R, 08월 29일 (토) vs. 안양 (홈 1:2 패)
1.9. 9R, 09월 02일 (수) vs. 수원 (원정 1:3 승)
1.10. 10R, 09월 05일 (토) vs. 수원 (홈 1:2 패)
1.11. 11R, 09월 09일 (수) vs. 울산 (홈 2:3 패)
1.12. 12R, 09월 13일 (일) vs. 안양 (원정 4:2 패)
1.13. 13R, 09월 19일 (토) vs. 전남 (원정 1:0 패)
1.14. 14R, 09월 23일 (수) vs. 대전 (홈 2:1 승)
1.15. 15R, 09월 26일 (토) vs. 포항 (홈 4:3 승)
1.16. 16R, 09월 30일 (수) vs. 천안 (원정 0:1 승)
1.17. 17R, 10월 10일 (토) vs. 부천 (홈 2:3 패)
1.18. 18R, 10월 14일 (수) vs. 부산 (홈 2:! 승)
[각주]