전북 현대 모터스/2000년/K-리그
1. 정규 리그
1.1. 1R, 05월 14일 (일) vs. 대전 (홈, 1:2패)
1.2. 2R, 05월 17일 (수) vs. 부천 (홈, 0:0 / 4:3 PK승)
1.3. 3R, 05월 20일 (토) vs. 포항 (원정, 2:0 패)
1.4. 4R, 05월 24일 (수) vs. 울산 (원정, 0:2 승)
1.5. 5R, 06월 03일 (토) vs. 수원 (홈, 3:0 승)
1.6. 6R, 06월 07일 (수) vs. 성남 (원정, 1:0 패)
1.7. 7R, 06월 10일 (토) vs. 부산 (원정, 1:2 승)
1.8. 8R, 06월 14일 (수) vs. 안양 (홈, 0:1 패)
1.9. 9R, 06월 17일 (토) vs. 전남 (원정, 1:2 승)
1.10. 10R, 06월 21일 (수) vs. 대전 (원정, 3:5 승)
1.11. 11R, 06월 25일 (일) vs. 포항 (홈, 2:1 승)
1.12. 12R, 07월 01일 (토) vs. 부천 (홈, 2:1 승)
1.13. 13R, 07월 05일 (수) vs. 울산 (원정, 1:1 / 4:5 PK승)
1.14. 14R, 07월 08일 (토) vs. 수원 (홈, 1:2 패)
1.15. 15R, 07월 12일 (수) vs. 부산 (홈, 1:1 / 4:1 PK승)
1.16. 16R, 07월 16일 (일) vs. 성남 (일) (원정, 2:2 / 2:3 PK승)
1.17. 17R, 07월 29일 (토) vs. 전남 (원정, 2:1 패)
1.18. 18R, 08월 02일 (수) vs. 안양 (홈, 3:2 승)
1.19. 19R, 08월 06일 (일) vs. 전남 (홈, 1:0 승)
1.20. 20R, 08월 19일 (토) vs. 안양 (원정, 5:0 패)
1.21. 21R, 08월 30일 (수) vs. 부산 (원정, 2:0 패)
1.22. 22R, 09월 02일 (토) vs. 수원 (원정, 3:0 패)
1.23. 23R, 09월 06일 (수) vs. 대전 (홈, 2:1 승)
1.24. 24R, 10월 01일 (일) vs. 포항 (홈, 2:1 승)
1.25. 25R, 10월 04일 (수) vs. 부천 (원정, 1:0 패)
1.26. 26R, 10월 07일 (토) vs. 성남 (홈, 1:2 패)
1.27. 27R, 10월 11일 (수) vs. 울산 (홈, 0:2 패)
2. 플레이오프
2.1. 준PO, 11월 01일 (수) vs. 부천 (홈, 1:2 패)
1. 정규 리그
1.1. 1R, 05월 14일 (일) vs. 대전 (홈, 1:2패)
1.2. 2R, 05월 17일 (수) vs. 부천 (홈, 0:0 / 4:3 PK승)
1.3. 3R, 05월 20일 (토) vs. 포항 (원정, 2:0 패)
1.4. 4R, 05월 24일 (수) vs. 울산 (원정, 0:2 승)
1.5. 5R, 06월 03일 (토) vs. 수원 (홈, 3:0 승)
1.6. 6R, 06월 07일 (수) vs. 성남 (원정, 1:0 패)
1.7. 7R, 06월 10일 (토) vs. 부산 (원정, 1:2 승)
1.8. 8R, 06월 14일 (수) vs. 안양 (홈, 0:1 패)
1.9. 9R, 06월 17일 (토) vs. 전남 (원정, 1:2 승)
1.10. 10R, 06월 21일 (수) vs. 대전 (원정, 3:5 승)
1.11. 11R, 06월 25일 (일) vs. 포항 (홈, 2:1 승)
1.12. 12R, 07월 01일 (토) vs. 부천 (홈, 2:1 승)
1.13. 13R, 07월 05일 (수) vs. 울산 (원정, 1:1 / 4:5 PK승)
1.14. 14R, 07월 08일 (토) vs. 수원 (홈, 1:2 패)
1.15. 15R, 07월 12일 (수) vs. 부산 (홈, 1:1 / 4:1 PK승)
1.16. 16R, 07월 16일 (일) vs. 성남 (일) (원정, 2:2 / 2:3 PK승)
1.17. 17R, 07월 29일 (토) vs. 전남 (원정, 2:1 패)
1.18. 18R, 08월 02일 (수) vs. 안양 (홈, 3:2 승)
1.19. 19R, 08월 06일 (일) vs. 전남 (홈, 1:0 승)
1.20. 20R, 08월 19일 (토) vs. 안양 (원정, 5:0 패)
1.21. 21R, 08월 30일 (수) vs. 부산 (원정, 2:0 패)
1.22. 22R, 09월 02일 (토) vs. 수원 (원정, 3:0 패)
1.23. 23R, 09월 06일 (수) vs. 대전 (홈, 2:1 승)
1.24. 24R, 10월 01일 (일) vs. 포항 (홈, 2:1 승)
1.25. 25R, 10월 04일 (수) vs. 부천 (원정, 1:0 패)
1.26. 26R, 10월 07일 (토) vs. 성남 (홈, 1:2 패)
1.27. 27R, 10월 11일 (수) vs. 울산 (홈, 0:2 패)
2. 플레이오프
2.1. 준PO, 11월 01일 (수) vs. 부천 (홈, 1:2 패)
19시 전주월드컵경기장, 관중:10,068명
전북 : 박성배(53분)
부천 : 전경준(66분), 이원식(94분)
1:2 패, PO진출 실패
[각주]