전원개발
| 기업개요 | |
| [image] | |
| 정식명칭 | 전원개발(電源開発) |
| 영문명칭 | Electric Power Development Co.,Ltd. |
| 설립일 | 1952년 9월 16일 |
| 업종명 | 에너지업, 발전업 |
| 상장여부 | 상장기업 |
| 기업규모 | '''대기업''' |
| 상장시장 | 도쿄증권거래소 1부시장 |
| 주식코드 | 9513 |
| 매출액 | 연결: 8,974억 엔 (2019년 3월) |
| 영업이익 | 연결: 788억 엔 (2019년 3월) |
| 순이익 | 연결: 463억 엔 (2019년 3월) |
| 자산총액 | 연결: 2조 7,662억 엔 (2019년 3월) |
| 직원 수 | 연결: 7,190명 (2019년 3월) |
| 홈페이지 | |